Loading...
Loading...
Explore 214 Federally Qualified Health Centers across California — with resilience grades, employment data, and strategic intelligence.
Showing 108 of 214 organizations
| Organization | Location | Grade | Jobs | Signals | Sites | Patients | Staff | EHR | Rating | Programs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3c Community Clinic | Los Angeles, Los Angeles | C | 2 | — | 1 | N/A | N/A | Other | No rating(1) | Primary CareBehavioral Health+2 | |
| Aaa Comprehensive Healthcare | North Hollywood, Los Angeles | C | 2 | — | 2 | N/A | N/A | NextGen | No rating0 | Primary CareDental+11 | |
| AIDS Services Foundation Orange County | Irvine, Orange | C | 2 | — | 2 | 5,000+ patients served | N/A | Other | 4.0 | Primary CareBehavioral Health+4 | |
| Alameda Health System | Oakland, Alameda | C | 5 | 6 | 29 | 40,000+ | 4,500+ | Epic | 3.4(264) | ECM340B+8 | |
| Alexander Valley Healthcare (formerly Coppertower) | Cloverdale, Sonoma | C | 2 | — | 2 | 5,000+ patients / 25,000+ visits annually | 51-200 | OCHIN Epic | No rating(9) | Primary Care (Family Practice)Dental+3 | |
| All for Health, Health for All | Glendale, Los Angeles | C | 4 | — | 15 | N/A | 240+ | Other | 3.0(2) | Behavioral HealthPediatrics+1 | |
| Alliance Medical CenterCase | Healdsburg, Sonoma | C | 5 | — | 4 | 12,000+ | 138 | OCHIN Epic | No rating(14) | Primary CareDental+7 | |
| Altura Centers for Health | Tulare, Tulare | C | 2 | 2 | 9 | 100,000+ | 63+ | NextGen | 3.4(25) | Primary CareDental+12 | |
| American Indian Health & Services | Santa Barbara, Santa Barbara | C | 3 | — | 1 | 7,000+ | 90+ | Other | 5.0(3) | Primary CareDental+7 | |
| Amh Comprehensive Medical Centers | Los Angeles, Los Angeles | C | 2 | — | 3 | N/A | N/A | Other | No rating | Primary CareBehavioral Health+7 | |
| Anderson Valley Health Center | Boonville, Mendocino | B | 1 | — | 1 | N/A | 11-50 | eClinicalWorks | 4.3 | Primary CareDental+2 | |
| Arroyo Vista Family Health Foundation | Los Angeles, Los Angeles | C | 5 | — | 5 | 18,000+ | 190+ | Other | 3.2(27) | Primary CareDental+10 | |
| Asian Americans for Community Involvement (AACI) | San Jose, Santa Clara | C | 2 | — | 3 | N/A | 200+ | Other | 3.1(44) | Primary CareDental+7 | |
| Asian and Pacific Islander Wellness Center | San Francisco, San Francisco | D | 3 | — | 6 | N/A | N/A | Other | 3.2(16) | Primary CareDental+6 | |
| Behavioral Health Services | Gardena, Los Angeles | C | 2 | — | 26 | 300,000+ served since 1973 | 546 | Other | 3.5(27) | Primary CareBehavioral Health+8 | |
| Benevolence Industries | Torrance, Los Angeles | C | 2 | — | 11 | 5,000+ families per year | ~75 | Other | No rating | Primary CareDental+10 | |
| Beverly Community Clinic | Los Angeles, Los Angeles | C | 2 | — | 1 | 6,384 patients / 37,386 visits (parent org CCCHC) | 200+ (parent org, 15 sites) | Other | No rating | Primary CarePediatrics+11 | |
| Camino Health Center | San Juan Capistrano, Orange | C | 2 | — | 3 | 100,600+ annual visits | 135+ | Epic | 5.0(11) | Primary CareDental+8 | |
| Cares Community Health | Sacramento, Sacramento | D | 2 | — | 2 | N/A | N/A | Other | 2.5(44) | Primary CareDental+7 | |
| Centro Medico Community Clinic | Corona, Riverside | C | 2 | 2 | 18 | N/A | 50+ | Other | No rating | DentalBehavioral Health+7 | |
| Children's Hospital & Research Center at Oakland | Oakland, Alameda | C | 2 | — | 3 | N/A | N/A | Epic | 3.7(167) | Primary CareBehavioral Health+3 | |
| Chinatown Service Center | Los Angeles, Los Angeles | C | 5 | — | 16 | 30,000 | 310 | eClinicalWorks | 2.5(47) | Primary CareDental+5 | |
| Clinica Msr. Oscar A Romero | Los Angeles, Los Angeles | C | 5 | 1 | 4 | 10,000+ | 205+ | OCHIN Epic | No rating(10) | Primary CareDental+10 | |
| Community Medical Wellness Centers, USA | Long Beach, Los Angeles | C | 2 | — | 4 | 13,000+ patients served | N/A | Other | No rating | Primary CareDental+5 | |
| Community Medicine | Paramount, Orange | C | 2 | — | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | Primary CareBehavioral Health+3 | |
| County of Monterey | Salinas, Monterey | C | 3 | 1 | 11 | 415,000+ | 1,000+ | Epic | 3.7(52) | Primary CareBehavioral Health+7 | |
| County of Stanislaus | Modesto, Stanislaus | C | 2 | 1 | 3 | N/A | 400+ | athenahealth | 2.9(23) | Primary CareBehavioral Health+2 | |
| Dap Health | Palm Springs, Riverside | B | 10 | — | 32 | 100,000+ | 850+ | OCHIN Epic | 3.3(15) | ECM340B+8 | |
| De Novo Health Care | East Rancho Dominguez, Los Angeles | D | 2 | — | 1 | N/A | 11-50 | Other | No rating | Primary CareWomen's Health+1 | |
| Desert AIDS Project/DAP Health | Palm Springs, Riverside | B | 3 | — | 3 | 11,000+ | 65+ | eClinicalWorks | 3.3(15) | Primary CareHIV/Hepatitis Specialty Care+8 |
1-30 of 108
View resilience scores, strategic reports, and regional data for every FQHC.