Loading...
Loading...
Explore 214 Centros de Salud Calificados Federalmente en California — con grados de resiliencia, datos de empleo y inteligencia estratégica.
Mostrando 214 de 214 organizaciones
| Organización | Ubicación | Grado | Empleos | Señales | Sitios | Pacientes | Personal | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3c Community Clinic | Los Angeles, Los Angeles | C | 2 | — | 1 | N/A | N/A | Other | Sin calificación(1) | Primary CareBehavioral Health+2 | |
| Aaa Comprehensive Healthcare | North Hollywood, Los Angeles | C | 2 | — | 2 | N/A | N/A | NextGen | Sin calificación0 | Primary CareDental+11 | |
| Adventist Health - Central Valley | Turlock, Stanislaus | A | 3 | — | 6 | 34,000+ | 180+ | Cerner | 3.6(1995) | ECMCCM+1 | |
| AIDS Services Foundation Orange County | Irvine, Orange | C | 2 | — | 2 | 5,000+ patients served | N/A | Other | 4.0 | Primary CareBehavioral Health+4 | |
| Alameda Health System | Oakland, Alameda | C | 5 | 6 | 29 | 40,000+ | 4,500+ | Epic | 3.4(264) | ECM340B+8 | |
| Alexander Valley Healthcare (formerly Coppertower) | Cloverdale, Sonoma | C | 2 | — | 2 | 5,000+ patients / 25,000+ visits annually | 51-200 | OCHIN Epic | Sin calificación(9) | Primary Care (Family Practice)Dental+3 | |
| All for Health, Health for All | Glendale, Los Angeles | C | 4 | — | 15 | N/A | 240+ | Other | 3.0(2) | Behavioral HealthPediatrics+1 | |
| Alliance Medical CenterCaso | Healdsburg, Sonoma | C | 5 | — | 4 | 12,000+ | 138 | OCHIN Epic | Sin calificación(14) | Primary CareDental+7 | |
| AltaMed Health ServicesGPTWCaso | Los Angeles, Los Angeles | B | 67 | 39 | 60 | 700,000+ | 5,700+ | OCHIN Epic | 3.3(391) | ECMCCM+14 | |
| Altura Centers for Health | Tulare, Tulare | C | 2 | 2 | 9 | 100,000+ | 63+ | NextGen | 3.4(25) | Primary CareDental+12 | |
| American Indian Health & Services | Santa Barbara, Santa Barbara | C | 3 | — | 1 | 7,000+ | 90+ | Other | 5.0(3) | Primary CareDental+7 | |
| Amh Comprehensive Medical Centers | Los Angeles, Los Angeles | C | 2 | — | 3 | N/A | N/A | Other | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+7 | |
| Ampla Health - Sacramento | Yuba City, Sutter | A | 5 | 1 | 9 | 48,000+ | 250+ | OCHIN Epic | 3.7(28) | ECMCCM+2 | |
| Anderson Valley Health Center | Boonville, Mendocino | B | 1 | — | 1 | N/A | 11-50 | eClinicalWorks | 4.3 | Primary CareDental+2 | |
| Anphon | Inglewood, Los Angeles | C | 2 | — | 1 | N/A | N/A | Other | Sin calificación0 | Primary CareWomen's Health+5 | |
| APLA Health | Los Angeles, Los Angeles | B | 15 | 1 | 8 | 15,000+ | 95+ | eClinicalWorks | 3.2(36) | ECMBH Integration+1 | |
| Arroyo Vista Family Health Foundation | Los Angeles, Los Angeles | C | 5 | — | 5 | 18,000+ | 190+ | Other | 3.2(27) | Primary CareDental+10 | |
| Asian Americans for Community Involvement (AACI) | San Jose, Santa Clara | C | 2 | — | 3 | N/A | 200+ | Other | 3.1(44) | Primary CareDental+7 | |
| Asian and Pacific Islander Wellness Center | San Francisco, San Francisco | D | 3 | — | 6 | N/A | N/A | Other | 3.2(16) | Primary CareDental+6 | |
| Asian Health ServicesCaso | Oakland, Alameda | B | 14 | 7 | 5 | 50,000+ | 265+ | OCHIN Epic | 3.3(47) | ECMCCM+2 | |
| Asian Pacific Health Care Venture | Los Angeles, Los Angeles | C | 5 | 3 | 4 | 16,200 | 100+ | Other | 3.5(27) | Community Health WorkersCommunity Supports+1 | |
| Axis Community Health | Pleasanton, Alameda | B | 5 | — | 4 | 16,000+ | 90+ | OCHIN Epic | 3.2(32) | ECMBH Integration+1 | |
| Bay Area Community Health (BACH)Despidos | Union City, Alameda | B | 5 | 1 | 8 | 67,000+ | 558+ | OCHIN Epic | 3.1(66) | ECMCCM+2 | |
| Behavioral Health Services | Gardena, Los Angeles | C | 2 | — | 26 | 300,000+ served since 1973 | 546 | Other | 3.5(27) | Primary CareBehavioral Health+8 | |
| Benevolence Industries | Torrance, Los Angeles | C | 2 | — | 11 | 5,000+ families per year | ~75 | Other | Sin calificación | Primary CareDental+10 | |
| Beverly Community Clinic | Los Angeles, Los Angeles | C | 2 | — | 1 | 6,384 patients / 37,386 visits (parent org CCCHC) | 200+ (parent org, 15 sites) | Other | Sin calificación | Primary CarePediatrics+11 | |
| Beverlycare | Montebello, Los Angeles | C | 2 | — | 2 | N/A | N/A | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareAdult Primary Care+11 | |
| Borrego HealthDespidos | Brawley, Imperial | C | 8 | 5 | 28 | 150,000+ | 785+ | NextGen | 2.7(70) | ECMCCM+3 | |
| Borrego Health - San Diego | El Cajon, San Diego | B | 4 | — | 6 | 35,000+ | 180+ | NextGen | 2.7(70) | ECMCCM+2 | |
| Brighter Beginnings | Oakland, Alameda | C | 4 | — | 3 | 4,700+ | N/A | Other | 3.8(19) | BH IntegrationWIC+2 |
1-30 de 214
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.