Loading...
Loading...
Explore 214 Federally Qualified Health Centers across California — with resilience grades, employment data, and strategic intelligence.
Showing 69 of 214 organizations
| Organization | Location | Grade | Jobs | Signals | Sites | Patients | Staff | EHR | Rating | Programs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaa Comprehensive Healthcare | North Hollywood, Los Angeles | C | 2 | — | 2 | N/A | N/A | NextGen | No rating0 | Primary CareDental+11 | |
| Alliance Medical CenterCase | Healdsburg, Sonoma | C | 5 | — | 4 | 12,000+ | 138 | OCHIN Epic | No rating(14) | Primary CareDental+7 | |
| Altura Centers for Health | Tulare, Tulare | C | 2 | 2 | 9 | 100,000+ | 63+ | NextGen | 3.4(25) | Primary CareDental+12 | |
| American Indian Health & Services | Santa Barbara, Santa Barbara | C | 3 | — | 1 | 7,000+ | 90+ | Other | 5.0(3) | Primary CareDental+7 | |
| Amh Comprehensive Medical Centers | Los Angeles, Los Angeles | C | 2 | — | 3 | N/A | N/A | Other | No rating | Primary CareBehavioral Health+7 | |
| Anphon | Inglewood, Los Angeles | C | 2 | — | 1 | N/A | N/A | Other | No rating0 | Primary CareWomen's Health+5 | |
| Arroyo Vista Family Health Foundation | Los Angeles, Los Angeles | C | 5 | — | 5 | 18,000+ | 190+ | Other | 3.2(27) | Primary CareDental+10 | |
| Asian Americans for Community Involvement (AACI) | San Jose, Santa Clara | C | 2 | — | 3 | N/A | 200+ | Other | 3.1(44) | Primary CareDental+7 | |
| Benevolence Industries | Torrance, Los Angeles | C | 2 | — | 11 | 5,000+ families per year | ~75 | Other | No rating | Primary CareDental+10 | |
| Beverlycare | Montebello, Los Angeles | C | 2 | — | 2 | N/A | N/A | eClinicalWorks | No rating | Primary CareAdult Primary Care+11 | |
| Cali Med | South Gate, Los Angeles | C | 2 | — | 1 | N/A | N/A | Other | No rating0 | Primary CareWomen's Health+1 | |
| Community Medical Wellness Centers, USA | Long Beach, Los Angeles | C | 2 | — | 4 | 13,000+ patients served | N/A | Other | No rating | Primary CareDental+5 | |
| Community Medicine | Paramount, Orange | C | 2 | — | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | Primary CareBehavioral Health+3 | |
| County of Monterey | Salinas, Monterey | C | 3 | 1 | 11 | 415,000+ | 1,000+ | Epic | 3.7(52) | Primary CareBehavioral Health+7 | |
| County of Stanislaus | Modesto, Stanislaus | C | 2 | 1 | 3 | N/A | 400+ | athenahealth | 2.9(23) | Primary CareBehavioral Health+2 | |
| De Novo Health Care | East Rancho Dominguez, Los Angeles | D | 2 | — | 1 | N/A | 11-50 | Other | No rating | Primary CareWomen's Health+1 | |
| Equity Health | San Francisco, San Francisco | C | 2 | — | 4 | 4,600+ patients / 18,771 visits (CY 2023) | 50-80 | Other | No rating | Primary CareDental+13 | |
| Families Together of Orange County | Tustin, Orange | C | 2 | 1 | 5 | N/A | 610 | Other | 3.3(17) | Primary CareDental+8 | |
| Golden Valley Health Centers | Merced, Merced | B | 8 | 5 | 45 | 162,000+ | 1,400+ | Epic | 3.5(95) | ECMCCM+8 | |
| Gracelight Community Health | Los Angeles, Los Angeles | C | 2 | — | 5 | 24,000+ | ~350 | OCHIN Epic | 3.8(63) | Primary CareDental+7 | |
| Harbor Community Clinic | Los Angeles, Los Angeles | C | 3 | 3 | 2 | 7,750+ | N/A | eClinicalWorks | No rating(4) | DentalBH Integration+3 | |
| Harmony Health Medical Clinic and Family Resource Center | Marysville, Yuba | C | 1 | — | 3 | N/A | ~91 | Other | 2.6 | Primary CareBehavioral Health+11 | |
| Health and Life Organization, (h.a.l.o) | Sacramento, Sacramento | C | 2 | — | 9 | 40,000+ | 391 | Epic | 4.2(7) | Primary CareDental+4 | |
| Health Service Alliance | Chino, San Bernardino | C | 2 | — | 7 | N/A | N/A | Other | No rating | Primary CareDental+5 | |
| Imperial Beach Community Clinic | San Diego, San Diego | C | 2 | — | 2 | 10,000+ | 280+ | eClinicalWorks | 2.0(14) | Primary CareDental+11 | |
| Karuk Tribe of California | Happy Camp, Siskiyou | C | 2 | — | 3 | 3,712 | 83+ | RPMS | No rating | Primary CareDental+5 | |
| Korean Health, Education, Information and Research Center | Los Angeles, Los Angeles | C | 2 | — | 3 | 23,000+ | 98 | eClinicalWorks | 2.9(43) | Primary CareDental+4 | |
| Kwang He Won Health Center | Los Angeles, Los Angeles | C | 2 | — | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | Primary CareWomen's Health+4 | |
| Livingston Community Health | Livingston, Merced | C | 3 | — | 4 | 18,000+ | 95+ | NextGen | 3.4(26) | Primary CareBehavioral Health+5 | |
| Long Valley Health Center | Laytonville, Mendocino | C | 2 | — | 1 | 2,736+ | 40+ | eClinicalWorks | No rating(3) | Primary CareDental+4 |
1-30 of 69
View resilience scores, strategic reports, and regional data for every FQHC.