Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 15 de 1521 organizaciones
245K+
Pacientes
3
Contratando
61
Empleos abiertos
64
Calidad prom. (HRSA)
4
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 13 org. con datos de pagadores
de 6 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Solo casos verificados con fuente primaria (NLRB / sindicato / prensa). Los centros sin dato son desconocidos, no “sin sindicato”.
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zufall Health Center, Inc. | NJ | Dover, Morris | En observación | 97 | 34% | 55 | 16 | 51,978 | eClinicalWorks | 3.0(31) | Adult & Pediatric MedicineDental+10 | |
| Cahaba Medical Care Foundation | AL | Centreville, Bibb | Estable | 92 | 27% | — | 32 | 46,775 | — | 3.4(22) | Primary CareFamily Medicine+12 | |
| Stigler Health and Wellness Center Inc. | OK | Stigler, Haskell | Estable | 70 | 47% | — | 28 | 31,178 | OCHIN Epic | Sin calificación | MedicalDental+7 | |
| Planned Parenthood of the Pacific Southwest | CA | San Diego, San Diego | B | — | — | 3 | 5 | 28,000+ | eClinicalWorks | 3.6(18) | Family PlanningSTD Testing+6 | |
| Central Counties Health Centers | IL | Springfield, Sangamon | Expuesto | 70 | 59% | — | 5 | 16,333 | — | Sin calificación | Primary CareDental+4 | |
| Palau Ministry of Health | PW | Koror, Koror State | Expuesto | 0 | 0% | — | 11 | 13,144 | — | Sin calificación | Primary CareMaternal & Child Health+5 | |
| Imperial Beach Health Center | CA | Imperial Beach, San Diego | A | 98 | — | 3 | 2 | 12,000+ | NextGen | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+6 | |
| Blue Ridge Health Center Inc. | VA | Arrington, Nelson | Estable | 70 | 40% | — | 9 | 9,609 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+5 | |
| Monroe County Health Department | WV | Union, Monroe | Fuerte | 51 | 22% | — | 11 | 9,548 | — | Sin calificación | Physical ExaminationsLaboratory+10 | |
| Neighborhood Health Association of Toledo Inc. | OH | Toledo, Lucas | En observación | 98 | 56% | — | 17 | 8,742 | — | Sin calificación | Primary CarePediatric Care+13 | |
| St George Medical Clinic Inc. | WV | Parsons, Tucker | Fuerte | 88 | 22% | — | 8 | 6,026 | — | Sin calificación | Newborn & Well-Child ExamsImmunizations+9 | |
| Craven County Government | NC | New Bern, Craven | Expuesto | 19 | 54% | — | 2 | 5,094 | — | Sin calificación | Primary CareCancer Screening+5 | |
| Montana Migrant & Seasonal Farm Workers | MT | Billings, Yellowstone | Expuesto | 80 | 9% | — | 9 | 2,838 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary & Family CareDental Health+8 | |
| Inner -city Muslim Action Network | IL | Chicago, Cook | En observación | 34 | 48% | — | 6 | 2,698 | — | Sin calificación | Primary CarePhysicals+10 | |
| Native Village of Eyak | AK | Cordova, Chugach Census Area | Estable | 22 | 20% | — | 2 | 1,216 | — | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+4 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.