Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 55 de 1521 organizaciones
1.4M+
Pacientes
17
Contratando
131
Empleos abiertos
63
Calidad prom. (HRSA)
18
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 41 org. con datos de pagadores
de 38 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Centers for Health | CA | Tulare, Tulare | C | 72 | 69% | 2 | 9 | 100,000+ | NextGen | 3.4(25) | Primary CareDental+12 | |
| Primary Health Network | PA | Sharon, Mercer | Fuerte | 77 | 39% | — | 40 | 75,304 | InteliChart (patient portal) | 3.1(43) | Family MedicineInternal Medicine+12 | |
| Trenton Medical Center, Inc. | FL | High Springs, Alachua | Estable | 80 | 28% | 38 | 14 | 69,974 | NextGen | 3.0(21) | Family MedicinePediatrics+8 | |
| TrueCare | CA | San Marcos, San Diego | B | 56 | — | 10 | 27 | 65,000+ | OCHIN Epic | 3.1(76) | ECMCCM+12 | |
| Elica Health Centers | CA | Sacramento, Sacramento | B | 10 | — | 8 | 16 | 63,000+ | Epic | 2.9(67) | ECMCCM+10 | |
| Community Health Centers of Pinellas, Inc. | FL | Clearwater, Pinellas | En observación | 100 | 42% | 19 | 21 | 62,076 | — | 3.5(22) | Family MedicinePediatrics+12 | |
| Meridian Health Services Corp. | IN | Muncie, Delaware | Fuerte | 81 | 44% | — | 51 | 54,024 | NextGen | 3.0(148) | Primary Medical CarePediatrics+15 | |
| Mountain Comprehensive Health Corporation | KY | Whitesburg, Letcher | Fuerte | 25 | 46% | — | 34 | 53,987 | InteliChart (patient portal-derived) | 3.1(61) | Family & Internal MedicinePediatrics+12 | |
| Community Health Care, Inc. | IA | Davenport, Scott | En observación | 99 | 60% | — | 17 | 48,477 | — | 3.8(31) | Primary CareAdult Medicine+10 | |
| Healthlinc Inc. | IN | Valparaiso, Porter | Estable | 96 | 51% | — | 16 | 48,302 | — | 3.4(58) | Primary CarePreventive Care+13 | |
| Union Community Care | PA | New Holland, Lancaster | En observación | 53 | 57% | — | 23 | 44,498 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+13 | |
| Affinia Healthcare | MO | Saint Louis, St. Louis City | En observación | 7 | 50% | — | 8 | 42,962 | — | 2.9(28) | Primary CareFamily Medicine+15 | |
| Petaluma Health Center | CA | Petaluma, Sonoma | B | 72 | — | 27 | 20 | 41,000+ | OCHIN Epic | 3.9(41) | DentalBehavioral Health+6 | |
| Valley Health Team | CA | San Joaquin, Tulare | C | 42 | — | 3 | 19 | 37,705 | Other | Sin calificación | DentalBehavioral Health+7 | |
| Caresouth Carolina Inc. | SC | Hartsville, Darlington | Fuerte | 94 | 34% | — | 21 | 37,617 | eClinicalWorks | Sin calificación | Family MedicinePediatrics+9 | |
| Camcare Health Corporation | NJ | Camden, Camden | Expuesto | 3 | 55% | — | 10 | 34,734 | — | 2.5(18) | Primary CarePediatrics+6 | |
| Ocean Health Initiatives, Inc. | NJ | Lakewood, Ocean | Expuesto | 75 | 62% | — | 8 | 30,461 | athenahealth | Sin calificación | Family MedicineInternal Medicine+10 | |
| MCHC Health Centers | CA | Ukiah, Mendocino | B | 27 | — | 3 | 12 | 29,415 | OCHIN Epic | Sin calificación | ECMCCM+9 | |
| Grace Health, Inc. | MI | Battle Creek, Calhoun | Estable | 85 | 57% | — | 19 | 29,415 | — | Sin calificación | Family PracticeInternal Medicine+10 | |
| Southwest Community Health Center Inc. | CT | Bridgeport, Greater Bridgeport Planning Region | En observación | 72 | 56% | — | 25 | 29,075 | OCHIN Epic | Sin calificación | Internal MedicinePediatrics+11 | |
| Lakes Community Health Center, Inc. the | WI | Iron River, Bayfield | Estable | 46 | 50% | — | 78 | 27,693 | OCHIN Epic | Sin calificación | Addiction & RecoveryChiropractic+9 | |
| E. A. Hawse Health Center, Inc. | WV | Baker, Hardy | Estable | 100 | 27% | — | 24 | 23,215 | — | Sin calificación | Primary CareDental+6 | |
| Open Door Health Services, Inc. | IN | Muncie, Delaware | En observación | 74 | 50% | — | 8 | 22,968 | athenahealth | Sin calificación | Adult & Family CarePediatrics+8 | |
| Canyonlands Community Health Care | AZ | Page, Coconino | Estable | 50 | 34% | — | 14 | 21,785 | — | Sin calificación | Primary CareDental+5 | |
| Regenesis Health Care Inc. | SC | Spartanburg, Spartanburg | Estable | 61 | 34% | — | 43 | 21,564 | eClinicalWorks | 3.1(16) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Windrose Health Network, Inc. | IN | Trafalgar, Johnson | En observación | 81 | 55% | — | 7 | 21,446 | eClinicalWorks | 3.0(23) | Primary CarePediatrics+6 | |
| First Choice Health Centers, Inc. | CT | East Hartford, Capitol Planning Region | En observación | 84 | 53% | — | 13 | 18,811 | eClinicalWorks | 2.9(10) | Primary CarePediatrics+7 | |
| Charter Oak Health Center, Inc. | CT | Hartford, Capitol Planning Region | En observación | 31 | 49% | — | 20 | 18,451 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Western Sierra Medical Clinic | CA | Grass Valley, Nevada | C | 69 | — | 3 | 14 | 17,447 | eClinicalWorks | Sin calificación(10) | DentalBehavioral Health+8 | |
| Family Care Health Centers | MO | Saint Louis, St. Louis City | Estable | 72 | 49% | — | 5 | 16,734 | Epic | Sin calificación | Family MedicineInternal Medicine+9 |
1-30 de 55
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.