Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 19 de 1521 organizaciones
275K+
Pacientes
3
Contratando
6
Empleos abiertos
58
Calidad prom. (HRSA)
3
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 16 org. con datos de pagadores
de 13 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cahaba Medical Care Foundation | AL | Centreville, Bibb | Estable | 92 | 27% | — | 32 | 46,775 | — | 3.4(22) | Primary CareFamily Medicine+12 | |
| L'refuah Medical & Rehabilitation Center, Inc. | NY | Brooklyn, Kings | En observación | 63 | 76% | — | 7 | 38,950 | NextGen | Sin calificación | PediatricsInternal Medicine+14 | |
| Signature Health, Inc. | OH | Willoughby, Lake | Estable | 37 | 59% | — | 12 | 34,538 | Epic | 3.3(114) | Behavioral HealthSubstance Use Treatment+8 | |
| Mount Vernon Neighborhood Health Center, Inc. | NY | Mount Vernon, Westchester | Estable | 14 | 46% | — | 10 | 22,042 | — | Sin calificación | Internal MedicinePediatrics+12 | |
| Charter Oak Health Center, Inc. | CT | Hartford, Capitol Planning Region | En observación | 31 | 49% | — | 20 | 18,451 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Community Medical and Dental Care, Inc.Look-Alike | NY | Monsey, Rockland | En observación | — | 73% | — | 3 | 18,438 | — | Sin calificación | Primary CareInternal Medicine+13 | |
| Capitol City Family Health Center Incorporated | LA | Baton Rouge, East Baton Rouge Parish | Estable | 70 | 51% | — | 23 | 18,202 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Umpqua Community Health Center, Inc. | OR | Roseburg, Douglas | Estable | 10 | 55% | — | 14 | 18,139 | athenahealth | 3.5(15) | Primary CarePediatrics+6 | |
| United Cerebral Palsy Association of the North Country, Inc. | NY | Canton, St. Lawrence | Fuerte | 100 | 36% | — | 4 | 13,718 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Valley Health Care Inc. | WV | Mill Creek, Randolph | Fuerte | 75 | 28% | — | 16 | 11,784 | athenahealth | Sin calificación | Acute CarePharmacy+10 | |
| Hyndman Area Health Center Inc. | PA | Hyndman, Bedford | En observación | 81 | 22% | — | 7 | 9,870 | eClinicalWorks | Sin calificación | Family MedicineDental+7 | |
| St George Medical Clinic Inc. | WV | Parsons, Tucker | Fuerte | 88 | 22% | — | 8 | 6,026 | — | Sin calificación | Newborn & Well-Child ExamsImmunizations+9 | |
| Life Coast Community Health Center, Inc.Look-Alike | LA | Thibodaux, Lafourche Parish | En observación | — | 45% | — | 4 | 5,128 | — | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+6 | |
| Heritage Health & Housing Inc. | NY | New York, New York | Estable | 56 | 51% | — | 2 | 5,016 | eClinicalWorks | Sin calificación | Adult MedicineBehavioral and Mental Health+12 | |
| Pushmataha Family Medical Center Inc. | OK | Clayton, Pushmataha | Estable | 46 | 30% | — | 2 | 4,876 | eClinicalWorks | Sin calificación | PediatricsFamily Medicine+11 | |
| Hana Health | HI | Hana, Maui | Estable | 44 | 39% | — | 2 | 1,844 | — | Sin calificación | Medical CareDental Care+7 | |
| Peninsula Healthcare Connection | CA | Palo Alto, Santa Clara | C | — | — | 2 | 1 | 1,497+ patient encounters (977 PCP + 520 mental health + 48 SUD) | Other | Sin calificación | Primary CarePsychiatry+13 | |
| Precision Health Center | CA | Los Angeles, Los Angeles | C | — | — | 2 | 2 | — | Other | Sin calificación | Primary CareOptometry+3 | |
| Saint Youstina | CA | Santa Ana, Orange | C | — | — | 2 | 1 | — | Other | Sin calificación | Primary CareDental+9 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.