Loading...
Loading...
Explore 214 Centros de Salud Calificados Federalmente en California — con grados de resiliencia, datos de empleo y inteligencia estratégica.
Mostrando 6 de 214 organizaciones
| Organización | Ubicación | Grado | Empleos | Señales | Sitios | Pacientes | Personal | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beverlycare | Montebello, Los Angeles | C | 2 | — | 2 | N/A | N/A | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareAdult Primary Care+11 | |
| Community Medical Centers | Stockton, San Joaquin | B | 5 | 4 | 42 | 113,000+ | 1,227+ | OCHIN Epic | 3.2(37) | ECMBH Integration+9 | |
| La Maestra Community Health Centers | San Diego, San Diego | B | 8 | 8 | 31 | 46,000+ | 828+ | NextGen | 3.5(43) | ECMCCM+8 | |
| San Ysidro HealthDespidosCaso | San Ysidro, San Diego | B | 16 | 24 | 51 | 134,000+ | 3,300+ | Epic | 3.6(206) | ECMCCM+10 | |
| Valley Health Team | San Joaquin, Tulare | C | 3 | — | 19 | 37,705 | 94+ | Other | Sin calificación | DentalBehavioral Health+7 | |
| Westside Family Health Center | Culver City, Los Angeles | B | 3 | — | 1 | 12,300+ | 75+ | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareWomen's Health+15 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.