Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 91 de 1521 organizaciones
1.8M+
Pacientes
16
Contratando
41
Empleos abiertos
59
Calidad prom. (HRSA)
25
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 73 org. con datos de pagadores
de 42 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Solo casos verificados con fuente primaria (NLRB / sindicato / prensa). Los centros sin dato son desconocidos, no “sin sindicato”.
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Monterey | CA | Salinas, Monterey | B | 92 | — | 3 | 11 | 415,000+ | Epic | 3.7(52) | Primary CareBehavioral Health+7 | |
| Riverside University Health System - Community Health Centers | CA | Riverside, Riverside | B | 62 | — | 4 | 17 | 95,000+ | Epic | 3.6(262) | ECMCCM+10 | |
| San Mateo Medical Center | CA | San Mateo, San Mateo | B | 44 | — | 3 | 20 | 58,000+ | Epic | 3.5(42) | 340BDental+12 | |
| Central Mississippi Civic Improvement Association Inc. | MS | Jackson, Hinds | En observación | 16 | 32% | — | 37 | 50,313 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePediatrics+10 | |
| Mission City Community Network | CA | North Hills, Los Angeles | B | 78 | — | 3 | 19 | 50,000+ | eClinicalWorks | 1.6(23) | Primary CareDental+8 | |
| Aunt Martha's Health & Wellness Inc. | IL | Olympia Fields, Cook | En observación | 72 | 65% | — | 27 | 45,423 | athenahealth | 2.5(158) | Primary CarePediatrics+4 | |
| Sunrise Community Health | CO | Evans, Weld | En observación | 88 | 46% | — | 14 | 43,450 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| The Community Clinic, Inc. | MD | Silver Spring, Montgomery | En observación | 80 | 53% | — | 10 | 40,025 | — | 3.0(78) | Primary CareBehavioral Health+9 | |
| United Medical Centers | TX | Eagle Pass, Maverick | B | 72 | 21% | — | 13 | 36,282 | NextGen | Sin calificación | Family MedicineFamily Planning+9 | |
| Franklin Primary Health Center, Inc. | AL | Mobile, Mobile | Estable | 7 | 26% | — | 21 | 35,505 | OCHIN Epic | 2.5(25) | Primary CarePediatrics+8 | |
| Siouxland Community Health Center | IA | Sioux City, Woodbury | Estable | 99 | 44% | — | 4 | 34,745 | OCHIN Epic | Sin calificación | Primary CareUrgent Care+9 | |
| San Benito Health Foundation | CA | Hollister, San Benito | C | 29 | — | 2 | 3 | 33,090+ | Other | 1.9(8) | Primary CareDental+9 | |
| Ocean Health Initiatives, Inc. | NJ | Lakewood, Ocean | Expuesto | 75 | 62% | — | 8 | 30,461 | athenahealth | Sin calificación | Family MedicineInternal Medicine+10 | |
| MCHC Health Centers | CA | Ukiah, Mendocino | B | 27 | — | 3 | 12 | 29,415 | OCHIN Epic | Sin calificación | ECMCCM+9 | |
| Lane County Oregon | OR | Eugene, Lane | En observación | 85 | 59% | — | 11 | 28,346 | — | Sin calificación | Prenatal ClinicFamily Planning+6 | |
| Tapestry 360 Health | IL | Chicago, Cook | En observación | 55 | 58% | — | 16 | 28,043 | athenahealth | Sin calificación | Adult & Family CareBehavioral Health+10 | |
| Planned Parenthood of the Pacific Southwest | CA | San Diego, San Diego | B | — | — | 3 | 5 | 28,000+ | eClinicalWorks | 3.6(18) | Family PlanningSTD Testing+6 | |
| East Ga Healthcare Center | GA | Swainsboro, Emanuel | Estable | 80 | 21% | — | 25 | 26,768 | eClinicalWorks | Sin calificación | Adult MedicinePediatrics+9 | |
| Pueblo Community Health Center | CO | Pueblo, Pueblo | Estable | 80 | 53% | — | 14 | 25,398 | OCHIN Epic | 3.1(17) | Preventive CareImmunizations+10 | |
| Third Street Community Clinic Inc. | OH | Mansfield, Richland | En observación | 30 | 45% | — | 14 | 24,731 | Epic | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Open Door Health Services, Inc. | IN | Muncie, Delaware | En observación | 74 | 50% | — | 8 | 22,968 | athenahealth | Sin calificación | Adult & Family CarePediatrics+8 | |
| Canyonlands Community Health Care | AZ | Page, Coconino | Estable | 50 | 34% | — | 14 | 21,785 | — | Sin calificación | Primary CareDental+5 | |
| Lincoln County Primary Care Center Inc. | WV | Hamlin, Lincoln | Fuerte | 59 | 32% | — | 28 | 20,924 | athenahealth | Sin calificación | Behavioral HealthBlack Lung Program+12 | |
| Cowlitz Family Health Center | WA | Longview, Cowlitz | En observación | 83 | 51% | — | 11 | 18,845 | OCHIN Epic | 3.0(15) | Primary CareFamily Planning+4 | |
| Greater Baden Medical Services, Inc. | MD | Brandywine, Prince George's | En observación | 24 | 50% | — | 12 | 18,836 | eClinicalWorks | 3.2(15) | Primary CarePediatrics+8 | |
| Healthfirst Family Care Center, Inc. | MA | Fall River, Bristol | En observación | 82 | 54% | — | 5 | 18,384 | NextGen | Sin calificación | Primary CarePediatrics+6 | |
| Community Health Center of Buffalo, Inc. | NY | Buffalo, Erie | En observación | 84 | 63% | — | 6 | 18,383 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+5 | |
| Oakland Integrated Healthcare Network | MI | Pontiac, Oakland | En observación | 28 | 50% | — | 18 | 18,108 | — | 3.8(16) | Primary CareDental+6 | |
| Tri-state Community Health Center | MD | Hancock, Washington | Estable | 81 | 28% | — | 8 | 17,256 | — | Sin calificación | Family PracticeOB/GYN+5 | |
| Community Health Connection Inc. | OK | Tulsa, Tulsa | Expuesto | 49 | 36% | — | 4 | 17,015 | eClinicalWorks | Sin calificación | Behavioral HealthDental+8 |
1-30 de 91
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.