Loading...
Loading...
Explore 214 Centros de Salud Calificados Federalmente en California — con grados de resiliencia, datos de empleo y inteligencia estratégica.
Mostrando 16 de 214 organizaciones
| Organización | Ubicación | Grado | Empleos | Señales | Sitios | Pacientes | Personal | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaa Comprehensive Healthcare | North Hollywood, Los Angeles | C | 2 | — | 2 | N/A | N/A | NextGen | Sin calificación0 | Primary CareDental+11 | |
| Beverly Community Clinic | Los Angeles, Los Angeles | C | 2 | — | 1 | 6,384 patients / 37,386 visits (parent org CCCHC) | 200+ (parent org, 15 sites) | Other | Sin calificación | Primary CarePediatrics+11 | |
| Centro Medico Community Clinic | Corona, Riverside | C | 2 | 2 | 18 | N/A | 50+ | Other | Sin calificación | DentalBehavioral Health+7 | |
| County of Monterey | Salinas, Monterey | C | 3 | 1 | 11 | 415,000+ | 1,000+ | Epic | 3.7(52) | Primary CareBehavioral Health+7 | |
| Equity Health | San Francisco, San Francisco | C | 2 | — | 4 | 4,600+ patients / 18,771 visits (CY 2023) | 50-80 | Other | Sin calificación | Primary CareDental+13 | |
| Imperial Beach Community Clinic | San Diego, San Diego | C | 2 | — | 2 | 10,000+ | 280+ | eClinicalWorks | 2.0(14) | Primary CareDental+11 | |
| Imperial Beach Health Center | Imperial Beach, San Diego | B | 3 | — | 2 | 12,000+ | 65+ | NextGen | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+6 | |
| MCHC Health Centers | Ukiah, Mendocino | B | 3 | 4 | 12 | 29,415 | 342+ | OCHIN Epic | Sin calificación | ECMCCM+9 | |
| Mission City Community Network | North Hills, Los Angeles | C | 3 | — | 19 | 50,000+ | 300+ | eClinicalWorks | 1.6(23) | Primary CareDental+8 | |
| Operation Samahan (OpSam Health) | National City, San Diego | C | 3 | — | 12 | 15,000+ | 68+ | eClinicalWorks | 1.9(26) | DentalBehavioral Health+4 | |
| Planned Parenthood of the Pacific Southwest | San Diego, San Diego | B | 3 | — | 5 | 28,000+ | 150+ | eClinicalWorks | 3.6(18) | Family PlanningSTD Testing+6 | |
| Riverside University Health System - Community Health Centers | Riverside, Riverside | B | 4 | 2 | 17 | 95,000+ | 6,000+ | Epic | 3.6(262) | ECMCCM+10 | |
| San Benito Health Foundation | Hollister, San Benito | C | 2 | — | 3 | 33,090+ | N/A | Other | 1.9(8) | Primary CareDental+9 | |
| San Mateo Medical Center | San Mateo, San Mateo | B | 3 | — | 20 | 58,000+ | 1,000+ | Epic | 3.5(42) | 340BDental+12 | |
| Santa Cruz County Health Services Agency | Santa Cruz, Santa Cruz | C | 2 | — | 18 | N/A | 667 | OCHIN Epic | 3.7(62) | Behavioral HealthFamily Planning+2 | |
| Santo Nino Health Center | Panorama City, Los Angeles | C | 2 | — | 5 | N/A | 32 | Other | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+7 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.