Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 9 de 1521 organizaciones
150K+
Pacientes
2
Contratando
8
Empleos abiertos
39
Calidad prom. (HRSA)
1
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 6 org. con datos de pagadores
de 4 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak Vista Community Health Centers | CO | Colorado Springs, El Paso | Estable | 88 | 54% | — | 25 | 74,378 | Epic | 2.5(131) | Primary CarePediatrics+15 | |
| Valley Community Healthcare | CA | North Hollywood, Los Angeles | C | 80 | — | 3 | 3 | 21,000+ | Other | 2.7(18) | DentalBH Integration+4 | |
| Anchorage Neighborhood Health Center, Inc. | AK | Anchorage, Anchorage Borough | Estable | 17 | 33% | — | 1 | 15,209 | Epic | Sin calificación | Primary CareDental+10 | |
| Houston Area Community Services, Inc. | TX | Houston, Harris | C | 7 | 33% | — | 6 | 11,973 | — | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+5 | |
| Southern Nevada Health Dist | NV | Las Vegas, Clark | Expuesto | 76 | 24% | — | 3 | 11,501 | — | Sin calificación | Primary CareFamily Planning+3 | |
| Jefferson Comprehensive Care System Inc. | AR | Pine Bluff, Jefferson | Estable | 4 | 33% | — | 9 | 8,133 | — | Sin calificación | Primary CareMedical Records+4 | |
| Park West Health Systems, Incorporated | MD | Baltimore, Baltimore City | Estable | 25 | 45% | — | 3 | 7,402 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+5 | |
| Los Angeles LGBT Center | CA | Los Angeles, Los Angeles | C | 29 | — | 5 | 10 | — | Allscripts / Veradigm | 3.0(127) | HIV/AIDS CareGender Affirming Care+6 | |
| St. Hope Foundation | TX | Houston, Harris | C | 23 | — | — | 7 | Not reported | — | Sin calificación | Primary CareHIV/AIDS Care+6 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.