Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 72 de 1521 organizaciones
1.9M+
Pacientes
7
Contratando
97
Empleos abiertos
60
Calidad prom. (HRSA)
21
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 69 org. con datos de pagadores
de 47 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Solo casos verificados con fuente primaria (NLRB / sindicato / prensa). Los centros sin dato son desconocidos, no “sin sindicato”.
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thundermist Health Center | RI | Woonsocket, Providence | Fuerte | 83 | 42% | 19 | 12 | 63,168 | eClinicalWorks | 2.7(90) | Medical / Primary CarePediatrics+9 | |
| Hopehealth Inc. | SC | Florence, Florence | Fuerte | 95 | 24% | 19 | 24 | 59,287 | — | 4.1(63) | Primary CarePediatrics+10 | |
| Community Health Care Inc. | NJ | Bridgeton, Cumberland | En observación | 51 | 58% | 27 | 20 | 55,480 | NextGen | Sin calificación(13) | Primary CarePediatrics+13 | |
| William F. Ryan Community Health Center, Inc. | NY | New York, New York | Estable | 73 | 57% | 24 | 13 | 52,130 | eClinicalWorks | 3.6(43) | Adult MedicinePediatrics+9 | |
| Southside Medical Center, Inc. | GA | Atlanta, Fulton | En observación | 15 | 38% | — | 16 | 44,037 | — | 2.4(39) | Primary CareFamily Medicine+13 | |
| Affinia Healthcare | MO | Saint Louis, St. Louis City | En observación | 7 | 50% | — | 8 | 42,962 | — | 2.9(28) | Primary CareFamily Medicine+15 | |
| Borinquen Health Care Center Inc. | FL | Miami, Miami-Dade | Estable | 92 | 23% | — | 11 | 42,910 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePediatrics+10 | |
| Neighborhood Health | VA | Alexandria, Fairfax | En observación | 82 | 48% | — | 19 | 42,703 | eClinicalWorks | 3.0(19) | Primary CarePediatrics+8 | |
| Howard Brown Health Center | IL | Chicago, Cook | Fuerte | 52 | 29% | — | 13 | 40,067 | OCHIN Epic | 2.6(199) | Primary CareHIV Services+13 | |
| Lowell Community Health Center, Inc. | MA | Lowell, Middlesex | Estable | 79 | 69% | — | 6 | 39,620 | Epic | Sin calificación | Adult MedicineFamily Medicine+10 | |
| Planned Parenthood Mar Monte | CA | San Jose, Santa Clara | B | — | — | 3 | 7 | 38,000+ | NextGen | 3.4 | Primary CarePrenatal Care+7 | |
| Coastal Family Health Center Inc. | MS | Gulfport, Harrison | En observación | 42 | 26% | — | 53 | 36,497 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Fair Haven Community Health Clinic, Inc. | CT | New Haven, South Central Connecticut Planning Region | En observación | 80 | 68% | — | 24 | 36,386 | Epic | 3.4(24) | Primary CarePediatrics+7 | |
| Franklin Primary Health Center, Inc. | AL | Mobile, Mobile | Estable | 7 | 26% | — | 21 | 35,505 | OCHIN Epic | 2.5(25) | Primary CarePediatrics+8 | |
| Edward M Kennedy Community Health Center, Inc. | MA | Worcester, Worcester | Estable | 72 | 40% | — | 11 | 34,813 | — | 3.9(18) | Primary CareDental+7 | |
| Siouxland Community Health Center | IA | Sioux City, Woodbury | Estable | 99 | 44% | — | 4 | 34,745 | OCHIN Epic | Sin calificación | Primary CareUrgent Care+9 | |
| Little River Medical Center Inc. | SC | Little River, Horry | Estable | 67 | 22% | — | 16 | 34,611 | eClinicalWorks | 3.7(25) | Primary CarePediatrics+7 | |
| Community Health Centers of Burlington, Inc. | VT | Burlington, Chittenden | Estable | 30 | 22% | — | 12 | 34,340 | — | 3.5(29) | Primary CarePediatrics+7 | |
| Lake County Health Department & Community Health Center | IL | Waukegan, Lake | En observación | 83 | 64% | — | 9 | 32,975 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+4 | |
| The Wright Center Medical GroupLook-Alike | PA | Scranton, Lackawanna | Fuerte | — | 43% | — | 16 | 32,908 | — | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+3 | |
| Community Health Alliance | NV | Reno, Washoe | En observación | 94 | 40% | — | 10 | 32,303 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+7 | |
| Fenway Community Health Center, Inc. | MA | Boston, Suffolk | Fuerte | 78 | 14% | — | 1 | 30,231 | — | 2.9(151) | Primary CareBehavioral Health+5 | |
| Harbor Health Services, Inc. | MA | Mattapan, Suffolk | Fuerte | 92 | 34% | — | 11 | 29,697 | Epic | Sin calificación | Elder Service Plan/PACEPrimary Care+9 | |
| Citrus Health Network Inc. | FL | Hialeah, Miami-Dade | Fuerte | 91 | 53% | — | 52 | 29,552 | — | 3.5(51) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Total Health Care, Inc. | MD | Baltimore, Baltimore City | Estable | 9 | 64% | — | 7 | 29,481 | — | 2.7(36) | Primary CarePediatrics+4 | |
| Planned Parenthood of the Pacific Southwest | CA | San Diego, San Diego | B | — | — | 3 | 5 | 28,000+ | eClinicalWorks | 3.6(18) | Family PlanningSTD Testing+6 | |
| Family Health Center of Worcester Inc. | MA | Worcester, Worcester | Estable | 82 | 61% | — | 10 | 27,220 | Epic | 2.8(27) | Primary CarePharmacy+5 | |
| Care Resource Community Health Centers Inc. | FL | Miami, Miami-Dade | Fuerte | 92 | 6% | — | 10 | 26,002 | — | Sin calificación | Primary CareHIV Services+4 | |
| Henry J. Austin Health Center, Inc. | NJ | Trenton, Mercer | En observación | 6 | 53% | — | 11 | 24,217 | athenahealth | 3.0(25) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Greater Prince William Area Community Health Center, Inc. | VA | Woodbridge, Prince William | En observación | 93 | 50% | — | 4 | 24,035 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+5 |
1-30 de 72
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.