Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 27 de 1521 organizaciones
1.8M+
Pacientes
18
Contratando
246
Empleos abiertos
49
Calidad prom. (HRSA)
7
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 16 org. con datos de pagadores
de 19 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Solo casos verificados con fuente primaria (NLRB / sindicato / prensa). Los centros sin dato son desconocidos, no “sin sindicato”.
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Clara Valley Health | CA | San Jose, Santa Clara | C | 12 | 76% | 4 | 39 | 400,000+ | Epic | 3.7(220) | ECMCCM+14 | |
| Contra Costa Health | CA | Martinez, Contra Costa | B | 92 | — | 3 | 34 | 270,000+ | Epic | 3.7(57) | ECMCCM+9 | |
| Tampa Family Health Centers, Inc. | FL | Tampa, Hillsborough | En observación | 80 | 40% | 19 | 22 | 113,045 | — | 2.2(121) | Primary CarePediatrics+10 | |
| Family Health Centers of Southwest Florida, Inc. | FL | Fort Myers, Lee | En observación | 91 | 53% | 35 | 16 | 111,912 | — | 3.1(33) | Primary CarePediatrics+7 | |
| Community Health Center, Incorporated | CT | Middletown, Lower Connecticut River Valley Planning Region | Estable | 47 | 62% | — | 183 | 108,752 | eClinicalWorks | 3.1 | Primary CareDental+8 | |
| Ventura County Health Care Agency | CA | Ventura, Ventura | B | 72 | — | 4 | 21 | 106,000+ | Cerner / Oracle | 3.6(161) | ECMBH Integration+3 | |
| Unity Health Care, Inc. | DC | Washington, District of Columbia | Estable | 26 | 61% | 19 | 33 | 76,188 | Epic | 3.0(145) | Adult MedicinePediatrics+9 | |
| Peak Vista Community Health Centers | CO | Colorado Springs, El Paso | Estable | 88 | 54% | — | 25 | 74,378 | Epic | 2.5(131) | Primary CarePediatrics+15 | |
| North East Medical Services | CA | San Francisco, San Francisco | A | 98 | 58% | 10 | 32 | 70,000+ | OCHIN Epic | 2.7(94) | ECMCCM+8 | |
| Open Door Community Health Centers | CA | Arcata, Humboldt | A | 61 | — | 46 | 14 | 65,000+ | OCHIN Epic | 3.6(43) | ECMCCM+7 | |
| Crusaders Central Clinic Association | IL | Rockford, Winnebago | En observación | 34 | 66% | 14 | 9 | 64,365 | eClinicalWorks | 3.7(20) | Adult & Family MedicinePediatrics+7 | |
| Greater Lawrence Family Health Center, Inc. | MA | Methuen, Essex | Estable | 76 | 52% | 63 | 26 | 61,405 | athenahealth | 3.7(65) | Family MedicinePrimary Care+7 | |
| San Mateo Medical Center | CA | San Mateo, San Mateo | B | 44 | — | 3 | 20 | 58,000+ | Epic | 3.5(42) | 340BDental+12 | |
| Nevada Health Centers, Inc. | NV | Carson City, Carson City | Estable | 25 | 38% | — | 28 | 45,860 | Epic | 3.5(26) | Primary CarePediatrics+4 | |
| The Children's Clinic, Serving Children and Their Families | CA | Long Beach, Los Angeles | C | 18 | — | 3 | 15 | 40,000+ | Other | 3.5(25) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Alameda Health System | CA | Oakland, Alameda | C | 3 | — | 5 | 29 | 40,000+ | Epic | 3.4(264) | ECM340B+8 | |
| Kentucky Mountain Health Alliance, Inc. | KY | Hazard, Perry | En observación | 92 | 26% | — | 5 | 17,959 | — | Sin calificación | Primary CareMental Health+4 | |
| Central Counties Health Centers | IL | Springfield, Sangamon | Expuesto | 70 | 59% | — | 5 | 16,333 | — | Sin calificación | Primary CareDental+4 | |
| Primary Care Health Services Inc. | PA | Pittsburgh, Allegheny | En observación | 11 | 46% | — | 18 | 9,397 | — | Sin calificación | Adult Medical CarePediatric Care+7 | |
| Santa Barbara County Public Health Department | CA | Santa Barbara, Santa Barbara | C | 22 | — | 3 | 20 | 7,000+ | Epic | 3.4(123) | OB/GYNBehavioral Health+3 | |
| Baton Rouge Primary Care Collaborative Inc. | LA | Baton Rouge, East Baton Rouge Parish | En observación | 92 | 45% | — | 7 | 2,460 | — | Sin calificación | Primary CareChronic Disease Management+7 | |
| New Orleans City Human Svc | LA | New Orleans, Orleans Parish | Expuesto | 2 | 43% | — | 7 | 2,403 | — | Sin calificación | Access to VaccinesBehavioral Health+6 | |
| County of Pinellas | FL | Clearwater, Pinellas | Expuesto | 16 | 5% | — | 3 | 2,311 | — | Sin calificación | Health Care for the HomelessPrimary & Preventive Care+5 | |
| Los Angeles LGBT Center | CA | Los Angeles, Los Angeles | C | 29 | — | 5 | 10 | — | Allscripts / Veradigm | 3.0(127) | HIV/AIDS CareGender Affirming Care+6 | |
| Solano County Health & Social Services Department | CA | Fairfield, Solano | C | 47 | — | 3 | 8 | — | Other | 3.3(108) | BH IntegrationPsychiatry+3 | |
| Sacramento County Health Center | CA | Sacramento, Sacramento | D | 7 | — | 5 | 35 | — | OCHIN Epic | 3.7(52) | Behavioral HealthOB/GYN+6 | |
| Santa Cruz County Health Services Agency | CA | Santa Cruz, Santa Cruz | C | 72 | — | 2 | 18 | — | OCHIN Epic | 3.7(62) | Behavioral HealthFamily Planning+2 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.