Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 73 de 1521 organizaciones
2.2M+
Pacientes
20
Contratando
410
Empleos abiertos
60
Calidad prom. (HRSA)
17
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 57 org. con datos de pagadores
de 39 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Solo casos verificados con fuente primaria (NLRB / sindicato / prensa). Los centros sin dato son desconocidos, no “sin sindicato”.
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AltaMed Health ServicesGPTW | CA | Los Angeles, Los Angeles | A | 80 | 76% | 266 | 60 | 700,000+ | OCHIN Epic | 3.3(391) | ECMCCM+14 | |
| El Proyecto del Barrio | CA | Arleta, Los Angeles | C | 80 | 83% | 4 | 8 | 175,000+ visits/yr | eClinicalWorks | 2.5(82) | BH IntegrationSUD/Recovery+3 | |
| Community Medical Centers | CA | Stockton, San Joaquin | B | 72 | 83% | 5 | 42 | 113,000+ | OCHIN Epic | 3.2(37) | ECMBH Integration+9 | |
| Altura Centers for Health | CA | Tulare, Tulare | C | 72 | 69% | 2 | 9 | 100,000+ | NextGen | 3.4(25) | Primary CareDental+12 | |
| Mary's Center for Maternal and Child Care Inc. | DC | Washington, District of Columbia | Estable | 25 | 53% | 23 | 30 | 60,107 | — | 3.2(122) | Primary CareMaternal & Child Health+6 | |
| Neighborcare Health | WA | Seattle, King | Estable | 72 | 44% | 51 | 32 | 59,715 | OCHIN Epic | 2.7(151) | Primary CareDental+6 | |
| Southern Jersey Family Medical Centers, Inc. | NJ | Marlton, Burlington | En observación | 15 | 53% | — | 11 | 53,081 | — | 3.1(55) | Pediatric & Well-Baby CareAdult & Internal Medicine+8 | |
| William F. Ryan Community Health Center, Inc. | NY | New York, New York | Estable | 73 | 57% | 24 | 13 | 52,130 | eClinicalWorks | 3.6(43) | Adult MedicinePediatrics+9 | |
| Central Mississippi Civic Improvement Association Inc. | MS | Jackson, Hinds | En observación | 16 | 32% | — | 37 | 50,313 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePediatrics+10 | |
| Peninsula Community Health Services | WA | Bremerton, Kitsap | Estable | 82 | 50% | — | 44 | 50,167 | athenahealth | 3.2(57) | Primary CareDental+8 | |
| Mission City Community Network | CA | North Hills, Los Angeles | B | 78 | — | 3 | 19 | 50,000+ | eClinicalWorks | 1.6(23) | Primary CareDental+8 | |
| Med Centro, Inc. | PR | Ponce, Ponce Municipio | Estable | 75 | 65% | — | 15 | 49,602 | — | Sin calificación | Primary CareFamily Medicine+10 | |
| Neighborhood Outreach Access to Health | AZ | Phoenix, Maricopa | Estable | 75 | 39% | — | 8 | 47,050 | OCHIN Epic | 2.4(33) | Primary CarePediatrics+12 | |
| First Choice Community Healthcare, Inc. | NM | Albuquerque, Bernalillo | En observación | 40 | 33% | — | 10 | 41,522 | — | 2.6(26) | Primary CareDental+10 | |
| Family Health Centers, Inc. | KY | Louisville, Jefferson | En observación | 30 | 54% | — | 13 | 39,773 | eClinicalWorks | Sin calificación | Adult Primary CareWomen's Health+10 | |
| Eastern Shore Rural Health System, Incorporated | VA | Onancock, Accomack | Fuerte | 73 | 29% | — | 13 | 32,481 | eClinicalWorks | 3.6(19) | MedicalDental+8 | |
| Chinatown Service Center | CA | Los Angeles, Los Angeles | B | 99 | — | 5 | 16 | 30,000 | eClinicalWorks | 2.5(47) | Primary CareDental+5 | |
| Kalihi Palama Health Center | HI | Honolulu, Honolulu | En observación | 70 | 64% | — | 9 | 20,177 | athenahealth | 3.4(17) | Primary CareBehavioral Health+6 | |
| Peninsula Institute for Community Health, Inc. | VA | Newport News, Newport News City | En observación | 18 | 25% | — | 13 | 19,328 | eClinicalWorks | Sin calificación | Wellness & PreventionChronic Care+10 | |
| Matthew Walker Comprehensive Health Center, Inc. | TN | Nashville, Davidson | En observación | 70 | 25% | — | 4 | 18,311 | NextGen | 3.6(17) | Primary CareDental+2 | |
| Kentucky Mountain Health Alliance, Inc. | KY | Hazard, Perry | En observación | 92 | 26% | — | 5 | 17,959 | — | Sin calificación | Primary CareMental Health+4 | |
| Tri-state Community Health Center | MD | Hancock, Washington | Estable | 81 | 28% | — | 8 | 17,256 | — | Sin calificación | Family PracticeOB/GYN+5 | |
| Carestl Health | MO | Saint Louis, St. Louis | En observación | 71 | 40% | — | 10 | 14,820 | — | Sin calificación | Family PracticePediatrics+13 | |
| Juniper Health, Inc. | KY | Beattyville, Lee | Estable | 80 | 48% | — | 24 | 14,816 | NextGen | Sin calificación | MedicalDental+5 | |
| Community Health Centers of Western Kentucky, Inc. | KY | Greenville, Muhlenberg | En observación | 86 | 39% | — | 6 | 14,491 | — | Sin calificación | Family MedicinePediatrics+9 | |
| Southern Tier Community Health Center Network, Inc. | NY | Olean, Cattaraugus | Estable | 92 | 36% | — | 6 | 14,200 | — | Sin calificación | Pediatric CareAdult & Family Primary Care+4 | |
| Primary Health Care Center of Dade, Inc. | GA | Trenton, Dade | Estable | 29 | 22% | — | 10 | 14,049 | — | Sin calificación | Primary CareDental+3 | |
| La Familia Medical Center | NM | Santa Fe, Santa Fe | En observación | 86 | 27% | — | 8 | 13,696 | eClinicalWorks | Sin calificación | Prenatal CareWomen's Health+7 | |
| Oregon Health & Science University | OR | Portland, Multnomah | Estable | 47 | 42% | — | 4 | 12,932 | Epic | Sin calificación | Primary CareImmediate/Walk-In Care+6 | |
| Tri-area Community Health | VA | Laurel Fork, Carroll | Estable | 67 | 27% | — | 10 | 12,622 | eClinicalWorks | Sin calificación | MedicalBehavioral Health+8 |
1-30 de 73
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.