Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 11 de 1521 organizaciones
173K+
Pacientes
1
Contratando
3
Empleos abiertos
45
Calidad prom. (HRSA)
2
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 10 org. con datos de pagadores
de 7 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valley Health Partners Community Health CenterLook-Alike | PA | Allentown, Lehigh | En observación | — | 57% | — | 20 | 41,198 | — | 2.0(12) | Primary CareDental+6 | |
| Columbus Neighborhood Health Center, Inc. | OH | Columbus, Franklin | En observación | 18 | 33% | — | 16 | 35,301 | — | 2.7(35) | Adult MedicineBehavioral Health+8 | |
| Peninsula Institute for Community Health, Inc. | VA | Newport News, Newport News City | En observación | 18 | 25% | — | 13 | 19,328 | eClinicalWorks | Sin calificación | Wellness & PreventionChronic Care+10 | |
| Yellowstone City County Health Department | MT | Billings, Yellowstone | Estable | 24 | 42% | — | 10 | 14,404 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePrenatal Care+10 | |
| La Familia Medical Center | NM | Santa Fe, Santa Fe | En observación | 86 | 27% | — | 8 | 13,696 | eClinicalWorks | Sin calificación | Prenatal CareWomen's Health+7 | |
| Community Health Net | PA | Erie, Erie | En observación | 28 | 61% | — | 6 | 12,568 | NextGen | Sin calificación | Family MedicineDental+8 | |
| First Choice Primary Care, Inc. | GA | Macon, Bibb | Estable | 72 | 14% | — | 13 | 11,836 | — | Sin calificación | Primary CareChronic Disease Management+3 | |
| The Cincinnati Health Network, Inc. | OH | Cincinnati, Hamilton | Expuesto | 80 | 59% | — | 10 | 10,824 | athenahealth | Sin calificación | Healthcare for the HomelessRyan White Part C HIV/AIDS Care+3 | |
| Jefferson Comprehensive Care System Inc. | AR | Pine Bluff, Jefferson | Estable | 4 | 33% | — | 9 | 8,133 | — | Sin calificación | Primary CareMedical Records+4 | |
| Catherines Health Center | MI | Grand Rapids, Kent | Estable | 62 | 27% | — | 15 | 6,148 | athenahealth | Sin calificación | Primary Medical CareDental Care+3 | |
| Share Our Selves | CA | Costa Mesa, Orange | C | 59 | — | 3 | 14 | — | Other | 3.5(15) | Primary CarePediatrics+6 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.