Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 5 de 1521 organizaciones
102K+
Pacientes
2
Contratando
33
Empleos abiertos
47
Calidad prom. (HRSA)
1
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 4 org. con datos de pagadores
de 3 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Health Center of Snohomish County | WA | Everett, Snohomish | En observación | 2 | 67% | 31 | 15 | 76,028 | NextGen | 3.1(48) | Medical / Family PracticeInternal Medicine+10 | |
| First Nations Community Health Source Inc. | NM | Albuquerque, Bernalillo | En observación | 91 | 15% | — | 14 | 17,048 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareDental+9 | |
| N.e.w. Community Clinic, Ltd. | WI | Green Bay, Brown | Expuesto | 15 | 29% | — | 26 | 5,189 | — | Sin calificación | MedicalDental+5 | |
| Community Support Services Inc.Look-Alike | OH | Akron, Summit | Estable | — | 51% | — | 1 | 3,815 | — | Sin calificación | Primary Care ClinicNursing+12 | |
| Aaa Comprehensive Healthcare | CA | North Hollywood, Los Angeles | B | 80 | — | 2 | 2 | — | NextGen | Sin calificación0 | Primary CareDental+11 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.