Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 100 de 1521 organizaciones
1.5M+
Pacientes
10
Contratando
23
Empleos abiertos
63
Calidad prom. (HRSA)
26
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 86 org. con datos de pagadores
de 42 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Monterey | CA | Salinas, Monterey | B | 92 | — | 3 | 11 | 415,000+ | Epic | 3.7(52) | Primary CareBehavioral Health+7 | |
| Multnomah County | OR | Portland, Multnomah | En observación | 60 | 81% | — | 18 | 54,930 | OCHIN Epic | 3.7(25) | Primary CareDental+6 | |
| Central Mississippi Civic Improvement Association Inc. | MS | Jackson, Hinds | En observación | 16 | 32% | — | 37 | 50,313 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePediatrics+10 | |
| Peninsula Community Health Services | WA | Bremerton, Kitsap | Estable | 82 | 50% | — | 44 | 50,167 | athenahealth | 3.2(57) | Primary CareDental+8 | |
| Mission City Community Network | CA | North Hills, Los Angeles | B | 78 | — | 3 | 19 | 50,000+ | eClinicalWorks | 1.6(23) | Primary CareDental+8 | |
| Community Health Care, Inc. | IA | Davenport, Scott | En observación | 99 | 60% | — | 17 | 48,477 | — | 3.8(31) | Primary CareAdult Medicine+10 | |
| East Texas Border Health Clinic | TX | Marshall, Harrison | D | 15 | 40% | — | 10 | 40,271 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+7 | |
| Mobile County Board of Health | AL | Mobile, Mobile | En observación | 6 | 47% | — | 11 | 27,863 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePreventive Health+6 | |
| Pueblo Community Health Center | CO | Pueblo, Pueblo | Estable | 80 | 53% | — | 14 | 25,398 | OCHIN Epic | 3.1(17) | Preventive CareImmunizations+10 | |
| Spring Branch Community Health Center | TX | Katy, Harris | C | 47 | 37% | — | 9 | 25,294 | — | Sin calificación | Family MedicineWomen's Health+5 | |
| Betty Jean Kerr People's Health Centers | MO | Saint Louis, St. Louis City | En observación | 70 | 59% | — | 14 | 24,816 | NextGen | Sin calificación | Primary CareInternal Medicine+9 | |
| Unity Care Northwest | WA | Bellingham, Whatcom | Estable | 14 | 60% | — | 8 | 24,750 | OCHIN Epic | 3.5(36) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Hamilton Community Health Network, Inc. | MI | Flint, Genesee | Estable | 13 | 48% | — | 12 | 22,791 | — | Sin calificación | Adult & Pediatric Primary CareDentistry+9 | |
| The Broad Top Area Medical Center, Inc. | PA | Broad Top, Huntingdon | Estable | 81 | 21% | — | 12 | 22,193 | — | Sin calificación | Primary Health CarePreventive Health Care+9 | |
| Maury Regional Hospital | TN | Columbia, Maury | Fuerte | 94 | 21% | — | 6 | 21,895 | — | Sin calificación | Primary CareWellness Exams+6 | |
| Healthcare Connection Inc. | OH | Cincinnati, Hamilton | Expuesto | 51 | 63% | — | 9 | 21,552 | — | Sin calificación | Primary CareDiabetes Care+4 | |
| Health Services of North Texas Inc. | TX | Denton, Denton | C | 90 | 40% | — | 7 | 19,505 | — | Sin calificación | Primary CareWellness Visits+4 | |
| Hardin County Regional Health Center | TN | Savannah, Hardin | Estable | 70 | 35% | — | 6 | 16,750 | — | Sin calificación | Behavioral HealthDiabetes Care+8 | |
| Asian Human Services Family Health Center | IL | Chicago, Cook | Expuesto | 78 | 54% | — | 4 | 15,972 | athenahealth | Sin calificación | MedicalBehavioral Health+5 | |
| Western Wayne Family Health Centers | MI | Inkster, Wayne | En observación | 87 | 62% | — | 6 | 15,852 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Rapides Primary Health Care Center Incorporated | LA | Alexandria, Rapides Parish | Expuesto | 100 | 83% | — | 5 | 15,525 | — | Sin calificación | MedicalDental+5 | |
| Tennessee Department of Health | TN | Nashville, Clay | En observación | 80 | 12% | — | 17 | 15,030 | — | Sin calificación | ImmunizationsHealth Screenings+5 | |
| Yellowstone City County Health Department | MT | Billings, Yellowstone | Estable | 24 | 42% | — | 10 | 14,404 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePrenatal Care+10 | |
| Family Health Network | NY | Homer, Cortland | Fuerte | 57 | 40% | — | 11 | 14,377 | — | Sin calificación | Primary CareWell-Child & Well-Adult Care+4 | |
| Mountain Peoples' Health Councils, Inc. | TN | Oneida, Scott | Estable | 100 | 33% | — | 12 | 13,289 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Southern Indiana Community Health Care, Inc. | IN | Paoli, Orange | Estable | 53 | 31% | — | 8 | 13,185 | — | Sin calificación | Family MedicineWomen's Health & Obstetrics+8 | |
| North Texas Area Community Health Centers, Inc. | TX | Fort Worth, Tarrant | B | 79 | — | — | 3 | 12,899 | — | Sin calificación | Family HealthWomen's Health+6 | |
| Council for the Advancement of Social Services and Education | LA | Shreveport, Caddo Parish | Expuesto | 65 | 79% | — | 8 | 12,407 | — | Sin calificación | Family MedicinePediatrics+7 | |
| Will County Community Health Center | IL | Joliet, Will | Expuesto | 21 | 53% | — | 6 | 12,331 | — | Sin calificación | Adult MedicinePediatrics+9 | |
| Westside Family Health Center | CA | Culver City, Los Angeles | B | 100 | — | 3 | 1 | 12,300+ | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareWomen's Health+15 |
1-30 de 100
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.