Loading...
Loading...
Explore 214 Centros de Salud Calificados Federalmente en California — con grados de resiliencia, datos de empleo y inteligencia estratégica.
Mostrando 10 de 214 organizaciones
| Organización | Ubicación | Grado | Empleos | Señales | Sitios | Pacientes | Personal | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaa Comprehensive Healthcare | North Hollywood, Los Angeles | C | 2 | — | 2 | N/A | N/A | NextGen | Sin calificación0 | Primary CareDental+11 | |
| Amh Comprehensive Medical Centers | Los Angeles, Los Angeles | C | 2 | — | 3 | N/A | N/A | Other | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+7 | |
| Anphon | Inglewood, Los Angeles | C | 2 | — | 1 | N/A | N/A | Other | Sin calificación0 | Primary CareWomen's Health+5 | |
| Benevolence Industries | Torrance, Los Angeles | C | 2 | — | 11 | 5,000+ families per year | ~75 | Other | Sin calificación | Primary CareDental+10 | |
| County of Monterey | Salinas, Monterey | C | 3 | 1 | 11 | 415,000+ | 1,000+ | Epic | 3.7(52) | Primary CareBehavioral Health+7 | |
| Mccloud Healthcare Clinic | Mccloud, Siskiyou | C | 2 | — | 5 | N/A | 13 | Other | Sin calificación | Primary CareInternal Medicine+11 | |
| Mission City Community Network | North Hills, Los Angeles | C | 3 | — | 19 | 50,000+ | 300+ | eClinicalWorks | 1.6(23) | Primary CareDental+8 | |
| Peninsula Healthcare Connection | Palo Alto, Santa Clara | C | 2 | — | 1 | 1,497+ patient encounters (977 PCP + 520 mental health + 48 SUD) | 60 | Other | Sin calificación | Primary CarePsychiatry+13 | |
| School Health Clinics of Santa Clara County | San Jose, Santa Clara | C | 2 | 3 | 5 | 4,500+ low-income patients/year | 58+ | Epic (county-hosted, transitioning from NextGen) | Sin calificación | Primary CarePediatrics+15 | |
| Westside Family Health Center | Culver City, Los Angeles | B | 3 | — | 1 | 12,300+ | 75+ | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareWomen's Health+15 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.