Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 67 de 1521 organizaciones
2.4M+
Pacientes
10
Contratando
256
Empleos abiertos
65
Calidad prom. (HRSA)
24
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 65 org. con datos de pagadores
de 33 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Solo casos verificados con fuente primaria (NLRB / sindicato / prensa). Los centros sin dato son desconocidos, no “sin sindicato”.
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumberland Family Medical Center, Inc. | KY | Burkesville, Cumberland | Estable | 99 | 43% | 50 | 230 | 153,227 | — | Sin calificación | Primary CareInternal Medicine+13 | |
| Careconnect Health, Inc. | GA | Richland, Stewart | Estable | 19 | 23% | — | 53 | 140,411 | — | 3.4(29) | Family PracticeInternal Medicine+8 | |
| Valley Health Systems Inc. | WV | Huntington, Cabell | Estable | 45 | 38% | 19 | 44 | 114,529 | — | 2.8(26) | Family MedicineInternal Medicine+12 | |
| Altura Centers for Health | CA | Tulare, Tulare | C | 72 | 69% | 2 | 9 | 100,000+ | NextGen | 3.4(25) | Primary CareDental+12 | |
| Mcr Health Inc. | FL | Bradenton, Manatee | Estable | 70 | 36% | — | 42 | 99,845 | — | 3.4(95) | Family MedicineInternal Medicine+6 | |
| Lakewood Resource & Referral Center | NJ | Lakewood, Ocean | En observación | 18 | 60% | 8 | 6 | 89,939 | eClinicalWorks | Sin calificación | Internal MedicinePediatrics+6 | |
| Oda Primary Health Care Network, Inc. | NY | Brooklyn, Kings | En observación | 50 | 69% | — | 13 | 87,415 | — | 3.2(36) | Primary CarePediatrics+6 | |
| Community Health Center of Snohomish County | WA | Everett, Snohomish | En observación | 2 | 67% | 31 | 15 | 76,028 | NextGen | 3.1(48) | Medical / Family PracticeInternal Medicine+10 | |
| Greater Family Health | IL | Hoffman Estates, Cook | Expuesto | 80 | 52% | 26 | 15 | 75,795 | — | 3.0(17) | Primary / Family MedicineInternal Medicine+7 | |
| Primary Health Network | PA | Sharon, Mercer | Fuerte | 77 | 39% | — | 40 | 75,304 | InteliChart (patient portal) | 3.1(43) | Family MedicineInternal Medicine+12 | |
| Keystone Rural Health Center | PA | Chambersburg, Franklin | Fuerte | 69 | 31% | 40 | 32 | 63,393 | Epic | Sin calificación(7) | Family MedicineInternal Medicine+10 | |
| Goshen Medical Center, Inc. | NC | Faison, Duplin | Estable | 23 | 27% | — | 57 | 57,612 | NAIA Corporation (portal-derived) | 2.3(29) | Family PracticeInternal Medicine+7 | |
| Marana Health Center, Inc. | AZ | Marana, Pima | Fuerte | 37 | 29% | 57 | 13 | 57,349 | athenahealth | 2.9(94) | Family PracticeInternal Medicine+10 | |
| Meridian Health Services Corp. | IN | Muncie, Delaware | Fuerte | 81 | 44% | — | 51 | 54,024 | NextGen | 3.0(148) | Primary Medical CarePediatrics+15 | |
| Oneworld Community Health Centers Inc. | NE | Omaha, Douglas | En observación | 92 | 35% | 21 | 27 | 52,852 | InteliChart (portal-derived) | 3.2(56) | Primary CarePediatrics+9 | |
| Brazos Valley Community Action Agency, Inc. | TX | College Station, Brazos | B | 72 | 33% | — | 17 | 47,781 | — | Sin calificación | Family MedicineInternal Medicine+6 | |
| Community Health Systems Inc. | WV | Beckley, Raleigh | Fuerte | 85 | 25% | — | 34 | 46,610 | — | Sin calificación | Family PracticeInternal Medicine+9 | |
| Cornerstone Family Healthcare | NY | Cornwall, Orange | Estable | 47 | 58% | — | 18 | 45,421 | eClinicalWorks | 3.2(72) | Primary CareInternal Medicine+5 | |
| Mountain Area Health Education Center, Inc.Look-Alike | NC | Asheville, Buncombe | Fuerte | — | 31% | — | 61 | 41,382 | — | 3.8(51) | Family MedicineInternal Medicine+10 | |
| Family Health Care Clinic, Inc. | MS | Pearl, Rankin | En observación | 70 | 26% | — | 44 | 39,895 | eClinicalWorks | 3.2(15) | Family PracticePediatrics+5 | |
| L'refuah Medical & Rehabilitation Center, Inc. | NY | Brooklyn, Kings | En observación | 63 | 76% | — | 7 | 38,950 | NextGen | Sin calificación | PediatricsInternal Medicine+14 | |
| Migrant Health Center Western Region Inc. | PR | Mayagüez, Mayaguez Municipio | Estable | 100 | 59% | — | 27 | 38,728 | eClinicalWorks | Sin calificación | General MedicinePediatrics+13 | |
| South Cove Community Health Center, Inc. | MA | Boston, Suffolk | Fuerte | 8 | 37% | — | 6 | 38,349 | eClinicalWorks | Sin calificación | Internal MedicinePediatrics+5 | |
| United Medical Centers | TX | Eagle Pass, Maverick | B | 72 | 21% | — | 13 | 36,282 | NextGen | Sin calificación | Family MedicineFamily Planning+9 | |
| Health Help, Incorporated | KY | Richmond, Madison | Estable | 92 | 48% | — | 12 | 32,561 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+8 | |
| Tyler Family Circle of Care | TX | Tyler, Smith | C | 80 | 43% | — | 16 | 31,824 | — | Sin calificación | Family MedicineInternal Medicine+5 | |
| Ocean Health Initiatives, Inc. | NJ | Lakewood, Ocean | Expuesto | 75 | 62% | — | 8 | 30,461 | athenahealth | Sin calificación | Family MedicineInternal Medicine+10 | |
| Grace Health, Inc. | MI | Battle Creek, Calhoun | Estable | 85 | 57% | — | 19 | 29,415 | — | Sin calificación | Family PracticeInternal Medicine+10 | |
| Southwest Community Health Center Inc. | CT | Bridgeport, Greater Bridgeport Planning Region | En observación | 72 | 56% | — | 25 | 29,075 | OCHIN Epic | Sin calificación | Internal MedicinePediatrics+11 | |
| Sunset Community Health Center, Inc. | AZ | Somerton, Yuma | Estable | 80 | 53% | — | 10 | 29,024 | NextGen | Sin calificación | Internal MedicineFamily Medicine+9 |
1-30 de 67
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.