Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 87 de 1521 organizaciones
1.7M+
Pacientes
3
Contratando
149
Empleos abiertos
64
Calidad prom. (HRSA)
29
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 82 org. con datos de pagadores
de 37 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Solo casos verificados con fuente primaria (NLRB / sindicato / prensa). Los centros sin dato son desconocidos, no “sin sindicato”.
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Rio Santa Cruz Neighborhood Health Center Inc. | AZ | Tucson, Pima | Fuerte | 91 | 47% | 120 | 18 | 129,045 | Epic | 3.9(79) | Primary CareFamily Medicine+9 | |
| Bronx Community Health Network, Inc. | NY | Bronx, Bronx | Estable | 63 | 51% | — | 20 | 109,583 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePediatrics+10 | |
| North East Medical Services | CA | San Francisco, San Francisco | A | 98 | 58% | 10 | 32 | 70,000+ | OCHIN Epic | 2.7(94) | ECMCCM+8 | |
| Community Health of South Florida, Inc. | FL | Cutler Bay, Miami-Dade | Estable | 80 | 27% | 19 | 51 | 62,550 | Epic | 3.1(51) | Primary CarePediatric Care+13 | |
| Caring Community Health CenterLook-Alike | PA | Wilkes Barre, Luzerne | Estable | — | 39% | — | 3 | 50,394 | Epic | Sin calificación | Primary CarePediatrics+11 | |
| Community Health Centers of the Rutland Region, Inc. | VT | Bomoseen, Rutland | Fuerte | 70 | 27% | — | 13 | 47,152 | — | 3.0(16) | Primary CarePediatrics+12 | |
| Community Health Systems Inc. | WV | Beckley, Raleigh | Fuerte | 85 | 25% | — | 34 | 46,610 | — | Sin calificación | Family PracticeInternal Medicine+9 | |
| Sunrise Community Health | CO | Evans, Weld | En observación | 88 | 46% | — | 14 | 43,450 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Affinia Healthcare | MO | Saint Louis, St. Louis City | En observación | 7 | 50% | — | 8 | 42,962 | — | 2.9(28) | Primary CareFamily Medicine+15 | |
| Migrant Health Center Western Region Inc. | PR | Mayagüez, Mayaguez Municipio | Estable | 100 | 59% | — | 27 | 38,728 | eClinicalWorks | Sin calificación | General MedicinePediatrics+13 | |
| United Medical Centers | TX | Eagle Pass, Maverick | B | 72 | 21% | — | 13 | 36,282 | NextGen | Sin calificación | Family MedicineFamily Planning+9 | |
| Siouxland Community Health Center | IA | Sioux City, Woodbury | Estable | 99 | 44% | — | 4 | 34,745 | OCHIN Epic | Sin calificación | Primary CareUrgent Care+9 | |
| Signature Health, Inc. | OH | Willoughby, Lake | Estable | 37 | 59% | — | 12 | 34,538 | Epic | 3.3(114) | Behavioral HealthSubstance Use Treatment+8 | |
| Greene County Health Care, Incorporated | NC | Snow Hill, Greene | Expuesto | 37 | 7% | — | 13 | 34,446 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+6 | |
| Moses Lake Community Health Center | WA | Moses Lake, Grant | Estable | 76 | 49% | — | 4 | 32,567 | — | 2.5(15) | Behavioral HealthCOVID Testing+11 | |
| Centerville Clinics, Incorporated | PA | Fredericktown, Washington | Estable | 81 | 34% | — | 36 | 31,715 | athenahealth | Sin calificación | MedicalDental+5 | |
| Sunset Community Health Center, Inc. | AZ | Somerton, Yuma | Estable | 80 | 53% | — | 10 | 29,024 | NextGen | Sin calificación | Internal MedicineFamily Medicine+9 | |
| Mariposa Community Health Center, Inc. | AZ | Nogales, Santa Cruz | Fuerte | 72 | 38% | — | 14 | 26,408 | — | Sin calificación | Internal MedicinePediatrics+9 | |
| Pueblo Community Health Center | CO | Pueblo, Pueblo | Estable | 80 | 53% | — | 14 | 25,398 | OCHIN Epic | 3.1(17) | Preventive CareImmunizations+10 | |
| The Richford Health Center, Inc. | VT | Richford, Franklin | Estable | 51 | 24% | — | 12 | 21,990 | — | Sin calificación | Family MedicineInternal Medicine+6 | |
| Maury Regional Hospital | TN | Columbia, Maury | Fuerte | 94 | 21% | — | 6 | 21,895 | — | Sin calificación | Primary CareWellness Exams+6 | |
| Lincoln County Primary Care Center Inc. | WV | Hamlin, Lincoln | Fuerte | 59 | 32% | — | 28 | 20,924 | athenahealth | Sin calificación | Behavioral HealthBlack Lung Program+12 | |
| Hpm Foundation, Inc. | PR | San Juan, San Juan Municipio | En observación | 93 | 65% | — | 12 | 17,959 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Community Health Center of Central Wyoming, Inc. | WY | Casper, Natrona | Estable | 70 | 22% | — | 4 | 17,947 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+7 | |
| Morton Comprehensive Health Services, Inc. | OK | Tulsa, Tulsa | En observación | 10 | 36% | — | 7 | 17,907 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+7 | |
| Horizon Health and Wellness, Inc. | AZ | Apache Junction, Pinal | Estable | 59 | 61% | — | 10 | 17,902 | — | 3.5(55) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Camuy Health Services | PR | Camuy, Camuy Municipio | Estable | 56 | 60% | — | 4 | 17,825 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+6 | |
| Centro de Salud de Lares, Inc. | PR | Lares, Lares Municipio | Estable | 86 | 64% | — | 4 | 17,777 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareLaboratory | |
| Teche Action Board | LA | Franklin, St. Mary Parish | Estable | 97 | 52% | — | 13 | 17,180 | — | Sin calificación | Internal & Family MedicinePediatrics+7 | |
| Northern Nevada HIV Outpatient Program, Education and Services | NV | Reno, Washoe | Estable | 87 | 33% | — | 5 | 17,159 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+10 |
1-30 de 87
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.