Loading...
Loading...
Explore 214 Centros de Salud Calificados Federalmente en California — con grados de resiliencia, datos de empleo y inteligencia estratégica.
Mostrando 12 de 214 organizaciones
| Organización | Ubicación | Grado | Empleos | Señales | Sitios | Pacientes | Personal | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Centers for Health | Tulare, Tulare | C | 2 | 2 | 9 | 100,000+ | 63+ | NextGen | 3.4(25) | Primary CareDental+12 | |
| Benevolence Industries | Torrance, Los Angeles | C | 2 | — | 11 | 5,000+ families per year | ~75 | Other | Sin calificación | Primary CareDental+10 | |
| Community Medical Wellness Centers, USA | Long Beach, Los Angeles | C | 2 | — | 4 | 13,000+ patients served | N/A | Other | Sin calificación | Primary CareDental+5 | |
| Families Together of Orange County | Tustin, Orange | C | 2 | 1 | 5 | N/A | 610 | Other | 3.3(17) | Primary CareDental+8 | |
| Harmony Health Medical Clinic and Family Resource Center | Marysville, Yuba | C | 1 | — | 3 | N/A | ~91 | Other | 2.6 | Primary CareBehavioral Health+11 | |
| Indian Health Center of Santa Clara ValleyDespidos | San Jose, Santa Clara | D | 2 | 5 | 11 | 20,000+ | 330+ | OCHIN Epic | Sin calificación | Primary CareDental+9 | |
| Korean Community Services | Anaheim, Orange | C | 2 | — | 1 | N/A | 160+ | NextGen | 3.9(25) | Primary CareDental+7 | |
| San Benito Health Foundation | Hollister, San Benito | C | 2 | — | 3 | 33,090+ | N/A | Other | 1.9(8) | Primary CareDental+9 | |
| San Fernando Community Hospital | San Fernando, Los Angeles | C | 2 | — | 3 | 7,000+ | N/A | Other | Sin calificación | Primary CareDental+9 | |
| The R.o.a.d.s. Foundation | Compton, Los Angeles | D | 2 | — | 6 | N/A | 50 | Other | Sin calificación | Primary CareDental+6 | |
| Tri-state Community Healthcare Center | Needles, Los Angeles | C | 2 | — | 10 | N/A | N/A | Other | 5.0(1) | Primary CareDental+5 | |
| Wilmington Community Clinic | Wilmington, Los Angeles | C | 2 | — | 2 | 8,060 | 42+ | OCHIN Epic | Sin calificación(4) | Primary CareDental+7 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.