Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 56 de 1521 organizaciones
1.3M+
Pacientes
5
Contratando
131
Empleos abiertos
61
Calidad prom. (HRSA)
14
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 54 org. con datos de pagadores
de 38 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Solo casos verificados con fuente primaria (NLRB / sindicato / prensa). Los centros sin dato son desconocidos, no “sin sindicato”.
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronx Community Health Network, Inc. | NY | Bronx, Bronx | Estable | 63 | 51% | — | 20 | 109,583 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePediatrics+10 | |
| Community Health Center of Snohomish County | WA | Everett, Snohomish | En observación | 2 | 67% | 31 | 15 | 76,028 | NextGen | 3.1(48) | Medical / Family PracticeInternal Medicine+10 | |
| Community Health Centers of Pinellas, Inc. | FL | Clearwater, Pinellas | En observación | 100 | 42% | 19 | 21 | 62,076 | — | 3.5(22) | Family MedicinePediatrics+12 | |
| William F. Ryan Community Health Center, Inc. | NY | New York, New York | Estable | 73 | 57% | 24 | 13 | 52,130 | eClinicalWorks | 3.6(43) | Adult MedicinePediatrics+9 | |
| Zufall Health Center, Inc. | NJ | Dover, Morris | En observación | 97 | 34% | 55 | 16 | 51,978 | eClinicalWorks | 3.0(31) | Adult & Pediatric MedicineDental+10 | |
| Piedmont Health Services Inc. | NC | Chapel Hill, Orange | Estable | 53 | 33% | — | 18 | 47,917 | — | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+4 | |
| Neighborhood Outreach Access to Health | AZ | Phoenix, Maricopa | Estable | 75 | 39% | — | 8 | 47,050 | OCHIN Epic | 2.4(33) | Primary CarePediatrics+12 | |
| Community Health Clinics Inc. | ID | Nampa, Canyon | Estable | 80 | 35% | — | 35 | 41,159 | OCHIN Epic | 3.8(30) | Primary CareDental+7 | |
| Family Health Care Clinic, Inc. | MS | Pearl, Rankin | En observación | 70 | 26% | — | 44 | 39,895 | eClinicalWorks | 3.2(15) | Family PracticePediatrics+5 | |
| L'refuah Medical & Rehabilitation Center, Inc. | NY | Brooklyn, Kings | En observación | 63 | 76% | — | 7 | 38,950 | NextGen | Sin calificación | PediatricsInternal Medicine+14 | |
| Migrant Health Center Western Region Inc. | PR | Mayagüez, Mayaguez Municipio | Estable | 100 | 59% | — | 27 | 38,728 | eClinicalWorks | Sin calificación | General MedicinePediatrics+13 | |
| Jessie Trice Community Health System Inc. | FL | Miami, Miami-Dade | En observación | 70 | 36% | — | 75 | 32,038 | Epic | 3.6(35) | HIV/AIDS ServicesFamily Medicine+11 | |
| Southwest Community Health Center Inc. | CT | Bridgeport, Greater Bridgeport Planning Region | En observación | 72 | 56% | — | 25 | 29,075 | OCHIN Epic | Sin calificación | Internal MedicinePediatrics+11 | |
| Mosaic Community Health | OR | Prineville, Crook | Estable | 78 | 52% | — | 22 | 28,112 | OCHIN Epic | Sin calificación | PediatricsAdult Medicine+6 | |
| The Joseph P. Addabbo Family Health Center, Inc. | NY | Arverne, Queens | Estable | 24 | 49% | — | 5 | 27,859 | eClinicalWorks | Sin calificación | PediatricsAdult & Family Medicine+10 | |
| Five Rivers Health Centers | OH | Dayton, Montgomery | Estable | 24 | 63% | — | 9 | 26,230 | Epic | 4.5(34) | Primary CareInternal Medicine+11 | |
| The Near North Health Service Corporation | IL | Chicago, Cook | Expuesto | 70 | 56% | — | 7 | 25,665 | athenahealth | 2.9(68) | Adult MedicineX-Ray/Lab+9 | |
| Codman Square Health Center, Inc. | MA | Dorchester Center, Suffolk | Estable | 30 | 60% | — | 6 | 25,347 | Epic | 3.0(34) | Behavioral HealthDental Care+13 | |
| Dothouse Health, Inc. | MA | Dorchester, Suffolk | Estable | 70 | 42% | — | 1 | 24,360 | Epic | 3.5(26) | Primary CareAdult Medicine+9 | |
| Berks Community Health Center | PA | Reading, Berks | En observación | 92 | 47% | — | 5 | 20,324 | — | 3.5(17) | Primary CarePediatrics+9 | |
| Kalihi Palama Health Center | HI | Honolulu, Honolulu | En observación | 70 | 64% | — | 9 | 20,177 | athenahealth | 3.4(17) | Primary CareBehavioral Health+6 | |
| Sanos Corp | PR | Caguas, Caguas Municipio | En observación | 70 | 59% | — | 5 | 19,710 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+5 | |
| Charter Oak Health Center, Inc. | CT | Hartford, Capitol Planning Region | En observación | 31 | 49% | — | 20 | 18,451 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Community Medical and Dental Care, Inc.Look-Alike | NY | Monsey, Rockland | En observación | — | 73% | — | 3 | 18,438 | — | Sin calificación | Primary CareInternal Medicine+13 | |
| Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas Inc. | PR | Patillas, Patillas Municipio | Estable | 100 | 55% | — | 8 | 18,369 | — | Sin calificación | General/Pediatric MedicineInternal Medicine+12 | |
| High Country Community Health | NC | Boone, Watauga | Estable | 46 | 26% | — | 18 | 16,971 | Epic | Sin calificación | MedicalPediatrics+6 | |
| United Community and Family Services, Inc. | CT | Norwich, Southeastern Connecticut Planning Region | Estable | 54 | 55% | — | 18 | 16,709 | OCHIN Epic | Sin calificación | Adult Primary CarePediatrics+10 | |
| Community Health Center of Central Missouri | MO | Jefferson City, Cole | En observación | 80 | 55% | — | 10 | 16,387 | — | Sin calificación | Family MedicineBehavioral Health+8 | |
| Healing Hands Ministries | TX | Dallas, Dallas | C | 71 | 41% | — | 13 | 16,061 | — | Sin calificación | Family HealthBehavioral Health+5 | |
| St. Charles Health Council, Inc. | VA | Jonesville, Lee | Fuerte | 72 | 27% | — | 15 | 15,618 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+8 |
1-30 de 56
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.