Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 168 de 1521 organizaciones
3.7M+
Pacientes
32
Contratando
123
Empleos abiertos
62
Calidad prom. (HRSA)
52
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 137 org. con datos de pagadores
de 93 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Solo casos verificados con fuente primaria (NLRB / sindicato / prensa). Los centros sin dato son desconocidos, no “sin sindicato”.
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Centers for Health | CA | Tulare, Tulare | C | 72 | 69% | 2 | 9 | 100,000+ | NextGen | 3.4(25) | Primary CareDental+12 | |
| Central Florida Health Care, Inc. | FL | Winter Haven, Polk | En observación | 72 | 47% | — | 27 | 79,552 | athenahealth | 3.4(36) | Adult Primary CarePediatric Primary Care+9 | |
| Lewis County Primary Care Center Inc. | KY | Vanceburg, Lewis | Fuerte | 93 | 29% | — | 21 | 77,315 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+8 | |
| Unity Health Care, Inc. | DC | Washington, District of Columbia | Estable | 26 | 61% | 19 | 33 | 76,188 | Epic | 3.0(145) | Adult MedicinePediatrics+9 | |
| Three Lower Counties Community Services, Inc. | MD | Salisbury, Wicomico | Fuerte | 72 | 42% | — | 23 | 63,410 | — | 3.9(16) | Family / Adult MedicinePediatrics+7 | |
| Community Health Centers of Pinellas, Inc. | FL | Clearwater, Pinellas | En observación | 100 | 42% | 19 | 21 | 62,076 | — | 3.5(22) | Family MedicinePediatrics+12 | |
| Healthsource of Ohio Inc. | OH | Loveland, Clermont | Estable | 94 | 44% | 19 | 24 | 60,693 | InteliChart (patient portal — underlying EHR not confirmed) | 4.4(28) | Primary CareDental+4 | |
| Collier Health Services Inc. | FL | Immokalee, Collier | Estable | 80 | 51% | — | 24 | 54,117 | — | 2.3(16) | Primary/Family CareOB/GYN+9 | |
| Med Centro, Inc. | PR | Ponce, Ponce Municipio | Estable | 75 | 65% | — | 15 | 49,602 | — | Sin calificación | Primary CareFamily Medicine+10 | |
| Community Health Care, Inc. | IA | Davenport, Scott | En observación | 99 | 60% | — | 17 | 48,477 | — | 3.8(31) | Primary CareAdult Medicine+10 | |
| 219 Health Network Inc.Look-Alike | IN | East Chicago, Lake | Estable | — | 20% | — | 32 | 48,160 | — | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+9 | |
| Central Florida Family Health Center, Inc. | FL | Sanford, Seminole | En observación | 70 | 40% | — | 12 | 47,848 | Epic | 2.1(19) | Adult Care & Family PracticePediatrics+10 | |
| Brazos Valley Community Action Agency, Inc. | TX | College Station, Brazos | B | 72 | 33% | — | 17 | 47,781 | — | Sin calificación | Family MedicineInternal Medicine+6 | |
| Premier Community Healthcare Group Inc. | FL | Dade City, Pasco | En observación | 89 | 51% | — | 21 | 46,598 | — | 2.4(32) | Family MedicinePediatrics+7 | |
| Marillac Community Health Centers | LA | New Orleans, Orleans Parish | En observación | 80 | 57% | — | 39 | 45,772 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary & Preventive CarePediatrics+12 | |
| City of Cincinnati | OH | Cincinnati, Hamilton | En observación | 92 | 56% | — | 22 | 45,123 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+6 | |
| Womencare, Inc. | WV | Scott Depot, Putnam | Estable | 72 | 35% | — | 35 | 44,540 | — | 3.4(47) | Primary CareAdult Health Care+13 | |
| Affinia Healthcare | MO | Saint Louis, St. Louis City | En observación | 7 | 50% | — | 8 | 42,962 | — | 2.9(28) | Primary CareFamily Medicine+15 | |
| Borinquen Health Care Center Inc. | FL | Miami, Miami-Dade | Estable | 92 | 23% | — | 11 | 42,910 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePediatrics+10 | |
| Neighborhood Health | VA | Alexandria, Fairfax | En observación | 82 | 48% | — | 19 | 42,703 | eClinicalWorks | 3.0(19) | Primary CarePediatrics+8 | |
| Mountain Area Health Education Center, Inc.Look-Alike | NC | Asheville, Buncombe | Fuerte | — | 31% | — | 61 | 41,382 | — | 3.8(51) | Family MedicineInternal Medicine+10 | |
| Primary Health Care, Inc. | IA | Des Moines, Polk | En observación | 39 | 39% | — | 18 | 40,335 | OCHIN Epic | 3.3(36) | Primary CarePediatrics+11 | |
| Pediatric and Family Medical Foundation | CA | Los Angeles, Los Angeles | C | 21 | — | 2 | 6 | 40,000+ | NextGen | 3.8(25) | Primary CareDental+11 | |
| Health and Life Organization, (h.a.l.o) | CA | Sacramento, Sacramento | B | — | — | 2 | 9 | 40,000+ | Epic | 4.2(7) | Primary CareDental+4 | |
| Family Health Care Clinic, Inc. | MS | Pearl, Rankin | En observación | 70 | 26% | — | 44 | 39,895 | eClinicalWorks | 3.2(15) | Family PracticePediatrics+5 | |
| Metrohealth System, theLook-Alike | OH | Cleveland, Cuyahoga | Fuerte | — | 44% | — | 10 | 38,930 | Epic | Sin calificación | Primary CareSpecialty Care+11 | |
| Migrant Health Center Western Region Inc. | PR | Mayagüez, Mayaguez Municipio | Estable | 100 | 59% | — | 27 | 38,728 | eClinicalWorks | Sin calificación | General MedicinePediatrics+13 | |
| South Cove Community Health Center, Inc. | MA | Boston, Suffolk | Fuerte | 8 | 37% | — | 6 | 38,349 | eClinicalWorks | Sin calificación | Internal MedicinePediatrics+5 | |
| Southeast Mississippi Rural Health Initiative, Inc. | MS | Hattiesburg, Forrest | Estable | 22 | 24% | — | 41 | 37,732 | — | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+6 | |
| United Medical Centers | TX | Eagle Pass, Maverick | B | 72 | 21% | — | 13 | 36,282 | NextGen | Sin calificación | Family MedicineFamily Planning+9 |
1-30 de 168
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.