Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 46 de 1521 organizaciones
568K+
Pacientes
2
Contratando
22
Empleos abiertos
59
Calidad prom. (HRSA)
13
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 44 org. con datos de pagadores
de 27 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Health of South Florida, Inc. | FL | Cutler Bay, Miami-Dade | Estable | 80 | 27% | 19 | 51 | 62,550 | Epic | 3.1(51) | Primary CarePediatric Care+13 | |
| Metrohealth System, theLook-Alike | OH | Cleveland, Cuyahoga | Fuerte | — | 44% | — | 10 | 38,930 | Epic | Sin calificación | Primary CareSpecialty Care+11 | |
| Planned Parenthood Mar Monte | CA | San Jose, Santa Clara | B | — | — | 3 | 7 | 38,000+ | NextGen | 3.4 | Primary CarePrenatal Care+7 | |
| Rural Health Group, Inc. | NC | Roanoke Rapids, Halifax | Fuerte | 80 | 25% | — | 22 | 34,744 | eClinicalWorks | 2.8(16) | Medical ClinicsPediatric Care+6 | |
| Heartland Medical Clinic, Inc. | KS | Lawrence, Douglas | En observación | 17 | 35% | — | 3 | 22,586 | — | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health Therapy+7 | |
| Hackley Community Care Center Inc. | MI | Muskegon, Muskegon | Estable | 80 | 49% | — | 25 | 22,501 | — | Sin calificación | MedicalDental+8 | |
| East Arkansas Family Health Center, Inc. | AR | West Memphis, Crittenden | Estable | 87 | 28% | — | 13 | 22,078 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareWomen's Health+9 | |
| Bluestem Health | NE | Lincoln, Lancaster | Estable | 100 | 42% | — | 5 | 22,025 | NextGen | Sin calificación | Primary Medical CareDental Health+8 | |
| Lincoln County Primary Care Center Inc. | WV | Hamlin, Lincoln | Fuerte | 59 | 32% | — | 28 | 20,924 | athenahealth | Sin calificación | Behavioral HealthBlack Lung Program+12 | |
| Peninsula Institute for Community Health, Inc. | VA | Newport News, Newport News City | En observación | 18 | 25% | — | 13 | 19,328 | eClinicalWorks | Sin calificación | Wellness & PreventionChronic Care+10 | |
| Isabella Citizens for Health | MI | Mount Pleasant, Isabella | Estable | 81 | 33% | — | 13 | 16,160 | — | Sin calificación | Primary CarePharmacy+2 | |
| Douglas County Public Health Services Group Inc. | MO | Ava, Douglas | En observación | 47 | 49% | — | 10 | 15,216 | — | Sin calificación | Adult MedicinePediatric Care+8 | |
| Southern Tier Community Health Center Network, Inc. | NY | Olean, Cattaraugus | Estable | 92 | 36% | — | 6 | 14,200 | — | Sin calificación | Pediatric CareAdult & Family Primary Care+4 | |
| Triad Adult & Pediatric Medicine, Inc. | NC | Greensboro, Guilford | Expuesto | 35 | 79% | — | 6 | 13,927 | OCHIN Epic | Sin calificación | Adult CarePediatric Care+7 | |
| City of Newark New Jersey | NJ | Newark, Essex | Expuesto | 42 | 46% | — | 7 | 12,061 | — | Sin calificación | Primary & Preventive Adult CareDental+5 | |
| Summit Community Care Clinic, Inc. | CO | Frisco, Summit | En observación | 63 | 23% | — | 22 | 10,140 | — | Sin calificación | Primary CareDental+3 | |
| Heartland Health Center Inc. | NE | Grand Island, Hall | Expuesto | 72 | 45% | — | 16 | 9,892 | — | Sin calificación | Family PracticeWomen's Health+4 | |
| Primary Care Health Services Inc. | PA | Pittsburgh, Allegheny | En observación | 11 | 46% | — | 18 | 9,397 | — | Sin calificación | Adult Medical CarePediatric Care+7 | |
| Bond Community Health Center, Inc. | FL | Tallahassee, Leon | En observación | 70 | 30% | — | 5 | 9,079 | athenahealth | Sin calificación | Adult Primary CareDentistry+10 | |
| Amity Medical Group Inc.Look-Alike | NC | Charlotte, Mecklenburg | Estable | — | 16% | — | 6 | 8,831 | athenahealth | Sin calificación | Primary Care and Internal MedicineCare Support Programs+6 | |
| Dayspring Health, Inc. | TN | Jellico, Campbell | En observación | 53 | 44% | — | 6 | 8,819 | — | Sin calificación | Family MedicinePediatric Care+5 | |
| Metropolitan Community Health Services Inc. | NC | Washington, Beaufort | Estable | 72 | 22% | — | 11 | 8,807 | OCHIN Epic | Sin calificación | Primary Health CareDental Care+7 | |
| Neighborhood Health Association of Toledo Inc. | OH | Toledo, Lucas | En observación | 98 | 56% | — | 17 | 8,742 | — | Sin calificación | Primary CarePediatric Care+13 | |
| Christian Community Health Services | OH | Cincinnati, Hamilton | En observación | 80 | 63% | — | 5 | 8,582 | athenahealth | Sin calificación | Adult HealthBehavioral Health+5 | |
| Dr. Arenia C. Mallory Community Health Center, Inc. | MS | Lexington, Holmes | Estable | 11 | 39% | — | 8 | 8,110 | athenahealth | Sin calificación | Pediatric CareFamily Medicine+5 | |
| Hamakua Health Center, Inc. | HI | Honokaa, Hawaii | Estable | 18 | 32% | — | 8 | 7,955 | — | Sin calificación | Primary CarePediatric Care+9 | |
| East Jordan Family Health Center | MI | East Jordan, Charlevoix | Fuerte | 100 | 22% | — | 2 | 7,938 | NextGen | Sin calificación | Primary CarePediatric Care+13 | |
| Betances Health Center | NY | New York, New York | Estable | 72 | 46% | — | 2 | 7,594 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatric Care+7 | |
| La Clinica Tepeyac, Inc. | CO | Denver, Denver | En observación | 83 | 26% | — | 3 | 7,560 | — | Sin calificación | Primary CarePediatric Care+6 | |
| Fairfield Community Health Center | OH | Lancaster, Fairfield | En observación | 32 | 41% | — | 3 | 7,210 | — | Sin calificación | Primary CarePediatric Care+6 |
1-30 de 46
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.