Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 100 de 1521 organizaciones
2.7M+
Pacientes
23
Contratando
214
Empleos abiertos
56
Calidad prom. (HRSA)
24
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 81 org. con datos de pagadores
de 67 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Family Health Centers, Inc. | FL | Tampa, Hillsborough | En observación | 80 | 40% | 19 | 22 | 113,045 | — | 2.2(121) | Primary CarePediatrics+10 | |
| Family Health Centers of Southwest Florida, Inc. | FL | Fort Myers, Lee | En observación | 91 | 53% | 35 | 16 | 111,912 | — | 3.1(33) | Primary CarePediatrics+7 | |
| Altura Centers for Health | CA | Tulare, Tulare | C | 72 | 69% | 2 | 9 | 100,000+ | NextGen | 3.4(25) | Primary CareDental+12 | |
| Riverside University Health System - Community Health Centers | CA | Riverside, Riverside | B | 62 | — | 4 | 17 | 95,000+ | Epic | 3.6(262) | ECMCCM+10 | |
| Primary Health Network | PA | Sharon, Mercer | Fuerte | 77 | 39% | — | 40 | 75,304 | InteliChart (patient portal) | 3.1(43) | Family MedicineInternal Medicine+12 | |
| Muskingum Valley Health Centers | OH | Malta, Morgan | Estable | 81 | 38% | — | 18 | 73,803 | Epic | 4.2(16) | Adult Primary CareChild Health+14 | |
| Suncoast Community Health Centers Inc. | FL | Brandon, Hillsborough | En observación | 18 | 45% | — | 15 | 69,761 | eClinicalWorks | 3.5(37) | Family MedicinePediatrics+9 | |
| Lasante Health Center, Inc.Look-Alike | NY | Brooklyn, Kings | En observación | — | 66% | — | 3 | 66,305 | eClinicalWorks | Sin calificación(7) | Primary CarePediatrics+5 | |
| TrueCare | CA | San Marcos, San Diego | B | 56 | — | 10 | 27 | 65,000+ | OCHIN Epic | 3.1(76) | ECMCCM+12 | |
| Elica Health Centers | CA | Sacramento, Sacramento | B | 10 | — | 8 | 16 | 63,000+ | Epic | 2.9(67) | ECMCCM+10 | |
| Community Health Centers of Pinellas, Inc. | FL | Clearwater, Pinellas | En observación | 100 | 42% | 19 | 21 | 62,076 | — | 3.5(22) | Family MedicinePediatrics+12 | |
| Community Health Care Inc. | NJ | Bridgeton, Cumberland | En observación | 51 | 58% | 27 | 20 | 55,480 | NextGen | Sin calificación(13) | Primary CarePediatrics+13 | |
| Albany Area Primary Health Care, Inc. | GA | Albany, Dougherty | Estable | 72 | 35% | — | 36 | 54,964 | eClinicalWorks | Sin calificación(22) | Adult MedicineFamily Medicine+9 | |
| Mountain Comprehensive Health Corporation | KY | Whitesburg, Letcher | Fuerte | 25 | 46% | — | 34 | 53,987 | InteliChart (patient portal-derived) | 3.1(61) | Family & Internal MedicinePediatrics+12 | |
| Zufall Health Center, Inc. | NJ | Dover, Morris | En observación | 97 | 34% | 55 | 16 | 51,978 | eClinicalWorks | 3.0(31) | Adult & Pediatric MedicineDental+10 | |
| Healthlinc Inc. | IN | Valparaiso, Porter | Estable | 96 | 51% | — | 16 | 48,302 | — | 3.4(58) | Primary CarePreventive Care+13 | |
| Central Florida Family Health Center, Inc. | FL | Sanford, Seminole | En observación | 70 | 40% | — | 12 | 47,848 | Epic | 2.1(19) | Adult Care & Family PracticePediatrics+10 | |
| Premier Community Healthcare Group Inc. | FL | Dade City, Pasco | En observación | 89 | 51% | — | 21 | 46,598 | — | 2.4(32) | Family MedicinePediatrics+7 | |
| Marillac Community Health Centers | LA | New Orleans, Orleans Parish | En observación | 80 | 57% | — | 39 | 45,772 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary & Preventive CarePediatrics+12 | |
| Community Health Connections Inc. | MA | Fitchburg, Worcester | Estable | 28 | 51% | — | 6 | 45,121 | — | 3.3(24) | Primary CarePediatrics+9 | |
| Southside Medical Center, Inc. | GA | Atlanta, Fulton | En observación | 15 | 38% | — | 16 | 44,037 | — | 2.4(39) | Primary CareFamily Medicine+13 | |
| Borinquen Health Care Center Inc. | FL | Miami, Miami-Dade | Estable | 92 | 23% | — | 11 | 42,910 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePediatrics+10 | |
| L'refuah Medical & Rehabilitation Center, Inc. | NY | Brooklyn, Kings | En observación | 63 | 76% | — | 7 | 38,950 | NextGen | Sin calificación | PediatricsInternal Medicine+14 | |
| Valley Health Team | CA | San Joaquin, Tulare | C | 42 | — | 3 | 19 | 37,705 | Other | Sin calificación | DentalBehavioral Health+7 | |
| Winn Community Health Center Inc. | LA | Winnfield, Winn Parish | En observación | 60 | 53% | — | 64 | 36,842 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+7 | |
| United Medical Centers | TX | Eagle Pass, Maverick | B | 72 | 21% | — | 13 | 36,282 | NextGen | Sin calificación | Family MedicineFamily Planning+9 | |
| Camcare Health Corporation | NJ | Camden, Camden | Expuesto | 3 | 55% | — | 10 | 34,734 | — | 2.5(18) | Primary CarePediatrics+6 | |
| Aizer Health, Inc. | NY | Monroe, Orange | En observación | 52 | 82% | — | 6 | 34,075 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+6 | |
| Medcura Health Inc. | GA | Stone Mountain, DeKalb | Fuerte | 30 | 37% | — | 16 | 31,988 | athenahealth | 2.6(32) | Primary CareOB/GYN+10 | |
| Curtis V Cooper Primary Health Care Inc. | GA | Savannah, Chatham | En observación | 72 | 28% | — | 19 | 30,570 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareOBGYN+6 |
1-30 de 100
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.