Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 58 de 1521 organizaciones
959K+
Pacientes
16
Contratando
128
Empleos abiertos
63
Calidad prom. (HRSA)
11
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 42 org. con datos de pagadores
de 39 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Solo casos verificados con fuente primaria (NLRB / sindicato / prensa). Los centros sin dato son desconocidos, no “sin sindicato”.
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Health Center of Snohomish County | WA | Everett, Snohomish | En observación | 2 | 67% | 31 | 15 | 76,028 | NextGen | 3.1(48) | Medical / Family PracticeInternal Medicine+10 | |
| Salud Family Health, Inc. | CO | Fort Lupton, Weld | Estable | 82 | 52% | 35 | 24 | 60,522 | eClinicalWorks | 3.2(54) | Family MedicinePediatrics+9 | |
| Community Health Care Inc. | NJ | Bridgeton, Cumberland | En observación | 51 | 58% | 27 | 20 | 55,480 | NextGen | Sin calificación(13) | Primary CarePediatrics+13 | |
| Caring Community Health CenterLook-Alike | PA | Wilkes Barre, Luzerne | Estable | — | 39% | — | 3 | 50,394 | Epic | Sin calificación | Primary CarePediatrics+11 | |
| Pcc Community Wellness Center | IL | Oak Park, Cook | En observación | 37 | 59% | — | 16 | 46,810 | athenahealth | 3.0(38) | Family MedicinePediatrics+9 | |
| Womencare, Inc. | WV | Scott Depot, Putnam | Estable | 72 | 35% | — | 35 | 44,540 | — | 3.4(47) | Primary CareAdult Health Care+13 | |
| Community Healthcare Network, Inc. | NY | New York, New York | Estable | 71 | 50% | — | 21 | 41,278 | eClinicalWorks | 2.8(179) | Primary CareBehavioral Health+18 | |
| The Community Clinic, Inc. | MD | Silver Spring, Montgomery | En observación | 80 | 53% | — | 10 | 40,025 | — | 3.0(78) | Primary CareBehavioral Health+9 | |
| Planned Parenthood Mar Monte | CA | San Jose, Santa Clara | B | — | — | 3 | 7 | 38,000+ | NextGen | 3.4 | Primary CarePrenatal Care+7 | |
| Siouxland Community Health Center | IA | Sioux City, Woodbury | Estable | 99 | 44% | — | 4 | 34,745 | OCHIN Epic | Sin calificación | Primary CareUrgent Care+9 | |
| Northeast Community Clinic | CA | Alhambra, Los Angeles | B | 94 | — | 3 | 18 | 32,811 | Other | 2.5(35) | Primary CareWomen's Health+6 | |
| Medcura Health Inc. | GA | Stone Mountain, DeKalb | Fuerte | 30 | 37% | — | 16 | 31,988 | athenahealth | 2.6(32) | Primary CareOB/GYN+10 | |
| Chinatown Service Center | CA | Los Angeles, Los Angeles | B | 99 | — | 5 | 16 | 30,000 | eClinicalWorks | 2.5(47) | Primary CareDental+5 | |
| Open Door Health Services, Inc. | IN | Muncie, Delaware | En observación | 74 | 50% | — | 8 | 22,968 | athenahealth | Sin calificación | Adult & Family CarePediatrics+8 | |
| Community Health Connection Inc. | OK | Tulsa, Tulsa | Expuesto | 49 | 36% | — | 4 | 17,015 | eClinicalWorks | Sin calificación | Behavioral HealthDental+8 | |
| Hardin County Regional Health Center | TN | Savannah, Hardin | Estable | 70 | 35% | — | 6 | 16,750 | — | Sin calificación | Behavioral HealthDiabetes Care+8 | |
| Packard Health | MI | Ann Arbor, Washtenaw | Estable | 58 | 31% | — | 7 | 15,486 | Epic | Sin calificación | Primary CarePharmacy+5 | |
| Anchorage Neighborhood Health Center, Inc. | AK | Anchorage, Anchorage Borough | Estable | 17 | 33% | — | 1 | 15,209 | Epic | Sin calificación | Primary CareDental+10 | |
| Harrisonburg Community Health Center, Inc. | VA | Harrisonburg, Harrisonburg City | Expuesto | 60 | 42% | — | 5 | 14,874 | eClinicalWorks | Sin calificación | Family MedicineWomen's Health+6 | |
| Carestl Health | MO | Saint Louis, St. Louis | En observación | 71 | 40% | — | 10 | 14,820 | — | Sin calificación | Family PracticePediatrics+13 | |
| Yellowstone City County Health Department | MT | Billings, Yellowstone | Estable | 24 | 42% | — | 10 | 14,404 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePrenatal Care+10 | |
| Echo Community Health Care | IN | Evansville, Vanderburgh | En observación | 42 | 45% | — | 5 | 13,773 | Epic | Sin calificación | Primary CareDental+4 | |
| La Familia Medical Center | NM | Santa Fe, Santa Fe | En observación | 86 | 27% | — | 8 | 13,696 | eClinicalWorks | Sin calificación | Prenatal CareWomen's Health+7 | |
| Promise Healthcare Nfp | IL | Champaign, Champaign | Expuesto | 33 | 56% | — | 7 | 13,427 | — | Sin calificación | MedicalDental+9 | |
| Southern Indiana Community Health Care, Inc. | IN | Paoli, Orange | Estable | 53 | 31% | — | 8 | 13,185 | — | Sin calificación | Family MedicineWomen's Health & Obstetrics+8 | |
| Houston Community Health Centers, Inc. | TX | Houston, Harris | B | 92 | — | — | 9 | 12,853 | — | Sin calificación | Primary CareDental+4 | |
| Greater Seacoast Community Health | NH | Somersworth, Strafford | Estable | 56 | 34% | — | 6 | 12,847 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Infant Welfare Society of ChicagoLook-Alike | IL | Chicago, Cook | Expuesto | — | 70% | — | 2 | 12,165 | — | Sin calificación | Pediatric & Adolescent HealthAdult Health+5 | |
| Imperial Beach Health Center | CA | Imperial Beach, San Diego | A | 98 | — | 3 | 2 | 12,000+ | NextGen | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+6 | |
| Community Health and Social Services Center, Inc. | MI | Detroit, Wayne | Expuesto | 73 | 47% | — | 7 | 10,798 | Epic | Sin calificación | Prenatal CarePediatrics+7 |
1-30 de 58
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.