Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 50 de 1521 organizaciones
612K+
Pacientes
2
Contratando
65
Empleos abiertos
63
Calidad prom. (HRSA)
14
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 45 org. con datos de pagadores
de 14 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Access Community Health Network | IL | Chicago, Cook | En observación | 47 | 58% | 63 | 37 | 151,637 | Epic | 3.1(149) | Primary CarePreventive Care+6 | |
| Healthlinc Inc. | IN | Valparaiso, Porter | Estable | 96 | 51% | — | 16 | 48,302 | — | 3.4(58) | Primary CarePreventive Care+13 | |
| Ben Archer Health Center, Inc. | NM | Hatch, Dona Ana | En observación | 87 | 40% | — | 12 | 44,662 | — | Sin calificación | Primary CarePreventive Care+6 | |
| Southeast Alabama Rural Health Associate | AL | Troy, Pike | Estable | 17 | 21% | — | 14 | 32,077 | — | Sin calificación | Primary CarePreventive Care+1 | |
| Primecare Community Health Inc. | IL | Chicago, Cook | Estable | 92 | 53% | — | 9 | 31,984 | athenahealth | 3.3(15) | Primary CareDental+2 | |
| Pueblo Community Health Center | CO | Pueblo, Pueblo | Estable | 80 | 53% | — | 14 | 25,398 | OCHIN Epic | 3.1(17) | Preventive CareImmunizations+10 | |
| Family Health Services of Erie County | OH | Sandusky, Erie | En observación | 32 | 47% | — | 27 | 15,644 | — | Sin calificación | Primary CareDental Services+4 | |
| Bowling Green-warren County Primary Care Center, Inc. | KY | Bowling Green, Warren | Expuesto | 24 | 62% | — | 1 | 15,514 | — | Sin calificación | Primary CarePreventive Care+1 | |
| Rogue Community Health | OR | Medford, Jackson | Estable | 92 | 61% | — | 19 | 14,401 | — | Sin calificación | Primary CarePreventive Care+7 | |
| Hidalgo Medical Services | NM | Lordsburg, Hidalgo | Fuerte | 47 | 36% | — | 15 | 14,152 | — | Sin calificación | Primary CareDental+6 | |
| Boundary Regional Community Health Center, Inc. | ID | Sandpoint, Bonner | Estable | 100 | 28% | — | 20 | 13,898 | athenahealth | Sin calificación | Family MedicinePediatrics+7 | |
| Chota Community Health Services | TN | Madisonville, Monroe | Estable | 100 | 20% | — | 16 | 12,111 | — | Sin calificación | Family PracticePreventive Care+7 | |
| First Choice Primary Care, Inc. | GA | Macon, Bibb | Estable | 72 | 14% | — | 13 | 11,836 | — | Sin calificación | Primary CareChronic Disease Management+3 | |
| Shackelford County Community Resource Center | TX | Albany, Shackelford | B | 88 | 13% | — | 7 | 11,468 | — | Sin calificación | Family MedicinePediatrics+5 | |
| Caring Hands Healthcare Centers, Inc. | OK | Mcalester, Pittsburg | Estable | 70 | 36% | — | 5 | 10,944 | NextGen | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+4 | |
| Family Health Center of Southern Oklahoma, Inc. | OK | Tishomingo, Johnston | Estable | 85 | 33% | — | 5 | 10,431 | — | Sin calificación | Primary CarePreventive Care+2 | |
| Ocoee Regional Health Corp | TN | Benton, Polk | En observación | 64 | 19% | — | 6 | 9,948 | — | Sin calificación | Primary CareFamily Medicine+1 | |
| Good Samaritan Family Health Center Inc.Look-Alike | IN | Vincennes, Knox | Estable | — | 44% | — | 27 | 9,401 | — | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+2 | |
| Northeast Alabama Health Services | AL | Scottsboro, Jackson | En observación | 70 | 14% | — | 9 | 9,141 | — | Sin calificación | Primary CarePreventive Care+3 | |
| Universal Medical Services Inc.Look-Alike | MN | Minneapolis, Hennepin | Expuesto | — | 71% | — | 3 | 8,134 | — | Sin calificación | Primary CareCommunity Health+1 | |
| Ritchie County Primary Care Association | WV | Harrisville, Ritchie | En observación | 100 | 36% | — | 20 | 7,725 | — | Sin calificación | Primary CareSchool-Based Health+2 | |
| Little Rivers Health Care | VT | Newbury, Orange | Estable | 80 | 24% | — | 15 | 7,062 | eClinicalWorks | Sin calificación | Family MedicinePediatrics+3 | |
| Southwest Louisiana Primary Health Care Center, Inc. | LA | Opelousas, St. Landry Parish | En observación | 95 | 54% | — | 7 | 6,964 | — | Sin calificación | Primary CarePreventive Care+5 | |
| Marias Healthcare Services Inc. | MT | Shelby, Toole | Estable | 89 | 31% | — | 6 | 6,884 | NextGen | Sin calificación | Medical ServicesDental Office+6 | |
| La Pine Community Health Center | OR | La Pine, Deschutes | Estable | 92 | 38% | — | 3 | 6,611 | OCHIN Epic | Sin calificación | Pediatric CarePrenatal Care+11 | |
| Florida Department of Health | FL | Tallahassee, Walton | Expuesto | 70 | 38% | — | 5 | 6,014 | — | Sin calificación | County Health Department Primary CarePreventive Care+4 | |
| Hope Family Health Services | TN | Westmoreland, Sumner | Estable | 70 | 11% | — | 4 | 5,601 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareDental+4 | |
| Florida Department of Health | FL | Tallahassee, Bradford | En observación | 18 | 39% | — | 2 | 5,597 | — | Sin calificación | County Health Department Primary CarePreventive Care+4 | |
| Ovp Health Care, Inc.Look-Alike | OH | Proctorville, Lawrence | Expuesto | — | 50% | — | 7 | 5,302 | — | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+4 | |
| Rural Health Access CorporationLook-Alike | WV | Chapmanville, Logan | En observación | — | 32% | — | 7 | 5,137 | — | Sin calificación | Primary CarePreventive Care+4 |
1-30 de 50
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.