Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 808 de 1521 organizaciones
18.4M+
Pacientes
142
Contratando
2,858
Empleos abiertos
60
Calidad prom. (HRSA)
207
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 682 org. con datos de pagadores
de 432 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Solo casos verificados con fuente primaria (NLRB / sindicato / prensa). Los centros sin dato son desconocidos, no “sin sindicato”.
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Monterey | CA | Salinas, Monterey | B | 92 | — | 3 | 11 | 415,000+ | Epic | 3.7(52) | Primary CareBehavioral Health+7 | |
| Behavioral Health Services | CA | Gardena, Los Angeles | C | 34 | 83% | 2 | 26 | 300,000+ served since 1973 | Other | 3.5(27) | Primary CareBehavioral Health+8 | |
| Sun River Health, Inc. | NY | Peekskill, Westchester | En observación | 67 | 50% | 250 | 84 | 241,440 | eClinicalWorks | 3.0(107) | Primary CarePediatrics+6 | |
| Sea Mar Community Health Centers | WA | Seattle, King | Estable | 82 | 58% | 250 | 83 | 219,800 | — | 2.7(333) | Primary CareDental+8 | |
| Denver Health and Hospital Authority | CO | Denver, Denver | Estable | 25 | 51% | 250 | 43 | 203,271 | Epic | 3.5(759) | Primary CarePediatrics+9 | |
| Yakima Valley Farm Workers Clinic | WA | Toppenish, Yakima | Estable | 72 | 67% | — | 41 | 202,651 | Epic | 3.3(125) | Primary CareDental+6 | |
| Sunset Park Health Council, Inc. | NY | Brooklyn, Kings | Estable | 80 | 54% | — | 102 | 173,272 | Epic | Sin calificación | Primary CarePediatrics+6 | |
| Cumberland Family Medical Center, Inc. | KY | Burkesville, Cumberland | Estable | 99 | 43% | 50 | 230 | 153,227 | — | Sin calificación | Primary CareInternal Medicine+13 | |
| Access Community Health Network | IL | Chicago, Cook | En observación | 47 | 58% | 63 | 37 | 151,637 | Epic | 3.1(149) | Primary CarePreventive Care+6 | |
| New York City Health and Hospitals Corporation | NY | New York, New York | En observación | 92 | 52% | — | 30 | 130,030 | Epic | 3.5(1866) | Primary CarePediatrics+3 | |
| El Rio Santa Cruz Neighborhood Health Center Inc. | AZ | Tucson, Pima | Fuerte | 91 | 47% | 120 | 18 | 129,045 | Epic | 3.9(79) | Primary CareFamily Medicine+9 | |
| Community Health Association of Spokane | WA | Spokane, Spokane | Fuerte | 79 | 52% | 63 | 33 | 122,517 | athenahealth | 3.4(161) | Primary CarePediatrics+9 | |
| Arcare | AR | Augusta, Woodruff | Fuerte | 12 | 38% | — | 124 | 118,781 | — | 3.2(93) | Primary CareBehavioral Health+3 | |
| Hudson Headwaters Health Network | NY | Queensbury, Warren | Fuerte | 92 | 23% | 37 | 34 | 116,261 | athenahealth | 3.6(56) | Primary CareUrgent Care+14 | |
| Compass Health, Inc. | MO | Clinton, Henry | Fuerte | 72 | 58% | — | 72 | 115,113 | — | 3.4(325) | Primary CareFamily Medicine+8 | |
| Mountain Park Health Center | AZ | Phoenix, Maricopa | En observación | 80 | 61% | 50 | 15 | 113,662 | eClinicalWorks | 2.7(106) | Primary CarePediatrics+7 | |
| Tampa Family Health Centers, Inc. | FL | Tampa, Hillsborough | En observación | 80 | 40% | 19 | 22 | 113,045 | — | 2.2(121) | Primary CarePediatrics+10 | |
| Family Health Centers of Southwest Florida, Inc. | FL | Fort Myers, Lee | En observación | 91 | 53% | 35 | 16 | 111,912 | — | 3.1(33) | Primary CarePediatrics+7 | |
| The Health & Hospital Corporation of Marion County | IN | Indianapolis, Marion | Estable | 39 | 67% | — | 12 | 111,197 | Epic | 3.9(516) | Primary CarePediatrics+4 | |
| Bronx Community Health Network, Inc. | NY | Bronx, Bronx | Estable | 63 | 51% | — | 20 | 109,583 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePediatrics+10 | |
| Community Health Center, Incorporated | CT | Middletown, Lower Connecticut River Valley Planning Region | Estable | 47 | 62% | — | 183 | 108,752 | eClinicalWorks | 3.1 | Primary CareDental+8 | |
| Southern Illinois Healthcare Foundation, Inc. | IL | Sauget, St. Clair | Estable | 63 | 46% | 19 | 51 | 103,257 | athenahealth | 3.1(40) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Gaston Family Health Services, Inc. | NC | Gastonia, Gaston | Estable | 100 | 41% | — | 265 | 102,886 | OCHIN Epic | 3.4(34) | Primary CarePediatrics+3 | |
| Bronxcare Health Integrated Services System Inc. | NY | Bronx, Bronx | En observación | 27 | 57% | 142 | 13 | 102,830 | Allscripts / Veradigm | 3.1(314) | Primary CarePediatrics+5 | |
| The Institute for Family Health | NY | New York, New York | Fuerte | 77 | 46% | 50 | 28 | 102,193 | Epic | 3.1(236) | Primary CareBehavioral Health+6 | |
| Camino Health Center | CA | San Juan Capistrano, Orange | C | 28 | 79% | 2 | 3 | 100,600+ annual visits | Epic | 5.0(11) | Primary CareDental+8 | |
| Altura Centers for Health | CA | Tulare, Tulare | C | 72 | 69% | 2 | 9 | 100,000+ | NextGen | 3.4(25) | Primary CareDental+12 | |
| Erie Family Health Center | IL | Chicago, Cook | En observación | 100 | 67% | 48 | 13 | 95,079 | OCHIN Epic | 3.3(106) | Primary CareDental+6 | |
| Healthpoint | WA | Renton, King | Estable | 82 | 67% | 94 | 23 | 92,071 | — | 3.4(131) | Primary CareDental+5 | |
| Urban Health Plan, Inc. | NY | Bronx, Bronx | Estable | 92 | 62% | — | 26 | 89,397 | eClinicalWorks | 3.0(111) | Primary CareSpecialty Care+6 |
1-30 de 808
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.