Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 33 de 1521 organizaciones
787K+
Pacientes
3
Contratando
138
Empleos abiertos
61
Calidad prom. (HRSA)
8
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 32 org. con datos de pagadores
de 18 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Rio Santa Cruz Neighborhood Health Center Inc. | AZ | Tucson, Pima | Fuerte | 91 | 47% | 120 | 18 | 129,045 | Epic | 3.9(79) | Primary CareFamily Medicine+9 | |
| Lakewood Resource & Referral Center | NJ | Lakewood, Ocean | En observación | 18 | 60% | 8 | 6 | 89,939 | eClinicalWorks | Sin calificación | Internal MedicinePediatrics+6 | |
| North East Medical Services | CA | San Francisco, San Francisco | A | 98 | 58% | 10 | 32 | 70,000+ | OCHIN Epic | 2.7(94) | ECMCCM+8 | |
| Community Health Centers of the Rutland Region, Inc. | VT | Bomoseen, Rutland | Fuerte | 70 | 27% | — | 13 | 47,152 | — | 3.0(16) | Primary CarePediatrics+12 | |
| Coastal Family Health Center Inc. | MS | Gulfport, Harrison | En observación | 42 | 26% | — | 53 | 36,497 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| United Medical Centers | TX | Eagle Pass, Maverick | B | 72 | 21% | — | 13 | 36,282 | NextGen | Sin calificación | Family MedicineFamily Planning+9 | |
| Siouxland Community Health Center | IA | Sioux City, Woodbury | Estable | 99 | 44% | — | 4 | 34,745 | OCHIN Epic | Sin calificación | Primary CareUrgent Care+9 | |
| Greene County Health Care, Incorporated | NC | Snow Hill, Greene | Expuesto | 37 | 7% | — | 13 | 34,446 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+6 | |
| Centerville Clinics, Incorporated | PA | Fredericktown, Washington | Estable | 81 | 34% | — | 36 | 31,715 | athenahealth | Sin calificación | MedicalDental+5 | |
| Syracuse Community Health Center Inc. | NY | Syracuse, Onondaga | En observación | 37 | 66% | — | 13 | 26,986 | OCHIN Epic | 2.5(21) | Adult Primary CarePediatrics+11 | |
| Mariposa Community Health Center, Inc. | AZ | Nogales, Santa Cruz | Fuerte | 72 | 38% | — | 14 | 26,408 | — | Sin calificación | Internal MedicinePediatrics+9 | |
| Betty Jean Kerr People's Health Centers | MO | Saint Louis, St. Louis City | En observación | 70 | 59% | — | 14 | 24,816 | NextGen | Sin calificación | Primary CareInternal Medicine+9 | |
| Hpm Foundation, Inc. | PR | San Juan, San Juan Municipio | En observación | 93 | 65% | — | 12 | 17,959 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Community Health Center of Central Wyoming, Inc. | WY | Casper, Natrona | Estable | 70 | 22% | — | 4 | 17,947 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+7 | |
| Morton Comprehensive Health Services, Inc. | OK | Tulsa, Tulsa | En observación | 10 | 36% | — | 7 | 17,907 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+7 | |
| Camuy Health Services | PR | Camuy, Camuy Municipio | Estable | 56 | 60% | — | 4 | 17,825 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+6 | |
| Minnie Hamilton Health Care Center Inc. | WV | Grantsville, Calhoun | Fuerte | 13 | 31% | — | 14 | 15,307 | athenahealth | Sin calificación | Acute CareBehavioral Health+10 | |
| Carestl Health | MO | Saint Louis, St. Louis | En observación | 71 | 40% | — | 10 | 14,820 | — | Sin calificación | Family PracticePediatrics+13 | |
| Servicios de Salud Primarios de Barceloneta Inc. | PR | Barceloneta, Arecibo Municipio | En observación | 87 | 58% | — | 2 | 13,387 | eClinicalWorks | Sin calificación | Family MedicineInternal Medicine+10 | |
| Great Mines Health Center | MO | Potosi, Washington | Estable | 76 | 52% | — | 37 | 12,895 | eClinicalWorks | Sin calificación | MedicalDental+7 | |
| Highland Health Providers Corp | OH | Hillsboro, Highland | Estable | 84 | 25% | — | 6 | 11,556 | — | Sin calificación | Family MedicineInternal Medicine+8 | |
| Community Health & Emergency Services Inc. | IL | Carbondale, Jackson | Expuesto | 54 | 36% | — | 12 | 10,855 | — | Sin calificación | General PracticeInternal Medicine+10 | |
| Monroe County Health Department | WV | Union, Monroe | Fuerte | 51 | 22% | — | 11 | 9,548 | — | Sin calificación | Physical ExaminationsLaboratory+10 | |
| East Jordan Family Health Center | MI | East Jordan, Charlevoix | Fuerte | 100 | 22% | — | 2 | 7,938 | NextGen | Sin calificación | Primary CarePediatric Care+13 | |
| All Care Health Center | IA | Council Bluffs, Pottawattamie | Estable | 53 | 49% | — | 8 | 6,116 | Epic | Sin calificación | Medical ServicesBehavioral Health+9 | |
| Pendleton Community Care, Inc. | WV | Franklin, Pendleton | Estable | 100 | 20% | — | 8 | 5,244 | — | Sin calificación | Primary CarePharmacy+4 | |
| Carbon Medical Service Association, Incorporated | UT | East Carbon, Carbon | Estable | 95 | 19% | — | 4 | 5,178 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+11 | |
| Vida y Salud-health Systems Inc. | TX | Crystal City, Zavala | C | 39 | 16% | — | 3 | 3,879 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+7 | |
| Clover Fork Outpatient Medical Project Inc.Look-Alike | KY | Evarts, Harlan | Estable | — | 44% | — | 12 | 3,863 | eClinicalWorks | Sin calificación | Family and Adult MedicineWomen's Health+8 | |
| Cross Road Health Ministries, Inc. | AK | Glennallen, Copper River Census Area | Estable | 2 | 12% | — | 5 | 2,961 | — | Sin calificación | Primary CareUrgent Care+5 |
1-30 de 33
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.