Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 9 de 1521 organizaciones
132K+
Pacientes
1
Contratando
3
Empleos abiertos
53
Calidad prom. (HRSA)
1
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 8 org. con datos de pagadores
de 4 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planned Parenthood Mar Monte | CA | San Jose, Santa Clara | B | — | — | 3 | 7 | 38,000+ | NextGen | 3.4 | Primary CarePrenatal Care+7 | |
| Little River Medical Center Inc. | SC | Little River, Horry | Estable | 67 | 22% | — | 16 | 34,611 | eClinicalWorks | 3.7(25) | Primary CarePediatrics+7 | |
| No AIDS Task Force | LA | New Orleans, Orleans Parish | Fuerte | 33 | 33% | — | 3 | 13,196 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareWomen's Health+10 | |
| Infant Welfare Society of ChicagoLook-Alike | IL | Chicago, Cook | Expuesto | — | 70% | — | 2 | 12,165 | — | Sin calificación | Pediatric & Adolescent HealthAdult Health+5 | |
| Yavapai County Government Prescott | AZ | Prescott, Yavapai | Estable | 42 | 28% | — | 6 | 11,731 | — | Sin calificación | Primary Medical CareDental+7 | |
| East Hill Family Medical Inc. | NY | Auburn, Cayuga | En observación | 72 | 57% | — | 6 | 9,984 | — | Sin calificación | Adult MedicinePediatrics+5 | |
| Community Action Partnership of Western Nebraska | NE | Gering, Scotts Bluff | En observación | 7 | 35% | — | 3 | 6,793 | — | Sin calificación | Primary CareReproductive Health+13 | |
| Odyssey House Louisiana, Inc. | LA | New Orleans, Orleans Parish | En observación | 98 | 77% | — | 2 | 3,033 | — | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+6 | |
| White Mountain Community Health CenterLook-Alike | NH | Conway, Carroll | En observación | — | 37% | — | 1 | 2,068 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePediatrics+5 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.