Loading...
Loading...
Explore 214 Centros de Salud Calificados Federalmente en California — con grados de resiliencia, datos de empleo y inteligencia estratégica.
Mostrando 6 de 214 organizaciones
| Organización | Ubicación | Grado | Empleos | Señales | Sitios | Pacientes | Personal | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Centers for Health | Tulare, Tulare | C | 2 | 2 | 9 | 100,000+ | 63+ | NextGen | 3.4(25) | Primary CareDental+12 | |
| Children's Hospital & Research Center at Oakland | Oakland, Alameda | C | 2 | — | 3 | N/A | N/A | Epic | 3.7(167) | Primary CareBehavioral Health+3 | |
| Mission Area Health Associates | San Francisco, San Francisco | C | 2 | — | 6 | 13,000+ | N/A | Other | 3.1(32) | Primary CareBehavioral Health+6 | |
| Pediatric and Family Medical Foundation | Los Angeles, Los Angeles | C | 2 | — | 6 | 40,000+ | 450+ | NextGen | 3.8(25) | Primary CareDental+11 | |
| School Health Clinics of Santa Clara County | San Jose, Santa Clara | C | 2 | 3 | 5 | 4,500+ low-income patients/year | 58+ | Epic (county-hosted, transitioning from NextGen) | Sin calificación | Primary CarePediatrics+15 | |
| University Muslim Medical Association | Los Angeles, Los Angeles | D | 2 | — | 7 | 25,000+ | 70+ | Other | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+5 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.