Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 31 de 1521 organizaciones
1.1M+
Pacientes
4
Contratando
196
Empleos abiertos
65
Calidad prom. (HRSA)
11
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 29 org. con datos de pagadores
de 20 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Solo casos verificados con fuente primaria (NLRB / sindicato / prensa). Los centros sin dato son desconocidos, no “sin sindicato”.
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudson Headwaters Health Network | NY | Queensbury, Warren | Fuerte | 92 | 23% | 37 | 34 | 116,261 | athenahealth | 3.6(56) | Primary CareUrgent Care+14 | |
| Community Health Center, Incorporated | CT | Middletown, Lower Connecticut River Valley Planning Region | Estable | 47 | 62% | — | 183 | 108,752 | eClinicalWorks | 3.1 | Primary CareDental+8 | |
| Urban Health Plan, Inc. | NY | Bronx, Bronx | Estable | 92 | 62% | — | 26 | 89,397 | eClinicalWorks | 3.0(111) | Primary CareSpecialty Care+6 | |
| Neighborhealth Corporation | MA | East Boston, Suffolk | Fuerte | 92 | 32% | 105 | 19 | 87,626 | Epic | 3.9(114) | Primary Care24/7 Urgent & Emergency Care+6 | |
| Muskingum Valley Health Centers | OH | Malta, Morgan | Estable | 81 | 38% | — | 18 | 73,803 | Epic | 4.2(16) | Adult Primary CareChild Health+14 | |
| North East Medical Services | CA | San Francisco, San Francisco | A | 98 | 58% | 10 | 32 | 70,000+ | OCHIN Epic | 2.7(94) | ECMCCM+8 | |
| Neighborhood Improvement Project, Inc. | GA | Augusta, Richmond | Estable | 70 | 26% | — | 28 | 49,532 | — | 3.5(11) | Primary CareSpecialty Care+4 | |
| Pcc Community Wellness Center | IL | Oak Park, Cook | En observación | 37 | 59% | — | 16 | 46,810 | athenahealth | 3.0(38) | Family MedicinePediatrics+9 | |
| Morris Heights Health Center Inc. | NY | Bronx, Bronx | Estable | 24 | 63% | — | 34 | 46,420 | NextGen | 2.8(99) | Primary CarePediatrics+6 | |
| First Choice Community Healthcare, Inc. | NM | Albuquerque, Bernalillo | En observación | 40 | 33% | — | 10 | 41,522 | — | 2.6(26) | Primary CareDental+10 | |
| Hopewell Health Centers Inc. | OH | Chillicothe, Ross | Fuerte | 67 | 44% | — | 46 | 41,264 | eClinicalWorks | 3.1(54) | Primary CareBehavioral Health+6 | |
| Marin Community Clinics | CA | San Rafael, Marin | A | 72 | — | 44 | 6 | 40,000+ | NextGen | 2.9(46) | ECMCCM+4 | |
| Metrohealth System, theLook-Alike | OH | Cleveland, Cuyahoga | Fuerte | — | 44% | — | 10 | 38,930 | Epic | Sin calificación | Primary CareSpecialty Care+11 | |
| Columbus Neighborhood Health Center, Inc. | OH | Columbus, Franklin | En observación | 18 | 33% | — | 16 | 35,301 | — | 2.7(35) | Adult MedicineBehavioral Health+8 | |
| Five Rivers Health Centers | OH | Dayton, Montgomery | Estable | 24 | 63% | — | 9 | 26,230 | Epic | 4.5(34) | Primary CareInternal Medicine+11 | |
| North Penn Comprehensive Health Services | PA | Mansfield, Tioga | Estable | 89 | 28% | — | 15 | 25,617 | — | Sin calificación | Family MedicineBehavioral Health+2 | |
| Utah Navajo Health System Inc. | UT | Montezuma Creek, San Juan | Fuerte | 82 | 27% | — | 10 | 15,713 | — | Sin calificación | MedicalDental+7 | |
| Pines Health Services | ME | Caribou, Aroostook | Fuerte | 82 | 24% | — | 5 | 15,601 | — | Sin calificación | Primary CareSpecialty Care+2 | |
| Rocking Horse Center | OH | Springfield, Clark | En observación | 54 | 62% | — | 6 | 15,418 | — | Sin calificación | MedicalBehavioral Health+6 | |
| Rogue Community Health | OR | Medford, Jackson | Estable | 92 | 61% | — | 19 | 14,401 | — | Sin calificación | Primary CarePreventive Care+7 | |
| Crescent Community Health Center | IA | Dubuque, Dubuque | En observación | 47 | 56% | — | 6 | 10,993 | OCHIN Epic | Sin calificación | MedicalDental+7 | |
| Neighborhood Medical Center Inc. | FL | Tallahassee, Leon | En observación | 70 | 42% | — | 7 | 9,446 | athenahealth | Sin calificación | Primary CareMental Health+8 | |
| Primary Care Health Services Inc. | PA | Pittsburgh, Allegheny | En observación | 11 | 46% | — | 18 | 9,397 | — | Sin calificación | Adult Medical CarePediatric Care+7 | |
| First Person Care Clinic | NV | Las Vegas, Clark | En observación | 92 | 34% | — | 6 | 9,381 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareFamily Medicine+5 | |
| Rural Health Medical Program Inc. | AL | Selma, Dallas | Estable | 9 | 14% | — | 12 | 8,844 | athenahealth | Sin calificación | Primary CareSpecialty Care+5 | |
| Betances Health Center | NY | New York, New York | Estable | 72 | 46% | — | 2 | 7,594 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatric Care+7 | |
| Mobile Medical Care, Inc. | MD | Rockville, Montgomery | Expuesto | 80 | 13% | — | 6 | 4,486 | — | Sin calificación | Primary CareIntegrated Behavioral Health+4 | |
| Community Health Initiatives Inc. | NY | Brooklyn, Kings | En observación | 60 | 60% | — | 3 | 4,128 | CyberMed | Sin calificación | COVID-19 Testing and TreatmentPrimary Care+8 | |
| Bertie County Rural Health Association | NC | Windsor, Bertie | Estable | 80 | 27% | — | 2 | 2,909 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePreventive Care+5 | |
| Priority Health Care | LA | Marrero, Jefferson Parish | Estable | 98 | 49% | — | 4 | 1,479 | athenahealth | Sin calificación | HIV CareBehavioral Health+8 |
1-30 de 31
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.