Loading...
Loading...
Explore 214 Centros de Salud Calificados Federalmente en California — con grados de resiliencia, datos de empleo y inteligencia estratégica.
Mostrando 15 de 214 organizaciones
| Organización | Ubicación | Grado | Empleos | Señales | Sitios | Pacientes | Personal | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AltaMed Health ServicesGPTWCaso | Los Angeles, Los Angeles | B | 67 | 39 | 60 | 700,000+ | 5,700+ | OCHIN Epic | 3.3(391) | ECMCCM+14 | |
| Borrego HealthDespidos | Brawley, Imperial | C | 8 | 5 | 28 | 150,000+ | 785+ | NextGen | 2.7(70) | ECMCCM+3 | |
| Clinica Sierra VistaCaso | Bakersfield, Kern | B | 17 | 20 | 38 | 200,000+ | 1,050+ | OCHIN Epic | 2.8(124) | ECMCCM+3 | |
| Family Health Centers of San DiegoCaso | San Diego, San Diego | A | 51 | 13 | 47 | 227,000+ | 1,200+ | NextGen | 4.3(402) | ECMCCM+3 | |
| Family HealthCare Network | Visalia, Tulare | A | 16 | 10 | 50 | 175,000+ | 920+ | OCHIN Epic | 4.0(219) | ECMCCM+7 | |
| HealthRIGHT 360 | San Francisco, San Francisco | A | 2 | 6 | 11 | 52,000+ | 280+ | OCHIN Epic | 3.1(194) | ECMBH Integration+2 | |
| JWCH Institute | Los Angeles, Los Angeles | B | 9 | 5 | 12 | 60,000+ | 300+ | NextGen | 3.0(57) | ECMCommunity Supports+2 | |
| La Clinica de La RazaCaso | Oakland, Alameda | B | 48 | 6 | 35 | 90,000+ | 475+ | OCHIN Epic | 3.4(116) | ECMCCM+3 | |
| LifeLong Medical Care | Berkeley, Alameda | A | 14 | 3 | 15 | 66,000+ | 350+ | OCHIN Epic | 3.3(120) | ECMCCM+3 | |
| Native American Health Center | Oakland, Alameda | B | 3 | — | 4 | 14,000+ | 75+ | NextGen | 3.4(43) | ECMBH Integration+2 | |
| Riverside University Health System - Community Health Centers | Riverside, Riverside | B | 4 | 2 | 17 | 95,000+ | 6,000+ | Epic | 3.6(262) | ECMCCM+10 | |
| Sacramento Native American Health Center | Sacramento, Sacramento | B | 3 | 5 | 3 | 12,000+ | 70+ | NextGen | 3.2(30) | ECMBH Integration+2 | |
| San Ysidro HealthDespidosCaso | San Ysidro, San Diego | B | 16 | 24 | 51 | 134,000+ | 3,300+ | Epic | 3.6(206) | ECMCCM+10 | |
| St. John's Community Health | Los Angeles, Los Angeles | B | 16 | 28 | 18 | 100,000+ | 500+ | OCHIN Epic | 3.1(103) | ECMCCM+3 | |
| WellSpace Health | Sacramento, Sacramento | A | 18 | 12 | 17 | 70,000+ | 375+ | OCHIN Epic | 2.8(99) | ECMCCM+3 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.