Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 177 de 1521 organizaciones
4.8M+
Pacientes
50
Contratando
701
Empleos abiertos
62
Calidad prom. (HRSA)
50
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 135 org. con datos de pagadores
de 125 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Solo casos verificados con fuente primaria (NLRB / sindicato / prensa). Los centros sin dato son desconocidos, no “sin sindicato”.
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AltaMed Health ServicesGPTW | CA | Los Angeles, Los Angeles | A | 80 | 76% | 266 | 60 | 700,000+ | OCHIN Epic | 3.3(391) | ECMCCM+14 | |
| County of Monterey | CA | Salinas, Monterey | B | 92 | — | 3 | 11 | 415,000+ | Epic | 3.7(52) | Primary CareBehavioral Health+7 | |
| Cumberland Family Medical Center, Inc. | KY | Burkesville, Cumberland | Estable | 99 | 43% | 50 | 230 | 153,227 | — | Sin calificación | Primary CareInternal Medicine+13 | |
| Careconnect Health, Inc. | GA | Richland, Stewart | Estable | 19 | 23% | — | 53 | 140,411 | — | 3.4(29) | Family PracticeInternal Medicine+8 | |
| Community Health Association of Spokane | WA | Spokane, Spokane | Fuerte | 79 | 52% | 63 | 33 | 122,517 | athenahealth | 3.4(161) | Primary CarePediatrics+9 | |
| Hudson Headwaters Health Network | NY | Queensbury, Warren | Fuerte | 92 | 23% | 37 | 34 | 116,261 | athenahealth | 3.6(56) | Primary CareUrgent Care+14 | |
| Valley Health Systems Inc. | WV | Huntington, Cabell | Estable | 45 | 38% | 19 | 44 | 114,529 | — | 2.8(26) | Family MedicineInternal Medicine+12 | |
| Bronx Community Health Network, Inc. | NY | Bronx, Bronx | Estable | 63 | 51% | — | 20 | 109,583 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePediatrics+10 | |
| Camino Health Center | CA | San Juan Capistrano, Orange | C | 28 | 79% | 2 | 3 | 100,600+ annual visits | Epic | 5.0(11) | Primary CareDental+8 | |
| Peak Vista Community Health Centers | CO | Colorado Springs, El Paso | Estable | 88 | 54% | — | 25 | 74,378 | Epic | 2.5(131) | Primary CarePediatrics+15 | |
| Muskingum Valley Health Centers | OH | Malta, Morgan | Estable | 81 | 38% | — | 18 | 73,803 | Epic | 4.2(16) | Adult Primary CareChild Health+14 | |
| Ole Health | CA | Napa, Napa | B | 72 | — | 8 | 25 | 70,000+ | OCHIN Epic | 3.7(26) | ECM340B+7 | |
| Cherokee Health Systems | TN | Knoxville, Knox | Estable | 72 | 40% | 19 | 42 | 66,766 | — | 3.8(92) | Primary CareBehavioral Health (Integrated)+6 | |
| TrueCare | CA | San Marcos, San Diego | B | 56 | — | 10 | 27 | 65,000+ | OCHIN Epic | 3.1(76) | ECMCCM+12 | |
| Christ Community Health Services Inc. | TN | Memphis, Shelby | En observación | 19 | 32% | 19 | 15 | 62,583 | — | 3.0(42) | Adult Primary CarePediatric Primary Care+10 | |
| Community Health of South Florida, Inc. | FL | Cutler Bay, Miami-Dade | Estable | 80 | 27% | 19 | 51 | 62,550 | Epic | 3.1(51) | Primary CarePediatric Care+13 | |
| Goshen Medical Center, Inc. | NC | Faison, Duplin | Estable | 23 | 27% | — | 57 | 57,612 | NAIA Corporation (portal-derived) | 2.3(29) | Family PracticeInternal Medicine+7 | |
| Esperanza Health Centers | IL | Chicago, Cook | En observación | 100 | 57% | 20 | 14 | 54,406 | athenahealth | 2.7(30) | Adult MedicineOB/GYN & Midwifery+11 | |
| Swope Health Services | MO | Kansas City, Jackson | Estable | 70 | 53% | 72 | 19 | 53,782 | eClinicalWorks | 3.2(94) | Primary CareWomen's Health+9 | |
| Pancare of Florida, Inc. | FL | Panama City, Bay | En observación | 37 | 24% | 19 | 32 | 51,831 | eClinicalWorks | 3.5(16) | Primary & Walk-In Medical CareDental+6 | |
| Florida Community Health Centers, Inc. | FL | West Palm Beach, Palm Beach | En observación | 92 | 41% | — | 17 | 49,235 | athenahealth | 3.6(15) | Pediatric and Adult Primary CareDental+6 | |
| Central Florida Family Health Center, Inc. | FL | Sanford, Seminole | En observación | 70 | 40% | — | 12 | 47,848 | Epic | 2.1(19) | Adult Care & Family PracticePediatrics+10 | |
| Community Health Centers of the Rutland Region, Inc. | VT | Bomoseen, Rutland | Fuerte | 70 | 27% | — | 13 | 47,152 | — | 3.0(16) | Primary CarePediatrics+12 | |
| Neighborhood Outreach Access to Health | AZ | Phoenix, Maricopa | Estable | 75 | 39% | — | 8 | 47,050 | OCHIN Epic | 2.4(33) | Primary CarePediatrics+12 | |
| Morris Heights Health Center Inc. | NY | Bronx, Bronx | Estable | 24 | 63% | — | 34 | 46,420 | NextGen | 2.8(99) | Primary CarePediatrics+6 | |
| Aunt Martha's Health & Wellness Inc. | IL | Olympia Fields, Cook | En observación | 72 | 65% | — | 27 | 45,423 | athenahealth | 2.5(158) | Primary CarePediatrics+4 | |
| Community Health Connections Inc. | MA | Fitchburg, Worcester | Estable | 28 | 51% | — | 6 | 45,121 | — | 3.3(24) | Primary CarePediatrics+9 | |
| Sunrise Community Health | CO | Evans, Weld | En observación | 88 | 46% | — | 14 | 43,450 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Columbia Basin Health Association | WA | Othello, Adams | Estable | 80 | 45% | — | 6 | 42,218 | — | 3.7(16) | Primary CareDental+9 | |
| First Choice Community Healthcare, Inc. | NM | Albuquerque, Bernalillo | En observación | 40 | 33% | — | 10 | 41,522 | — | 2.6(26) | Primary CareDental+10 |
1-30 de 177
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.