Loading...
Loading...
Explore 1,521 Centros de Salud Calificados Federalmente en los 50 estados y territorios — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 59 de 1521 organizaciones
1.8M+
Pacientes
9
Contratando
381
Empleos abiertos
57
Calidad prom. (HRSA)
16
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 53 org. con datos de pagadores
de 32 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Solo casos verificados con fuente primaria (NLRB / sindicato / prensa). Los centros sin dato son desconocidos, no “sin sindicato”.
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Health and Hospital Authority | CO | Denver, Denver | Estable | 25 | 51% | 250 | 43 | 203,271 | Epic | 3.5(759) | Primary CarePediatrics+9 | |
| Careconnect Health, Inc. | GA | Richland, Stewart | Estable | 19 | 23% | — | 53 | 140,411 | — | 3.4(29) | Family PracticeInternal Medicine+8 | |
| Community Health Association of Spokane | WA | Spokane, Spokane | Fuerte | 79 | 52% | 63 | 33 | 122,517 | athenahealth | 3.4(161) | Primary CarePediatrics+9 | |
| Hudson Headwaters Health Network | NY | Queensbury, Warren | Fuerte | 92 | 23% | 37 | 34 | 116,261 | athenahealth | 3.6(56) | Primary CareUrgent Care+14 | |
| Muskingum Valley Health Centers | OH | Malta, Morgan | Estable | 81 | 38% | — | 18 | 73,803 | Epic | 4.2(16) | Adult Primary CareChild Health+14 | |
| St. Francis House Nwa, Inc. | AR | Springdale, Washington | En observación | 71 | 29% | 19 | 32 | 70,221 | eClinicalWorks | 3.1(17) | Primary CarePediatrics+6 | |
| Brazos Valley Community Action Agency, Inc. | TX | College Station, Brazos | B | 72 | 33% | — | 17 | 47,781 | — | Sin calificación | Family MedicineInternal Medicine+6 | |
| Lynn Community Health, Inc. | MA | Lynn, Essex | Estable | 70 | 42% | — | 38 | 46,935 | OCHIN Epic | 3.4(48) | Primary CareUrgent Care+5 | |
| Cornerstone Family Healthcare | NY | Cornwall, Orange | Estable | 47 | 58% | — | 18 | 45,421 | eClinicalWorks | 3.2(72) | Primary CareInternal Medicine+5 | |
| Community Health Connections Inc. | MA | Fitchburg, Worcester | Estable | 28 | 51% | — | 6 | 45,121 | — | 3.3(24) | Primary CarePediatrics+9 | |
| Womencare, Inc. | WV | Scott Depot, Putnam | Estable | 72 | 35% | — | 35 | 44,540 | — | 3.4(47) | Primary CareAdult Health Care+13 | |
| Union Community Care | PA | New Holland, Lancaster | En observación | 53 | 57% | — | 23 | 44,498 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+13 | |
| Southside Medical Center, Inc. | GA | Atlanta, Fulton | En observación | 15 | 38% | — | 16 | 44,037 | — | 2.4(39) | Primary CareFamily Medicine+13 | |
| Affinia Healthcare | MO | Saint Louis, St. Louis City | En observación | 7 | 50% | — | 8 | 42,962 | — | 2.9(28) | Primary CareFamily Medicine+15 | |
| Sixteenth Street Community Health Center | WI | Milwaukee, Milwaukee | En observación | 80 | 50% | — | 29 | 42,819 | — | Sin calificación | Family MedicinePediatrics+11 | |
| Metrohealth System, theLook-Alike | OH | Cleveland, Cuyahoga | Fuerte | — | 44% | — | 10 | 38,930 | Epic | Sin calificación | Primary CareSpecialty Care+11 | |
| Union Community Health Center, Inc. | NY | Bronx, Bronx | Estable | 92 | 52% | — | 7 | 35,193 | athenahealth | 2.9(20) | Primary CareUrgent Care+8 | |
| Siouxland Community Health Center | IA | Sioux City, Woodbury | Estable | 99 | 44% | — | 4 | 34,745 | OCHIN Epic | Sin calificación | Primary CareUrgent Care+9 | |
| Family Health Services | ID | Twin Falls, Twin Falls | Estable | 92 | 32% | — | 34 | 34,472 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+7 | |
| Community Health Centers Inc. | UT | West Valley City, Salt Lake | En observación | 86 | 18% | — | 8 | 34,352 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareDental+2 | |
| Stigler Health and Wellness Center Inc. | OK | Stigler, Haskell | Estable | 70 | 47% | — | 28 | 31,178 | OCHIN Epic | Sin calificación | MedicalDental+7 | |
| Boston Mountain Rural Health Center, Inc. | AR | Marshall, Searcy | Estable | 100 | 34% | — | 22 | 31,140 | eClinicalWorks | Sin calificación | Family PracticeWomen's Health+9 | |
| Johnson Health Center | VA | Lynchburg, Lynchburg City | En observación | 21 | 57% | — | 10 | 28,404 | — | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+8 | |
| Codman Square Health Center, Inc. | MA | Dorchester Center, Suffolk | Estable | 30 | 60% | — | 6 | 25,347 | Epic | 3.0(34) | Behavioral HealthDental Care+13 | |
| Dothouse Health, Inc. | MA | Dorchester, Suffolk | Estable | 70 | 42% | — | 1 | 24,360 | Epic | 3.5(26) | Primary CareAdult Medicine+9 | |
| Open Door Health Services, Inc. | IN | Muncie, Delaware | En observación | 74 | 50% | — | 8 | 22,968 | athenahealth | Sin calificación | Adult & Family CarePediatrics+8 | |
| Anthony L. Jordan Health Corporation | NY | Rochester, Monroe | Estable | 10 | 67% | — | 10 | 19,675 | eClinicalWorks | 2.4(19) | Primary CarePediatrics+8 | |
| Beaufort-jasper-hampton Comprehensive Health Services, Incorporated | SC | Okatie, Beaufort | Estable | 80 | 21% | — | 24 | 18,210 | eClinicalWorks | 3.2(17) | Primary CarePediatrics+10 | |
| Livingston Community Health | CA | Livingston, Merced | C | 40 | — | 3 | 4 | 18,000+ | NextGen | 3.4(26) | Primary CareBehavioral Health+5 | |
| Peoples Community Health Clinic, Inc. | IA | Waterloo, Black Hawk | Estable | 92 | 43% | — | 4 | 17,998 | OCHIN Epic | Sin calificación | Primary CarePediatrics+4 |
1-30 de 59
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.