Loading...
Loading...
Explore 214 Centros de Salud Calificados Federalmente en California — con grados de resiliencia, datos de empleo y inteligencia estratégica.
Mostrando 12 de 214 organizaciones
| Organización | Ubicación | Grado | Empleos | Señales | Sitios | Pacientes | Personal | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenville Rancheria Tribal Health Program | Greenville, Tehama | C | 2 | — | 3 | N/A | N/A | Other | 2.5(10) | Primary CareDental+3 | |
| Harmony Health Medical Clinic and Family Resource Center | Marysville, Yuba | C | 1 | — | 3 | N/A | ~91 | Other | 2.6 | Primary CareBehavioral Health+11 | |
| Health Alliance of Northern California | Redding, Shasta | A | 3 | — | 8 | 42,000+ | 220+ | OCHIN Epic | Sin calificación | ECMCCM+2 | |
| Hill Country Community Clinic | Round Mountain, Shasta | B | 2 | 5 | 2 | 8,000+ | 45+ | NextGen | Sin calificación | Primary CareDental+4 | |
| Karuk Tribe of California | Happy Camp, Siskiyou | C | 2 | — | 3 | 3,712 | 83+ | RPMS | Sin calificación | Primary CareDental+5 | |
| Mccloud Healthcare Clinic | Mccloud, Siskiyou | C | 2 | — | 5 | N/A | 13 | Other | Sin calificación | Primary CareInternal Medicine+11 | |
| Mountain Valleys Health Centers | Bieber, Siskiyou | C | 2 | 3 | 12 | 11,500+ | 100+ | Other | 3.7(12) | DentalBehavioral Health+6 | |
| Northeastern Rural Health Clinics | Susanville, Lassen | C | 2 | — | 2 | 14,000+ | 78-90+ | Other | 3.3(2) | Primary CareDental+5 | |
| Peach Tree Health | Marysville, Yuba | A | 3 | — | 6 | 32,000+ | 170+ | OCHIN Epic | 3.8(10) | ECMCCM+1 | |
| Shasta Community Health Center | Redding, Shasta | A | 1 | 6 | 6 | 35,000+ | 185+ | OCHIN Epic | 3.7(31) | ECMCCM+2 | |
| Shingletown Medical Center | Shingletown, Shasta | B | 2 | — | 2 | 6,500+ | 40+ | NextGen | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+2 | |
| Western Sierra Medical Clinic | Grass Valley, Nevada | C | 3 | — | 14 | 17,447 | 171 | eClinicalWorks | Sin calificación(10) | DentalBehavioral Health+8 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.