Loading...
Loading...
Explore 17 Centros de Salud Calificados Federalmente en Connecticut — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 17 de 17 organizaciones
Segmentos guardados
Guarda filtros utiles en este navegador; inicia sesion para conservarlos en todos tus navegadores. Los terminos de busqueda se guardan y comparten como filtros; evita datos de pacientes, personas o privados. Los enlaces publicos no incluyen cuenta, correo ni notas privadas.
El pase a Pulse usa solo FQHCs, geografia o temas publicos del segmento, no el texto libre de busqueda.
453K+
Pacientes
7
Contratando
157
Empleos abiertos
68
Calidad prom. (HRSA)
100%
Calidad de datos
132
Fuentes revisadas
7
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 17 org. con datos de pagadores
de 12 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Historia | Cobertura de datos | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Health Center, Incorporated | CT | Middletown, Lower Connecticut River Valley Planning Region | FQHC desde 1972 | 100% · Excelente | Estable | 47 | 62% | — | 183 | 108,752 | eClinicalWorks | 3.1 | Primary CareDental+8 | |
| Cornell Scott Hill Health Corporation | CT | New Haven, South Central Connecticut Planning Region | Fundado 1968 | 100% · Excelente | Estable | 80 | 60% | 19 | 45 | 56,739 | Epic | 3.7(56) | Primary CareDental+4 | |
| Optimus Health Care, Inc. | CT | Stratford, Greater Bridgeport Planning Region | — | 100% · Excelente | En observación | 72 | 60% | 19 | 26 | 41,857 | — | 2.9(42) | Adult Primary CarePediatrics+9 | |
| Fair Haven Community Health Clinic, Inc. | CT | New Haven, South Central Connecticut Planning Region | Atendiendo desde 1971 | 100% · Excelente | En observación | 80 | 68% | — | 24 | 36,386 | Epic | 3.4(24) | Primary CarePediatrics+7 | |
| Southwest Community Health Center Inc. | CT | Bridgeport, Greater Bridgeport Planning Region | Establecido 1980 | 100% · Excelente | En observación | 72 | 56% | 25 | 25 | 29,075 | OCHIN Epic | Sin calificación | Internal MedicinePediatrics+11 | |
| Staywell Health Care, Inc. | CT | Waterbury, Naugatuck Valley Planning Region | Atendiendo desde 1972 | 100% · Excelente | En observación | 94 | 63% | — | 7 | 23,939 | Greenway | 3.6(16) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Wheeler Clinic Inc. | CT | Plainville, Capitol Planning Region | — | 100% · Excelente | Estable | 20 | 62% | — | 25 | 21,568 | — | 3.0(142) | Primary CarePediatrics+3 | |
| First Choice Health Centers, Inc. | CT | East Hartford, Capitol Planning Region | — | 100% · Excelente | En observación | 84 | 53% | — | 13 | 18,811 | eClinicalWorks | 2.9(10) | Primary CarePediatrics+7 | |
| Charter Oak Health Center, Inc. | CT | Hartford, Capitol Planning Region | Atendiendo desde 1978 | 100% · Excelente | En observación | 31 | 49% | — | 20 | 18,451 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Generations Family Health Center, Inc. | CT | Willimantic, Southeastern Connecticut Planning Region | FQHC desde 1984 | 100% · Excelente | Estable | 89 | 45% | 22 | 7 | 17,024 | Greenway | Sin calificación | Primary CarePediatrics+6 | |
| United Community and Family Services, Inc. | CT | Norwich, Southeastern Connecticut Planning Region | — | 100% · Excelente | Estable | 54 | 55% | 24 | 18 | 16,709 | OCHIN Epic | Sin calificación | Adult Primary CarePediatrics+10 | |
| Community Health Services, Incorporated | CT | Hartford, Capitol Planning Region | — | 100% · Excelente | En observación | 70 | 56% | — | 2 | 16,617 | NextGen | Sin calificación | PediatricsAdult Medicine+6 | |
| Connecticut Institute for Communities, Inc. | CT | Danbury, Western Connecticut Planning Region | — | 100% · Excelente | Estable | 80 | 56% | — | 18 | 16,463 | — | Sin calificación | Adult MedicinePrimary Care+8 | |
| Norwalk Community Health Center, Inc. | CT | Norwalk, Western Connecticut Planning Region | — | 100% · Excelente | Expuesto | 62 | 46% | — | 7 | 12,696 | — | Sin calificación | Adult MedicinePediatrics+7 | |
| Intercommunity Inc.Look-Alike | CT | East Hartford, Capitol Planning Region | Establecido 1977 | 100% · Excelente | Estable | — | 59% | 29 | 16 | 7,374 | OCHIN Epic | Sin calificación | Physical HealthMental Health+8 | |
| Community Health and Wellness Center of Greater Torrington, Incorporated | CT | Torrington, Northwest Hills Planning Region | — | 100% · Excelente | Estable | 80 | 42% | — | 18 | 6,746 | — | Sin calificación | MedicalDental+6 | |
| Family Centers Inc. | CT | Greenwich, Western Connecticut Planning Region | — | 100% · Excelente | En observación | 76 | 48% | 19 | 12 | 3,779 | Epic | Sin calificación | Primary CareDental+4 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.