Loading...
Loading...
Explore 52 Centros de Salud Calificados Federalmente en Illinois — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 52 de 52 organizaciones
Segmentos guardados
Guarda filtros utiles en este navegador; inicia sesion para conservarlos en todos tus navegadores. Los terminos de busqueda se guardan y comparten como filtros; evita datos de pacientes, personas o privados. Los enlaces publicos no incluyen cuenta, correo ni notas privadas.
El pase a Pulse usa solo FQHCs, geografia o temas publicos del segmento, no el texto libre de busqueda.
1.5M+
Pacientes
13
Contratando
305
Empleos abiertos
63
Calidad prom. (HRSA)
100%
Calidad de datos
384
Fuentes revisadas
11
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 50 org. con datos de pagadores
de 31 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Solo casos verificados con fuente primaria (NLRB / sindicato / prensa). Los centros sin dato son desconocidos, no “sin sindicato”.
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Historia | Cobertura de datos | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Access Community Health Network | IL | Chicago, Cook | — | 100% · Excelente | En observación | 47 | 58% | — | 37 | 151,637 | Epic | 3.1(149) | Primary CarePreventive Care+6 | |
| Southern Illinois Healthcare Foundation, Inc. | IL | Sauget, St. Clair | Establecido 1985 | 100% · Excelente | Estable | 63 | 46% | 19 | 52 | 103,257 | athenahealth | 3.1(40) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Erie Family Health Center | IL | Chicago, Cook | — | 100% · Excelente | En observación | 100 | 67% | 50 | 13 | 95,079 | OCHIN Epic | 3.3(106) | Primary CareDental+6 | |
| Vna Health Care, an Illinois Not-for-profit Corporation | IL | Aurora, Kane | FQHC desde 1918 | 100% · Excelente | En observación | 94 | 54% | — | 18 | 86,210 | OCHIN Epic | 3.0(33) | Primary CarePediatrics+4 | |
| Greater Family Health | IL | Hoffman Estates, Cook | Fundado 2002 | 100% · Excelente | Expuesto | 80 | 52% | 20 | 15 | 75,795 | NextGen | 3.0(17) | Primary / Family MedicineInternal Medicine+7 | |
| Crusaders Central Clinic Association | IL | Rockford, Winnebago | FQHC desde 1972 | 100% · Excelente | En observación | 34 | 66% | 15 | 9 | 64,365 | eClinicalWorks | 3.7(20) | Adult & Family MedicinePediatrics+7 | |
| University of Illinois | IL | Chicago, Cook | FQHC desde 1967 | 100% · Excelente | Estable | 70 | 57% | — | 13 | 60,319 | Epic | Sin calificación | Primary CarePediatrics+5 | |
| Lawndale Christian Health Center | IL | Chicago, Cook | — | 100% · Excelente | En observación | 72 | 56% | — | 47 | 56,886 | Epic | 4.1(38) | Primary CareDental+6 | |
| Esperanza Health Centers | IL | Chicago, Cook | FQHC desde 2004 | 100% · Excelente | En observación | 100 | 57% | 26 | 11 | 54,406 | athenahealth | 2.7(30) | Adult MedicineOB/GYN & Midwifery+11 | |
| Southern Illinois University School of Medicine | IL | Springfield, Sangamon | FQHC desde 2012 | 100% · Excelente | Fuerte | 39 | 41% | — | 17 | 50,426 | — | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+5 | |
| Pcc Community Wellness Center | IL | Oak Park, Cook | Atendiendo desde 2001 | 100% · Excelente | En observación | 37 | 59% | 24 | 17 | 46,810 | athenahealth | 3.0(38) | Family MedicinePediatrics+9 | |
| Aunt Martha's Health & Wellness Inc. | IL | Olympia Fields, Cook | — | 100% · Excelente | En observación | 72 | 65% | 19 | 27 | 45,423 | athenahealth | 2.5(158) | Primary CarePediatrics+4 | |
| Friend Family Health Center, Inc. | IL | Chicago, Cook | Fundado 1997 | 100% · Excelente | Expuesto | 72 | 67% | — | 7 | 40,170 | — | 2.1(26) | Adult MedicineWomen's Health+6 | |
| Howard Brown Health Center | IL | Chicago, Cook | Fundado 1974 | 100% · Excelente | Fuerte | 52 | 29% | — | 13 | 40,067 | OCHIN Epic | 2.6(199) | Primary CareHIV Services+13 | |
| Christopher Greater Area Rural Health Planning Corporation | IL | Christopher, Franklin | — | 100% · Excelente | Estable | 70 | 35% | — | 16 | 38,707 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary Care | |
| Shawnee Health Service and Development Corporation | IL | Carterville, Williamson | — | 100% · Excelente | Estable | 92 | 44% | — | 24 | 36,569 | athenahealth | Sin calificación | Family MedicinePediatric Dental+5 | |
| Lake County Health Department & Community Health Center | IL | Waukegan, Lake | — | 100% · Excelente | En observación | 83 | 64% | — | 9 | 32,975 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+4 | |
| Primecare Community Health Inc. | IL | Chicago, Cook | — | 100% · Excelente | Estable | 92 | 53% | 12 | 9 | 31,984 | athenahealth | Sin calificación | Primary CareDental+2 | |
| Chicago Family Health Center Inc. | IL | Chicago, Cook | Fundado 1977 | 100% · Excelente | En observación | 5 | 70% | 9 | 7 | 28,816 | Epic | Sin calificación | Internal MedicineFamily Medicine+6 | |
| Tapestry 360 Health | IL | Chicago, Cook | — | 100% · Excelente | En observación | 55 | 58% | — | 16 | 28,043 | athenahealth | Sin calificación | Adult & Family CareBehavioral Health+10 | |
| The Near North Health Service Corporation | IL | Chicago, Cook | — | 100% · Excelente | Expuesto | 70 | 56% | — | 7 | 25,665 | athenahealth | Sin calificación | Adult MedicineX-Ray/Lab+9 | |
| Alivio Medical Center, Inc. | IL | Chicago, Cook | Establecido 1989 | 100% · Excelente | En observación | 55 | 54% | — | 10 | 23,996 | — | 2.4(20) | Primary CarePediatrics+6 | |
| Heartland Community Health Clinic Inc. | IL | Peoria, Peoria | — | 100% · Excelente | En observación | 58 | 61% | 15 | 11 | 21,296 | Epic | 4.2(16) | Primary CarePediatrics+4 | |
| Family Christian Health Center | IL | Harvey, Cook | Fundado 2000 | 100% · Excelente | Expuesto | 19 | 71% | — | 5 | 17,620 | Epic | Sin calificación | Primary CarePediatrics+4 | |
| Central Counties Health Centers | IL | Springfield, Sangamon | — | 100% · Excelente | Expuesto | 70 | 59% | — | 5 | 16,333 | — | Sin calificación | Primary CareDental+4 | |
| Rural Health Inc. | IL | Anna, Union | — | 100% · Excelente | Estable | 100 | 39% | — | 5 | 16,204 | athenahealth | Sin calificación | Family MedicineOB/GYN+3 | |
| Asian Human Services Family Health Center | IL | Chicago, Cook | Establecido 2001 | 100% · Excelente | Expuesto | 78 | 54% | — | 4 | 15,972 | athenahealth | Sin calificación | MedicalBehavioral Health+5 | |
| Community Health Improvement Center | IL | Decatur, Macon | Establecido 1972 | 100% · Excelente | Expuesto | 86 | 65% | 4 | 5 | 15,272 | — | Sin calificación | Adult MedicinePediatrics+8 | |
| Christian Community Health Center | IL | Chicago, Cook | FQHC desde 2000 | 100% · Excelente | Expuesto | 4 | 75% | — | 6 | 14,173 | Epic | Sin calificación | Primary CareChildren's Health+8 | |
| Promise Healthcare Nfp | IL | Champaign, Champaign | Fundado 1977 | 100% · Excelente | Expuesto | 33 | 56% | — | 7 | 13,427 | — | Sin calificación | MedicalDental+9 |
1-30 de 52
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.