Loading...
Loading...
Explore 31 Centros de Salud Calificados Federalmente en Kentucky — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 31 de 31 organizaciones
Segmentos guardados
Guarda filtros utiles en este navegador; inicia sesion para conservarlos en todos tus navegadores. Los terminos de busqueda se guardan y comparten como filtros; evita datos de pacientes, personas o privados. Los enlaces publicos no incluyen cuenta, correo ni notas privadas.
El pase a Pulse usa solo FQHCs, geografia o temas publicos del segmento, no el texto libre de busqueda.
701K+
Pacientes
3
Contratando
57
Empleos abiertos
73
Calidad prom. (HRSA)
100%
Calidad de datos
194
Fuentes revisadas
16
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 30 org. con datos de pagadores
de 19 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Historia | Cobertura de datos | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumberland Family Medical Center, Inc. | KY | Burkesville, Cumberland | — | 100% · Excelente | Estable | 99 | 43% | 52 | 230 | 153,227 | — | Sin calificación | Primary CareInternal Medicine+13 | |
| Lewis County Primary Care Center Inc. | KY | Vanceburg, Lewis | — | 100% · Excelente | Fuerte | 93 | 29% | — | 21 | 77,315 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePediatrics+8 | |
| Mountain Comprehensive Health Corporation | KY | Whitesburg, Letcher | FQHC desde 1971 | 100% · Excelente | Fuerte | 25 | 46% | — | 34 | 53,987 | InteliChart (patient portal-derived) | 3.1(61) | Family & Internal MedicinePediatrics+12 | |
| Health Point Family Care, Inc. | KY | Newport, Campbell | Atendiendo desde 1990 | 100% · Excelente | En observación | 93 | 64% | — | 33 | 42,783 | — | Sin calificación | Adult MedicineFamily Medicine+7 | |
| Grace Community Health Center | KY | Corbin, Knox | — | 100% · Excelente | Fuerte | 100 | 43% | — | 46 | 40,370 | OCHIN Epic | 3.5(25) | Primary CareWomen's Health+7 | |
| Family Health Centers, Inc. | KY | Louisville, Jefferson | — | 100% · Excelente | En observación | 30 | 54% | — | 12 | 39,773 | eClinicalWorks | Sin calificación | Adult Primary CareWomen's Health+10 | |
| Health Help, Incorporated | KY | Richmond, Madison | — | 100% · Excelente | Estable | 92 | 48% | — | 12 | 32,561 | NextGen | Sin calificación | Primary CarePediatrics+8 | |
| Sterling Health Solutions, Inc. | KY | Mount Sterling, Montgomery | — | 100% · Excelente | Estable | 90 | 34% | 1 | 36 | 31,260 | athenahealth | Sin calificación | Family MedicinePediatrics+8 | |
| Big Sandy Health Care | KY | Prestonsburg, Floyd | — | 100% · Excelente | Fuerte | 88 | 39% | — | 22 | 28,173 | — | Sin calificación | Primary CareWomen's Health+9 | |
| Health First Bluegrass | KY | Lexington, Fayette | — | 100% · Excelente | En observación | 72 | 54% | — | 22 | 25,466 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePediatrics+4 | |
| Kentucky Mountain Health Alliance, Inc. | KY | Hazard, Perry | Establecido 1992 | 100% · Excelente | En observación | 92 | 26% | — | 5 | 17,959 | NextGen | Sin calificación | Primary CareMental Health+4 | |
| Regional Health Care Affiliates, Inc. | KY | Providence, Webster | — | 100% · Excelente | Estable | 96 | 36% | 4 | 11 | 16,726 | — | Sin calificación | Primary CarePreventive Services+4 | |
| Bowling Green-warren County Primary Care Center, Inc. | KY | Bowling Green, Warren | FQHC desde 2001 | 100% · Excelente | Expuesto | 24 | 62% | — | 1 | 15,514 | — | Sin calificación | Primary CarePreventive Care+1 | |
| Juniper Health, Inc. | KY | Beattyville, Lee | — | 100% · Excelente | Estable | 80 | 48% | — | 24 | 14,816 | NextGen | Sin calificación | MedicalDental+5 | |
| Community Health Centers of Western Kentucky, Inc. | KY | Greenville, Muhlenberg | — | 100% · Excelente | En observación | 86 | 39% | — | 6 | 14,491 | — | Sin calificación | Family MedicinePediatrics+9 | |
| Park Duvalle Community Health Center Inc. | KY | Louisville, Jefferson | Establecido 1986 | 100% · Excelente | En observación | 18 | 42% | — | 7 | 13,828 | athenahealth | Sin calificación | Adult HealthBehavioral Health+7 | |
| Mountain Comprehensive Care Center, Inc. | KY | Prestonsburg, Floyd | — | 100% · Excelente | Estable | 92 | 58% | — | 23 | 13,200 | — | Sin calificación | Behavioral HealthAddiction Services+6 | |
| Faith Healthcare Inc.Look-Alike | KY | Monticello, Wayne | — | 100% · Excelente | Fuerte | — | 37% | — | 9 | 13,194 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareDental+3 | |
| Bluegrass Primary Health Care Center, Inc. | KY | Lexington, Fayette | Atendiendo desde 2001 | 100% · Excelente | Expuesto | 24 | 40% | — | 7 | 11,041 | eClinicalWorks | Sin calificación | Adult Primary CarePediatrics+8 | |
| Monticello Medical Associates, Inc.Look-Alike | KY | Monticello, Wayne | Establecido 1975 | 100% · Excelente | Estable | — | 37% | — | 3 | 7,921 | Allscripts / Veradigm | Sin calificación | COVID Testing and VaccinesDEXA Scans+5 | |
| Triad Health Sysyems Inc. | KY | Warsaw, Gallatin | Establecido 2008 | 100% · Excelente | Estable | 63 | 33% | — | 24 | 7,144 | — | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+3 | |
| A+ Family Healthcare, LLC | KY | Brownsville, Edmonson | Establecido 1991 | 100% · Excelente | Estable | 90 | 33% | — | 9 | 5,630 | eClinicalWorks | Sin calificación | Adult & Pediatric HealthcareSchool-Based Healthcare (KidCare)+8 | |
| University of Kentucky | KY | Lexington, Fayette | — | 100% · Excelente | En observación | 100 | 52% | — | 5 | 5,574 | Epic | Sin calificación | Primary CareAnnual Wellness Visits+10 | |
| Pennyroyal Healthcare Services, Inc. | KY | Princeton, Caldwell | — | 100% · Excelente | Estable | 85 | 41% | — | 5 | 4,560 | — | Sin calificación | Primary CareUrgent Care+2 | |
| Clover Fork Outpatient Medical Project Inc.Look-Alike | KY | Evarts, Harlan | Atendiendo desde 1970 | 100% · Excelente | Estable | — | 44% | — | 12 | 3,863 | eClinicalWorks | Sin calificación | Family and Adult MedicineWomen's Health+8 | |
| Shawnee Christian Healthcare Center Inc. | KY | Louisville, Jefferson | — | 100% · Excelente | Expuesto | 19 | 69% | — | 13 | 3,643 | — | Sin calificación | Adult & Geriatric CarePediatric Care+5 | |
| Kentucky River Foothills Development Council | KY | Richmond, Madison | — | 100% · Excelente | Estable | 92 | 41% | — | 7 | 2,342 | — | Sin calificación | Health & Wellness CenterCommunity Services+8 | |
| Audubon Area Community Care Clinic, Inc. | KY | Owensboro, Daviess | Establecido 1975 | 100% · Excelente | En observación | 91 | 55% | — | 12 | 1,605 | — | Sin calificación | Physical ExaminationsImmunizations+9 | |
| Trinity Family Health, Inc.Look-Alike | KY | Corbin, Knox | Establecido 2018 | 100% · Excelente | Expuesto | — | 42% | — | 2 | 1,401 | athenahealth | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+1 | |
| One Cross Community Inc.Look-Alike | KY | Campbellsville, Taylor | Establecido 2015 | 100% · Excelente | En observación | — | 45% | — | 2 | 1,380 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary & Family CareWomen's Health+4 |
1-30 de 31
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.