Loading...
Loading...
Explore 25 Centros de Salud Calificados Federalmente en New Jersey — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 25 de 25 organizaciones
Segmentos guardados
Guarda filtros utiles en este navegador; inicia sesion para conservarlos en todos tus navegadores. Los terminos de busqueda se guardan y comparten como filtros; evita datos de pacientes, personas o privados. Los enlaces publicos no incluyen cuenta, correo ni notas privadas.
El pase a Pulse usa solo FQHCs, geografia o temas publicos del segmento, no el texto libre de busqueda.
670K+
Pacientes
6
Contratando
164
Empleos abiertos
44
Calidad prom. (HRSA)
100%
Calidad de datos
172
Fuentes revisadas
4
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 25 org. con datos de pagadores
de 14 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Historia | Cobertura de datos | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakewood Resource & Referral Center | NJ | Lakewood, Ocean | FQHC desde 2008 | 100% · Excelente | En observación | 18 | 60% | — | 6 | 89,939 | eClinicalWorks | Sin calificación | Internal MedicinePediatrics+6 | |
| North Hudson Community Action Corporation | NJ | Union City, Hudson | Fundado 1965 | 100% · Excelente | Expuesto | 70 | 44% | — | 11 | 72,724 | — | 3.1(28) | Primary CarePediatrics+9 | |
| Community Health Care Inc. | NJ | Bridgeton, Cumberland | Fundado 1973 | 100% · Excelente | En observación | 51 | 58% | 18 | 20 | 55,480 | NextGen | Sin calificación(13) | Primary CarePediatrics+13 | |
| Southern Jersey Family Medical Centers, Inc. | NJ | Marlton, Burlington | FQHC desde 1977 | 100% · Excelente | En observación | 15 | 53% | — | 11 | 53,081 | OCHIN Epic | 3.1(55) | Pediatric & Well-Baby CareAdult & Internal Medicine+8 | |
| Zufall Health Center, Inc. | NJ | Dover, Morris | Fundado 1990 | 100% · Excelente | En observación | 97 | 34% | 62 | 16 | 51,978 | eClinicalWorks | 3.0(31) | Adult & Pediatric MedicineDental+10 | |
| Newark Community Health Centers Inc. | NJ | Newark, Essex | Fundado 1986 | 100% · Excelente | En observación | 31 | 56% | — | 7 | 51,444 | — | Sin calificación(38) | Primary CareDental+5 | |
| Star Community Health Inc.Look-Alike | NJ | Phillipsburg, Warren | — | 100% · Excelente | Estable | — | 49% | 39 | 23 | 49,426 | Epic | Sin calificación | Primary CareFamily Medicine+4 | |
| Camcare Health Corporation | NJ | Camden, Camden | Atendiendo desde 1978 | 100% · Excelente | Expuesto | 3 | 55% | 18 | 10 | 34,734 | — | 2.5(18) | Primary CarePediatrics+6 | |
| Ocean Health Initiatives, Inc. | NJ | Lakewood, Ocean | — | 100% · Excelente | Expuesto | 75 | 62% | — | 8 | 30,461 | athenahealth | Sin calificación | Family MedicineInternal Medicine+10 | |
| Henry J. Austin Health Center, Inc. | NJ | Trenton, Mercer | Establecido 1969 | 100% · Excelente | En observación | 6 | 53% | — | 11 | 24,217 | athenahealth | 3.0(25) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Central Jersey Medical Center Inc. | NJ | Perth Amboy, Middlesex | — | 100% · Excelente | En observación | 33 | 58% | 20 | 6 | 22,129 | athenahealth | Sin calificación | Adult MedicinePediatrics+8 | |
| Visiting Nurse Assn-central | NJ | Asbury Park, Monmouth | — | 100% · Excelente | En observación | 22 | 43% | — | 5 | 17,540 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+6 | |
| Rutgers the State University of New Jersey | NJ | Newark, Middlesex | — | 100% · Excelente | Expuesto | 80 | 55% | — | 3 | 15,890 | — | Sin calificación | Primary CarePhysical Examinations+3 | |
| Atlanticare Health Services, Inc. | NJ | Egg Harbor Township, Atlantic | Fundado 1993 | 100% · Excelente | En observación | 92 | 41% | — | 15 | 14,975 | Cerner / Oracle | Sin calificación | Internal MedicineFamily Medicine+5 | |
| Metropolitan Family Health Network Inc. | NJ | Jersey City, Hudson | Establecido 2012 | 100% · Excelente | Expuesto | 70 | 64% | — | 2 | 13,789 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareInternal Medicine+9 | |
| Monmouth Family Health Center | NJ | Long Branch, Monmouth | — | 100% · Excelente | Expuesto | 9 | 49% | — | 3 | 13,284 | NextGen | Sin calificación | PediatricsAdolescent & Adult Medicine+4 | |
| The Osborn Family Health Center, Inc. | NJ | Camden, Camden | Establecido 1974 | 100% · Excelente | Expuesto | 7 | 64% | — | 1 | 12,413 | — | Sin calificación | Family MedicineOB/GYN+3 | |
| City of Newark New Jersey | NJ | Newark, Essex | — | 100% · Excelente | Expuesto | 42 | 46% | — | 7 | 12,061 | — | Sin calificación | Primary & Preventive Adult CareDental+5 | |
| Neighborhood Health Services | NJ | Plainfield, Union | — | 100% · Excelente | Expuesto | 14 | 56% | — | 4 | 8,516 | — | Sin calificación | Internal MedicineOB/GYN+7 | |
| Alliance Community Healthcare, Inc. | NJ | Jersey City, Hudson | FQHC desde 1963 | 100% · Excelente | En observación | 70 | 60% | — | 2 | 8,118 | — | Sin calificación | Primary CareWomen's Health+7 | |
| Saint James Health Inc. | NJ | Newark, Essex | — | 100% · Excelente | Expuesto | 9 | 53% | 7 | 6 | 7,573 | Epic | Sin calificación | PediatricsAdult Medicine+9 | |
| Paterson Community Health Center Inc. | NJ | Paterson, Passaic | — | 100% · Excelente | Expuesto | 46 | 31% | — | 2 | 6,600 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary Medical CareDental Care+2 | |
| Project Hope | NJ | Camden, Camden | — | 100% · Excelente | Expuesto | 70 | 55% | — | 4 | 1,878 | Greenway | Sin calificación | Primary Medical CareMental Health Counseling+2 | |
| The Jewish Renaissance Foundation | NJ | Edison, Middlesex | — | 100% · Excelente | Estable | 80 | 24% | — | 3 | 1,217 | — | Sin calificación | Adult MedicinePrimary Care+4 | |
| Ironbound Community Health Center Inc.Look-Alike | NJ | Newark, Essex | — | 100% · Excelente | Expuesto | — | 25% | — | 2 | 729 | — | Sin calificación | General MedicalBehavioral Health+10 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.