Loading...
Loading...
Explore 22 Centros de Salud Calificados Federalmente en Puerto Rico — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 22 de 22 organizaciones
Segmentos guardados
Guarda filtros utiles en este navegador; inicia sesion para conservarlos en todos tus navegadores. Los terminos de busqueda se guardan y comparten como filtros; evita datos de pacientes, personas o privados. Los enlaces publicos no incluyen cuenta, correo ni notas privadas.
El pase a Pulse usa solo FQHCs, geografia o temas publicos del segmento, no el texto libre de busqueda.
474K+
Pacientes
91
Calidad prom. (HRSA)
100%
Calidad de datos
143
Fuentes revisadas
11
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 21 org. con datos de pagadores
de 10 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Historia | Cobertura de datos | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salud Integral En la Montana Inc. | PR | Cedro Arriba, Naranjito Municipio | — | 100% · Excelente | Estable | 100 | 57% | — | 17 | 70,162 | — | Sin calificación | Medicina GeneralPediatría+16 | |
| Med Centro, Inc. | PR | Ponce, Ponce Municipio | — | 100% · Excelente | Estable | 75 | 65% | — | 15 | 49,602 | — | Sin calificación | Primary CareFamily Medicine+10 | |
| Neomed Center, Inc. | PR | Caguas, Trujillo Alto Municipio | — | 100% · Excelente | Estable | 82 | 61% | — | 10 | 47,466 | — | Sin calificación | Family MedicineGeneral Medicine+10 | |
| Migrant Health Center Western Region Inc. | PR | Mayagüez, Mayaguez Municipio | — | 100% · Excelente | Estable | 100 | 59% | — | 27 | 38,728 | eClinicalWorks | Sin calificación | General MedicinePediatrics+13 | |
| Cossma, Inc. | PR | Bayamón, Cidra Municipio | — | 100% · Excelente | Estable | 94 | 60% | — | 12 | 38,122 | eClinicalWorks | Sin calificación | Medicina General y de FamiliaLaboratorios Clínicos+12 | |
| Sanos Corp | PR | Caguas, Caguas Municipio | — | 100% · Excelente | En observación | 70 | 59% | — | 5 | 19,710 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+5 | |
| Corporacion de Servicios Medicos y Prevencion | PR | Hatillo, Hatillo Municipio | — | 100% · Excelente | En observación | 100 | 62% | — | 11 | 19,369 | — | Sin calificación | Primary Care | |
| Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas Inc. | PR | Patillas, Patillas Municipio | — | 100% · Excelente | Estable | 100 | 55% | — | 8 | 18,369 | — | Sin calificación | General/Pediatric MedicineInternal Medicine+12 | |
| Hpm Foundation, Inc. | PR | San Juan, San Juan Municipio | — | 100% · Excelente | En observación | 93 | 65% | — | 12 | 17,959 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Camuy Health Services | PR | Camuy, Camuy Municipio | — | 100% · Excelente | Estable | 56 | 60% | — | 4 | 17,825 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+6 | |
| Centro de Salud de Lares, Inc. | PR | Lares, Lares Municipio | — | 100% · Excelente | Estable | 86 | 64% | — | 4 | 17,777 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareLaboratory | |
| Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. | PR | Arroyo, Arroyo Municipio | — | 100% · Excelente | Estable | 100 | 48% | — | 5 | 17,270 | — | Sin calificación | General MedicinePediatrics+6 | |
| Costa Salud Community Health Centers Inc. | PR | Rincon, Rincon Municipio | — | 100% · Excelente | Estable | 97 | 63% | — | 7 | 15,648 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+6 | |
| Prymed Medical Care Inc. | PR | Ciales, Ciales Municipio | — | 100% · Excelente | Estable | 92 | 65% | — | 3 | 14,516 | eClinicalWorks | Sin calificación | Medical ServicesPharmacy+2 | |
| Morovis Community Health Center Inc. | PR | Morovis, Morovis Municipio | — | 100% · Excelente | Estable | 100 | 60% | — | 7 | 13,624 | — | Sin calificación | Family MedicineInternal Medicine+6 | |
| Servicios de Salud Primarios de Barceloneta Inc. | PR | Barceloneta, Barceloneta Municipio | — | 100% · Excelente | En observación | 87 | 58% | — | 2 | 13,387 | eClinicalWorks | Sin calificación | Family MedicineInternal Medicine+10 | |
| Concilio de Salud Integral de Loiza Inc. | PR | Canóvanas, Canovanas Municipio | — | 100% · Excelente | Expuesto | 99 | 71% | — | 5 | 12,903 | eClinicalWorks | Sin calificación | Family MedicinePediatrics+5 | |
| Hospital General de Castaner Inc. | PR | Bartolo, Lares Municipio | — | 100% · Excelente | Estable | 92 | 68% | — | 4 | 11,966 | — | Sin calificación | Emergency Room (24/7)Telemedicine+6 | |
| Centro de Servicios Primarios de Salud, Inc. | PR | Florida, Florida Municipio | — | 100% · Excelente | En observación | 93 | 67% | — | 1 | 10,273 | — | Sin calificación | Primary CareDental+2 | |
| Community Health Foundation of Puerto Rico Inc. | PR | Bayamon, Bayamo'n Municipio | — | 100% · Excelente | Expuesto | 100 | 89% | — | 2 | 8,908 | Meditab IMS | Sin calificación | Medicina GeneralPediatría+14 | |
| Municipio de San Juan | PR | San Juan, San Juan Municipio | — | 100% · Excelente | Expuesto | 92 | 81% | — | 5 | 772 | — | Sin calificación | Primary CareTherapeutic Services+3 | |
| Cdt G.m.s.p Inc.Look-Alike | PR | Bayamon, Bayamo'n Municipio | — | 100% · Excelente | Expuesto | — | — | — | 4 | — | — | Sin calificación | Primary CareEnabling Services+3 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.