Loading...
Loading...
Explore 30 Centros de Salud Calificados Federalmente en Tennessee — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 30 de 30 organizaciones
Segmentos guardados
Guarda filtros utiles en este navegador; inicia sesion para conservarlos en todos tus navegadores. Los terminos de busqueda se guardan y comparten como filtros; evita datos de pacientes, personas o privados. Los enlaces publicos no incluyen cuenta, correo ni notas privadas.
El pase a Pulse usa solo FQHCs, geografia o temas publicos del segmento, no el texto libre de busqueda.
438K+
Pacientes
5
Contratando
50
Empleos abiertos
64
Calidad prom. (HRSA)
100%
Calidad de datos
206
Fuentes revisadas
8
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 30 org. con datos de pagadores
de 14 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Historia | Cobertura de datos | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee Health Systems | TN | Knoxville, Knox | — | 100% · Excelente | Estable | 72 | 40% | 19 | 42 | 66,766 | — | 3.8(92) | Primary CareBehavioral Health (Integrated)+6 | |
| Christ Community Health Services Inc. | TN | Memphis, Shelby | FQHC desde 1995 | 100% · Excelente | En observación | 19 | 32% | 19 | 15 | 62,583 | eClinicalWorks | 3.0(42) | Adult Primary CarePediatric Primary Care+10 | |
| United Neighborhood Health Services, Inc. | TN | Nashville, Davidson | Establecido 1976 | 100% · Excelente | Expuesto | 70 | 13% | — | 14 | 30,750 | NextGen | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+5 | |
| Rural Health Services Consortium, Inc. | TN | Rogersville, Hawkins | Atendiendo desde 1985 | 100% · Excelente | Estable | 79 | 22% | — | 16 | 28,440 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+5 | |
| Maury Regional Hospital | TN | Columbia, Maury | Fundado 1953 | 100% · Excelente | Fuerte | 94 | 21% | — | 6 | 21,895 | — | Sin calificación | Primary CareWellness Exams+6 | |
| Memphis Health Center Inc. | TN | Memphis, Shelby | — | 100% · Excelente | En observación | 70 | 40% | — | 7 | 18,475 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+8 | |
| Matthew Walker Comprehensive Health Center, Inc. | TN | Nashville, Davidson | — | 100% · Excelente | En observación | 70 | 25% | — | 4 | 18,311 | NextGen | 3.6(17) | Primary CareDental+2 | |
| Hardin County Regional Health Center | TN | Savannah, Hardin | — | 100% · Excelente | Estable | 70 | 35% | — | 6 | 16,750 | — | Sin calificación | Behavioral HealthDiabetes Care+8 | |
| Tennessee Department of Health | TN | Nashville, Putnam | — | 100% · Excelente | En observación | 80 | 12% | — | 17 | 15,030 | — | Sin calificación | Primary CareDental+7 | |
| Rutherford County Primary Care Clinic Inc. | TN | Murfreesboro, Rutherford | — | 100% · Excelente | Fuerte | 100 | 18% | 2 | 4 | 14,736 | eClinicalWorks | Sin calificación | Family HealthBehavioral Health+4 | |
| Mercy Health Services, Inc. | TN | Franklin, Williamson | — | 100% · Excelente | En observación | 55 | 35% | — | 21 | 14,255 | eClinicalWorks | Sin calificación | Adult Primary CarePediatric Primary Care+7 | |
| Mountain Peoples' Health Councils, Inc. | TN | Oneida, Scott | — | 100% · Excelente | Estable | 100 | 33% | — | 12 | 13,289 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Rural Medical Services, Inc. | TN | Newport, Cocke | — | 100% · Excelente | En observación | 99 | 29% | — | 8 | 12,878 | — | Sin calificación | Family PracticePediatrics+8 | |
| Chattanooga Hamilton County Hospital Authority | TN | Chattanooga, Hamilton | — | 100% · Excelente | Estable | 9 | 24% | — | 5 | 12,389 | Epic | Sin calificación | Primary CareCardiology+8 | |
| Chota Community Health Services | TN | Madisonville, Monroe | — | 100% · Excelente | Estable | 100 | 20% | 6 | 16 | 12,111 | InteliChart | Sin calificación | Family PracticePreventive Care+7 | |
| Ocoee Regional Health Corp | TN | Benton, Polk | — | 100% · Excelente | En observación | 64 | 19% | — | 6 | 9,948 | NextGen | Sin calificación | Primary CareFamily Medicine+1 | |
| Dayspring Health, Inc. | TN | Jellico, Campbell | Establecido 1952 | 100% · Excelente | En observación | 53 | 44% | — | 6 | 8,819 | — | Sin calificación | Family MedicinePediatric Care+5 | |
| University Community Health Services, Inc. | TN | Nashville, Davidson | — | 100% · Excelente | Expuesto | 98 | 44% | — | 4 | 7,028 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+4 | |
| Morgan County Health Council, Inc. | TN | Wartburg, Morgan | Establecido 1974 | 100% · Excelente | En observación | 70 | 28% | — | 1 | 6,801 | NextGen | Sin calificación | Medical CareBehavioral Health+4 | |
| Hardeman County Community Health Center | TN | Bolivar, Hardeman | — | 100% · Excelente | Estable | 70 | 29% | — | 6 | 6,377 | — | Sin calificación | Family PracticePediatrics+3 | |
| East Tennessee State University | TN | Johnson City, Washington | — | 100% · Excelente | Expuesto | 16 | 28% | — | 5 | 5,740 | Epic | Sin calificación | Primary CarePrenatal Care+4 | |
| Hope Family Health Services | TN | Westmoreland, Macon | Atendiendo desde 2005 | 100% · Excelente | Estable | 70 | 11% | 4 | 4 | 5,601 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareDental+4 | |
| Perry County Medical Center, Inc. | TN | Linden, Perry | — | 100% · Excelente | En observación | 11 | 25% | — | 4 | 5,071 | InteliChart | Sin calificación | Primary CarePediatric Dental+7 | |
| Community Health of East Tennessee, Inc. | TN | La Follette, Campbell | Establecido 1980 | 100% · Excelente | Estable | 70 | 23% | — | 2 | 4,759 | — | Sin calificación | Health ClinicBehavioral Health+6 | |
| Chattanooga C. A. R. E. S., Inc.Look-Alike | TN | Chattanooga, Hamilton | — | 100% · Excelente | Estable | — | 26% | — | 6 | 4,438 | OCHIN Epic | Sin calificación | Primary CareInfectious Disease+3 | |
| Hamilton County of | TN | Chattanooga, Hamilton | — | 100% · Excelente | Expuesto | 70 | 25% | — | 2 | 4,259 | — | Sin calificación | Adult ImmunizationsInternational Travel Immunizations+13 | |
| Tri State Community Health Center | TN | Memphis, Shelby | — | 100% · Excelente | Expuesto | 1 | 24% | — | 3 | 3,464 | — | Sin calificación | MedicalPharmacy+6 | |
| Citizens of Lake County for Health Care, Inc. | TN | Tiptonville, Lake | — | 100% · Excelente | En observación | 22 | 19% | — | 4 | 3,252 | — | Sin calificación | Adult & Pediatric Primary CareGynecological Services+2 | |
| Tennessee Department of Health | TN | Nashville, Gibson | — | 100% · Excelente | Expuesto | 70 | 21% | — | 1 | 2,254 | — | Sin calificación | Primary CareDental+7 | |
| Tennessee Department of Health | TN | Nashville, Davidson | — | 100% · Excelente | Expuesto | 92 | 18% | — | 2 | 1,200 | — | Sin calificación | Primary CareDental+7 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.