Loading...
Loading...
Explore 214 Federally Qualified Health Centers across California — with resilience grades, employment data, and strategic intelligence.
Showing 9 of 214 organizations
| Organization | Location | Grade | Jobs | Signals | Sites | Patients | Staff | EHR | Rating | Programs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda Health System | Oakland, Alameda | C | 5 | 6 | 29 | 40,000+ | 4,500+ | Epic | 3.4(264) | ECM340B+8 | |
| AltaMed Health ServicesGPTWCase | Los Angeles, Los Angeles | B | 67 | 39 | 60 | 700,000+ | 5,700+ | OCHIN Epic | 3.3(391) | ECMCCM+14 | |
| Elica Health Centers | Sacramento, Sacramento | B | 8 | 5 | 16 | 63,000+ | 600+ | Epic | 2.9(67) | ECMCCM+10 | |
| Hurtt Family Health Clinic | Tustin, Orange | B | 3 | — | 12 | 7,600 | N/A | eClinicalWorks | 4.2(7) | DentalBehavioral Health+7 | |
| Ole Health | Napa, Napa | B | 8 | 3 | 25 | 70,000+ | 500+ | OCHIN Epic | 3.7(26) | ECM340B+7 | |
| Riverside University Health System - Community Health Centers | Riverside, Riverside | B | 4 | 2 | 17 | 95,000+ | 6,000+ | Epic | 3.6(262) | ECMCCM+10 | |
| San Mateo Medical Center | San Mateo, San Mateo | B | 3 | — | 20 | 58,000+ | 1,000+ | Epic | 3.5(42) | 340BDental+12 | |
| The Children's Clinic, Serving Children and Their Families | Long Beach, Los Angeles | C | 3 | — | 15 | 40,000+ | N/A | Other | 3.5(25) | Primary CarePediatrics+5 | |
| TrueCare | San Marcos, San Diego | B | 10 | 2 | 27 | 65,000+ | 956 | OCHIN Epic | 3.1(76) | ECMCCM+12 |
View resilience scores, strategic reports, and regional data for every FQHC.