Loading FQHC directory...
Loading FQHC directory...
Explore 214 Federally Qualified Health Centers across California — with staff data, Glassdoor ratings, ECM status, and an interactive map.
Showing 214 of 214 organizations
| Organization | Location | Sites | Patients | Staff | EHR | Rating | ECM | Programs Offered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3c Community Clinic | Los Angeles, Los Angeles | 1 | N/A | N/A | Other | No rating(1) | — | Primary CareBehavioral Health+2 |
| Aaa Comprehensive Healthcare | North Hollywood, Los Angeles | 2 | N/A | N/A | NextGen | No rating | — | Primary CareDental+4 |
| Adventist Health - Central Valley | Turlock, Stanislaus | 6 | 34,000+ | 180+ | Cerner | No rating | ECM | ECMCCM+1 |
| AIDS Services Foundation Orange County | Irvine, Orange | 2 | 5,000+ patients served | N/A | Other | 4.0 | — | Primary CareBehavioral Health+4 |
| Alameda Health System | Oakland, Alameda | 29 | 40,000+ | 4,500+ | Epic | 3.4(264) | ECM | ECM340B+8 |
| All for Health, Health for All | Glendale, Los Angeles | 15 | N/A | 240+ | Other | 3.0(2) | — | Behavioral HealthPediatrics+1 |
| Alliance Medical Center | Healdsburg, Sonoma | 4 | 12,000+ | N/A | OCHIN Epic | No rating(13) | — | Primary CareDental+4 |
| AltaMed Health Services | Los Angeles, Los Angeles | 50 | 300,000+ | 3,500+ | OCHIN Epic | 3.3(391) | ECM | ECMCCM+14 |
| Altura Centers for Health | Tulare, Tulare | 9 | 100,000+ | 63+ | NextGen | 3.4(25) | — | Primary CareDental+12 |
| American Indian Health & Services | Santa Barbara, Santa Barbara | 1 | 7,000+ | 90+ | Other | No rating(3) | — | Primary CareDental+4 |
| Amh Comprehensive Medical Centers | Los Angeles, Los Angeles | 2 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareBehavioral Health+2 |
| Ampla Health - Sacramento | Yuba City, Sutter | 9 | 48,000+ | 250+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Anderson Valley Health Center | Boonville, Mendocino | 1 | N/A | N/A | eClinicalWorks | No rating | — | Primary CareDental+2 |
| Anphon | Inglewood, Los Angeles | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareWomen's Health+1 |
| APLA Health | Los Angeles, Los Angeles | 8 | 15,000+ | 95+ | eClinicalWorks | No rating | ECM | ECMBH Integration+1 |
| Arroyo Vista Family Health Foundation | Los Angeles, Los Angeles | 3 | N/A | N/A | Other | 3.2(27) | ECM | Primary CareDental+7 |
| Asian Americans for Community Involvement (AACI) | San Jose, Santa Clara | 3 | N/A | 200+ | Other | 3.1(44) | — | Primary CareDental+7 |
| Asian and Pacific Islander Wellness Center | San Francisco, San Francisco | 6 | N/A | N/A | Other | 3.2(16) | — | Primary CareDental+6 |
| Asian Health Services | Oakland, Alameda | 5 | 50,000+ | 265+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Asian Pacific Health Care Venture | Los Angeles, Los Angeles | 4 | N/A | 100+ | Other | 3.5(27) | — | Community Health WorkersCommunity Supports+1 |
| Axis Community Health | Pleasanton, Alameda | 4 | 16,000+ | 90+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMBH Integration+1 |
| Bay Area Community Health (BACH) | Union City, Alameda | 8 | 67,000+ | 558+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Behavioral Health Services | Gardena, Los Angeles | 26 | N/A | N/A | Other | 3.5(27) | — | Primary CareBehavioral Health+3 |
| Benevolence Industries | Los Angeles, Los Angeles | 11 | 5,000+ families per year | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+5 |
| Beverly Community Clinic | Los Angeles, Los Angeles | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CarePediatrics |
| Beverlycare | Montebello, Los Angeles | 2 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareWomen's Health+2 |
| Borrego Health | Brawley, Imperial | 28 | 150,000+ | 785+ | NextGen | No rating | ECM | ECMCCM+3 |
| Borrego Health - San Diego | El Cajon, San Diego | 6 | 35,000+ | 180+ | NextGen | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Brighter Beginnings | Oakland, Alameda | 3 | 4,700+ | N/A | Other | 3.8(19) | — | BH IntegrationWIC+2 |
| Buddhist Tzu Chi Medical Foundation | El Monte, Los Angeles | 15 | N/A | N/A | Other | No rating | — | DentalVision Care+1 |
| Cali Med | South Gate, Los Angeles | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary Care |
| Camarena Health | Madera, Madera | 7 | 45,000+ | 240+ | NextGen | No rating | ECM | ECMCCM+1 |
| Camino Health Center | San Juan Capistrano, Orange | 3 | 100,600+ annual visits | 135+ | Other | No rating(11) | — | Primary CareDental+8 |
| Cares Community Health | Sacramento, Sacramento | 2 | N/A | N/A | Other | 2.5(44) | — | Primary CareDental+7 |
| Central Neighborhood Health Foundation | Los Angeles, Los Angeles | 4 | 16,000+ | 85+ | eClinicalWorks | No rating | ECM | ECMBH Integration+1 |
| Centro Medico Community Clinic | Corona, Riverside | 18 | N/A | 50+ | Other | No rating | — | DentalBehavioral Health+7 |
| ChapCare | Pasadena, Los Angeles | 6 | 30,000+ | 150+ | NextGen | No rating | ECM | ECMCCM+1 |
| Children's Hospital & Research Center at Oakland | Oakland, Alameda | 3 | N/A | N/A | Epic | 3.7(167) | — | Primary CareBehavioral Health+3 |
| Chinatown Service Center | Los Angeles, Los Angeles | 16 | N/A | N/A | Other | 2.5(47) | — | Primary CareDental+5 |
| Clinica Msr. Oscar A Romero | Los Angeles, Los Angeles | 4 | 10,000+ | 205+ | OCHIN Epic | No rating(10) | — | Primary CareDental+5 |
| Clinica Sierra Vista | Bakersfield, Kern | 38 | 200,000+ | 1,050+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+3 |
| Clinicas de Salud del Pueblo | Brawley, Imperial | 4 | 22,000+ | 120+ | NextGen | No rating | ECM | ECMCommunity Supports+1 |
| Clinicas del Camino Real | Oxnard, Ventura | 8 | 48,000+ | 250+ | NextGen | No rating | ECM | ECMCCM+1 |
| CommuniCare Health Centers | Davis, Yolo | 8 | 38,000+ | 200+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Community Health Alliance of Pasadena | Pasadena, Los Angeles | 5 | 20,000+ | 110+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Community Health Centers of the Central Coast | Santa Maria, Santa Barbara | 15 | 75,000+ | 395+ | OCHIN Epic | 3.6(30) | ECM | ECMCCM+2 |
| Community Health Systems, Inc. | Riverside, Riverside | 9 | 55,000+ | 290+ | NextGen | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Community Medical Centers | Stockton, San Joaquin | 42 | 113,000+ | 1,227+ | OCHIN Epic | 3.2(37) | ECM | ECMBH Integration+9 |
| Community Medical Wellness Centers, USA | Long Beach, Los Angeles | 4 | 13,000+ patients served | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+5 |
| Community Medicine | Paramount, Orange | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareBehavioral Health+3 |
| Comprehensive Community Health Centers | Los Angeles, Los Angeles | 6 | 35,000+ | 175+ | NextGen | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Contra Costa Health | Martinez, Contra Costa | 34 | 270,000+ | 4,500+ | Epic | 3.7(57) | ECM | ECMCCM+9 |
| Coppertower Family Medical Center | Cloverdale, Sonoma | 2 | 5,000+ | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+1 |
| County of Monterey | Salinas, Monterey | 11 | 415,000+ | 1,000+ | Epic | No rating | ECM | Primary CareBehavioral Health+7 |
| County of Stanislaus | Modesto, Stanislaus | 3 | N/A | 400+ | Other | 2.9(23) | — | Primary CareBehavioral Health+2 |
| Dap Health | Palm Springs, Riverside | 32 | 100,000+ | 850+ | OCHIN Epic | 3.3(15) | ECM | ECM340B+8 |
| De Novo Health Care | East Rancho Dominguez, Los Angeles | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareWomen's Health+1 |
| Desert AIDS Project/DAP Health | Palm Springs, Riverside | 3 | 11,000+ | 65+ | eClinicalWorks | No rating | ECM | ECMBH Integration |
| Desert Healthcare District & Foundation | Palm Springs, Riverside | 4 | 25,000+ | 135+ | athenahealth | No rating | ECM | ECMCommunity Supports+1 |
| Dignity Health Community Clinics - Ventura | Ventura, Ventura | 6 | 32,000+ | 170+ | Cerner | No rating | ECM | ECMCCM+1 |
| Eisner Health | Los Angeles, Los Angeles | 7 | 50,000+ | 250+ | eClinicalWorks | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| El Proyecto del Barrio | Arleta, Los Angeles | 8 | 175,000+ visits/yr | N/A | Other | No rating | — | BH IntegrationSUD/Recovery+3 |
| Elica Health Centers | Sacramento, Sacramento | 16 | 63,000+ | 600+ | Epic | 2.9(67) | ECM | ECMCCM+10 |
| Equity Health | San Francisco, San Francisco | 4 | 4,600+ | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+5 |
| Families Together of Orange County | Tustin, Orange | 5 | N/A | N/A | Other | 3.3(17) | — | Primary CareDental+8 |
| Family Health Centers of San Diego | San Diego, San Diego | 47 | 227,000+ | 1,200+ | NextGen | No rating | ECM | ECMCCM+3 |
| Family HealthCare Network | Visalia, Tulare | 50 | 175,000+ | 920+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+7 |
| Gardner Health Services | San Jose, Santa Clara | 9 | 42,000+ | 220+ | eClinicalWorks | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Garfield Health Center | Monterey Park, Los Angeles | 2 | N/A | N/A | NextGen | No rating | — | Primary CareDental+4 |
| Golden Valley Health Centers | Merced, Merced | 14 | 75,000+ | 395+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Gracelight Community Health | Los Angeles, Los Angeles | 5 | 24,000+ | N/A | Other | 3.8(63) | ECM | Primary CareDental+7 |
| Greater Fresno Health Organization | Fresno, Fresno | 3 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareBH Integration+3 |
| Greenville Rancheria Tribal Health Program | Greenville, Tehama | 3 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+3 |
| Harbor Community Clinic | Los Angeles, Los Angeles | 2 | 7,750+ | N/A | Other | No rating(4) | — | DentalBH Integration+3 |
| Harmony Health Medical Clinic and Family Resource Center | Marysville, Yuba | 3 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareBehavioral Health+4 |
| Health Access for All | Los Angeles, Los Angeles | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary Care |
| Health Alliance of Northern California | Redding, Shasta | 8 | 42,000+ | 220+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Health and Life Organization, (h.a.l.o) | Sacramento, Sacramento | 9 | 40,000+ | N/A | Other | 4.2(7) | — | Primary CareDental+4 |
| Health Service Alliance | Chino, San Bernardino | 7 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+5 |
| HealthRIGHT 360 | San Francisco, San Francisco | 11 | 52,000+ | 280+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMBH Integration+2 |
| Herald Christian Health Center | Rosemead, Los Angeles | 3 | 22,000+ | 110+ | NextGen | No rating | ECM | ECMCCM+1 |
| Hi-desert Memorial Health Care District | Yucca Valley, San Bernardino | 2 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+1 |
| Hill Country Community Clinic | Round Mountain, Shasta | 2 | 8,000+ | 45+ | NextGen | No rating | ECM | ECMBH Integration |
| Hurtt Family Health Clinic | Tustin, Orange | 12 | N/A | N/A | eClinicalWorks | 4.2(7) | ECM | DentalBehavioral Health+7 |
| Imperial Beach Community Clinic | San Diego, San Diego | 2 | 10,000+ | 280+ | eClinicalWorks | No rating | — | Primary CareDental+11 |
| Imperial Beach Health Center | Imperial Beach, San Diego | 2 | 12,000+ | 65+ | NextGen | No rating | ECM | ECMBH Integration |
| Indian Health Center of Santa Clara Valley | San Jose, Santa Clara | 11 | 20,000+ | 330+ | OCHIN Epic | No rating | — | Primary CareDental+9 |
| Inland Faculty Medical Group | Colton, San Bernardino | 5 | 30,000+ | 160+ | Cerner | No rating | ECM | ECMBH Integration+1 |
| JWCH Institute | Los Angeles, Los Angeles | 12 | 60,000+ | 300+ | eClinicalWorks | No rating | ECM | ECMCommunity Supports+2 |
| Karuk Tribe of California | Happy Camp, Siskiyou | 3 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+5 |
| Kedren Community Health Center | Los Angeles, Los Angeles | 4 | 18,000+ | 100+ | NextGen | No rating | ECM | ECMBH Integration+1 |
| Kheir Clinic | Los Angeles, Los Angeles | 7 | 19,000+ | 70+ | eClinicalWorks | 2.9(43) | ECM | ECMBH Integration+5 |
| Korean Community Services | Anaheim, Orange | 1 | N/A | 160+ | NextGen | 3.9(25) | — | Primary CareDental+7 |
| Korean Health, Education, Information and Research Center | Los Angeles, Los Angeles | 3 | 23,000+ | N/A | eClinicalWorks | 2.9(43) | — | Primary CareDental+4 |
| Kwang He Won Health CTR | Los Angeles, Los Angeles | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareWomen's Health |
| La Clinica de La Raza | Oakland, Alameda | 35 | 90,000+ | 475+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+3 |
| La Maestra Community Health Centers | San Diego, San Diego | 31 | 46,000+ | 828+ | NextGen | 3.5(43) | ECM | ECMCCM+8 |
| Laguna Beach Community Clinic | Laguna Beach, Orange | 1 | 3,000+ | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+3 |
| LifeLong Medical Care | Berkeley, Alameda | 15 | 66,000+ | 350+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+3 |
| Livingston Community Health | Livingston, Merced | 4 | 18,000+ | 95+ | NextGen | No rating | ECM | ECMBH Integration |
| Livingstone Community Development | Stanton, Orange | 2 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+3 |
| Loma Linda University Health - SAC Health | Loma Linda, San Bernardino | 6 | 35,000+ | 185+ | Cerner | No rating | ECM | ECMCCM+1 |
| Long Valley Health Center | Laytonville, Mendocino | 1 | 2,736+ | 40+ | eClinicalWorks | No rating(3) | — | Primary CareDental+4 |
| Los Angeles Christian Health Centers | Los Angeles, Los Angeles | 4 | 12,000+ | 80+ | NextGen | No rating | ECM | ECMBH Integration+1 |
| Los Angeles Free Clinic., the | Los Angeles, Los Angeles | 4 | 22,000+ | N/A | Other | 3.7(52) | — | Primary CareDental+7 |
| Los Angeles LGBT Center | Los Angeles, Los Angeles | 10 | N/A | 800+ | Other | 3.0(127) | — | HIV/AIDS CareGender Affirming Care+6 |
| Marin Community Clinics | San Rafael, Marin | 6 | 32,000+ | 170+ | NextGen | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Mccloud Healthcare Clinic | Mccloud, Siskiyou | 4 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+1 |
| MCHC Health Centers | Ukiah, Mendocino | 12 | 29,415 | 342+ | OCHIN Epic | No rating(13) | ECM | ECMCCM+9 |
| Mendocino Coast Clinics | Fort Bragg, Mendocino | 1 | N/A | 115+ | Other | No rating(3) | — | Primary CareDental+6 |
| Mission Area Health Associates | San Francisco, San Francisco | 6 | 13,000+ | N/A | Other | 3.1(32) | — | Primary CareBehavioral Health+6 |
| Mission City Community Network | North Hills, Los Angeles | 21 | N/A | N/A | Other | 1.6(23) | — | Chronic Disease ManagementFamily Planning+2 |
| Mission Neighborhood Health Center | San Francisco, San Francisco | 3 | 12,000+ | 150+ | OCHIN Epic | 3.1(32) | ECM | ECMCCM+2 |
| Mountain Health and Community Services | Lake Cuyamaca, San Diego | 3 | 8,000+ | 50+ | athenahealth | No rating | ECM | ECMBH Integration |
| Mountain Valleys Health Centers | Bieber, Siskiyou | 12 | 11,500+ | 100+ | Other | No rating | — | DentalBehavioral Health+6 |
| Native American Health Center | Oakland, Alameda | 4 | 14,000+ | 75+ | NextGen | No rating | ECM | ECMBH Integration+2 |
| Neighborhood Healthcare | Escondido, San Diego | 19 | 90,000+ | 480+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Nhan Hoa Comprehensive Health Care Clinic | Garden Grove, Orange | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+8 |
| Noalab Clinic | North Hollywood, Los Angeles | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+6 |
| North East Medical Services | San Francisco, San Francisco | 9 | 45,000+ | 240+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+1 |
| North Orange County Regional Health Foundation | Anaheim, Orange | 2 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+4 |
| Northeast Community Clinic | Alhambra, Los Angeles | 18 | N/A | N/A | Other | 2.5(35) | — | Primary CareWomen's Health+6 |
| Northeast Valley Health Corporation | San Fernando, Los Angeles | 14 | 85,000+ | 450+ | NextGen | 3.2(46) | ECM | ECMCCM+3 |
| Northeastern Rural Health Clinics | Susanville, Lassen | 2 | N/A | N/A | Other | No rating(2) | — | Primary CareDental+5 |
| Ole Health | Napa, Napa | 25 | 70,000+ | 500+ | OCHIN Epic | 3.7(26) | ECM | ECM340B+7 |
| Omni Family Health | Bakersfield, Kern | 26 | 100,000+ | 520+ | eClinicalWorks | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| One Community Health | Sacramento, Sacramento | 5 | 25,000+ | 135+ | eClinicalWorks | No rating | ECM | ECMBH Integration+1 |
| Open Door Community Health Centers | Arcata, Humboldt | 9 | 50,000+ | 265+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Operation Samahan (OpSam Health) | National City, San Diego | 12 | 15,000+ | 68+ | eClinicalWorks | 1.9(26) | — | DentalBehavioral Health+4 |
| Peach Tree Health | Marysville, Yuba | 6 | 32,000+ | 170+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+1 |
| Pediatric and Family Medical Foundation | Los Angeles, Los Angeles | 6 | 40,000+ | 450+ | NextGen | 3.8(25) | — | Primary CareDental+11 |
| Peninsula Healthcare Connection | San Jose, Santa Clara | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareBehavioral Health+2 |
| Petaluma Health Center | Petaluma, Sonoma | 20 | 41,000+ | 400+ | OCHIN Epic | 3.9(41) | — | DentalBehavioral Health+6 |
| Planned Parenthood Mar Monte | San Jose, Santa Clara | 7 | 38,000+ | 200+ | NextGen | No rating | — | BH IntegrationCommunity Supports |
| Planned Parenthood of the Pacific Southwest | San Diego, San Diego | 5 | 28,000+ | 150+ | eClinicalWorks | No rating | — | BH IntegrationCommunity Supports |
| Precision Health Center | Los Angeles, Los Angeles | 2 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareTelehealth+1 |
| QueensCare Health Centers | Los Angeles, Los Angeles | 7 | 42,000+ | 220+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Ravenswood Family Health Network | East Palo Alto, San Mateo | 5 | 20,000+ | 110+ | NextGen | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Redwood Coast Medical Services | Gualala, Mendocino | 3 | N/A | 17 | Other | 3.8(5) | — | Primary CareDental+6 |
| Redwood Community Health Coalition | Fortuna, Humboldt | 4 | 22,000+ | 120+ | NextGen | No rating | ECM | ECMBH Integration+1 |
| Redwoods Rural Health Center | Redway, Humboldt | 1 | 7,411+ | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+4 |
| Ritter Center | San Rafael, Marin | 1 | 2,570+ | 70+ | Other | No rating(6) | — | Primary CareBehavioral Health+2 |
| Riverside University Health System - Community Health Centers | Riverside, Riverside | 17 | 95,000+ | 6,000+ | Epic | 3.6(262) | ECM | ECMCCM+10 |
| SAC Health | San Bernardino, San Bernardino | 10 | 60,000+ | 315+ | OCHIN Epic | 2.8(20) | ECM | ECMCCM+2 |
| Sacramento County Health Center | Sacramento, Sacramento | 35 | N/A | N/A | OCHIN Epic | 3.7(52) | — | Behavioral HealthOB/GYN+6 |
| Sacramento Native American Health Center | Sacramento, Sacramento | 3 | 12,000+ | 70+ | NextGen | No rating | ECM | ECMBH Integration+2 |
| Saint Youstina | Santa Ana, Orange | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+4 |
| Salud Para La Gente | Watsonville, Santa Cruz | 5 | 26,000+ | 140+ | NextGen | No rating | ECM | ECMCCM+1 |
| Salud Para La Gente - Central Valley | Delano, Kern | 8 | 42,000+ | 220+ | NextGen | No rating | ECM | ECMCCM+1 |
| San Benito Health Foundation | Hollister, San Benito | 3 | 33,090+ | N/A | Other | No rating(8) | — | Primary CareDental+9 |
| San Bernardino Public Health | San Bernardino, San Bernardino | 4 | N/A | N/A | Other | 3.8(598) | — | Primary CareDental+5 |
| San Fernando Community Hospital | San Fernando, Los Angeles | 3 | 7,000+ | N/A | Other | No rating | ECM | Primary CareDental+9 |
| San Francisco Community Health Center | San Francisco, San Francisco | 5 | 15,000+ | 85+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMBH Integration+1 |
| San Joaquin County Health Services Employees Guild | French Camp, San Joaquin | 4 | 30,000+ | N/A | Other | No rating | — | Primary CareBehavioral Health+4 |
| San Luis Obispo Community Health Centers | San Luis Obispo, San Luis Obispo | 6 | 32,000+ | 170+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+1 |
| San Mateo Medical Center | San Mateo, San Mateo | 20 | 58,000+ | 1,000+ | Epic | 3.5(42) | ECM | 340BDental+12 |
| San Ysidro Health | San Ysidro, San Diego | 51 | 134,000+ | 3,300+ | Epic | 3.6(206) | ECM | ECMCCM+10 |
| Santa Barbara County Public Health Department | Santa Barbara, Santa Barbara | 20 | N/A | 500+ | Epic | 3.4(123) | — | OB/GYNBehavioral Health+3 |
| Santa Barbara Neighborhood Clinics | Santa Barbara, Santa Barbara | 5 | 28,000+ | 150+ | eClinicalWorks | No rating | ECM | ECMBH Integration+1 |
| Santa Clara Valley Health | San Jose, Santa Clara | 39 | 400,000+ | 5,000+ | Epic | 3.7(220) | ECM | ECMCCM+14 |
| Santa Cruz County Health Services Agency | Santa Cruz, Santa Cruz | 18 | N/A | 667 | OCHIN Epic | 3.7(62) | — | Behavioral HealthFamily Planning+2 |
| Santo Nino Health Center | Panorama City, Los Angeles | 5 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareBehavioral Health+3 |
| Sausal Creek Health Center | Oakland, Alameda | 3 | 14,000+ | 75+ | eClinicalWorks | No rating | ECM | ECMBH Integration |
| School Health Clinics of Santa Clara County | San Jose, Santa Clara | 5 | 4,500+ | 58+ | OCHIN Epic | No rating | — | Primary CareBehavioral Health+3 |
| Serenity Care Health Group | Long Beach, Los Angeles | 3 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareBehavioral Health+1 |
| Serve the People Community Health Center | Santa Ana, Orange | 12 | N/A | 100+ | Other | 3.4(9) | — | DentalOptometry+2 |
| Sfv Health Center | Sun Valley, Los Angeles | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareWomen's Health+3 |
| Share Our Selves | Costa Mesa, Orange | 14 | N/A | N/A | Other | 3.5(15) | — | Primary CarePediatrics+6 |
| Shasta Community Health Center | Redding, Shasta | 6 | 35,000+ | 185+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Shingletown Medical Center | Shingletown, Shasta | 2 | 6,500+ | 40+ | NextGen | No rating | ECM | ECMBH Integration |
| Sierra Vista Community Health | Citrus Heights, Sacramento | 4 | 20,000+ | 110+ | NextGen | No rating | ECM | ECMCCM+1 |
| Solano County Health & Social Services Department | Fairfield, Solano | 8 | N/A | N/A | Other | 3.3(108) | — | BH IntegrationPsychiatry+3 |
| South Bay Family Health Care | Harbor City, Los Angeles | 5 | 24,000+ | 130+ | eClinicalWorks | No rating | ECM | ECMCCM+1 |
| South Central Family Health Center | Los Angeles, Los Angeles | 4 | 25,000+ | 120+ | NextGen | No rating | ECM | ECMCCM+1 |
| Southern California Medical Center | Van Nuys, Los Angeles | 6 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+6 |
| Southland Integrated Services | Garden Grove, Orange | 4 | N/A | N/A | eClinicalWorks | No rating | — | Primary CareDental+1 |
| St. Anthony Medical Centers, A Nonprofit | Los Angeles, Los Angeles | 4 | N/A | N/A | Other | 2.8(92) | — | Primary CareDental+3 |
| St. John's Community Health | Los Angeles, Los Angeles | 18 | 100,000+ | 500+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+3 |
| St. Jude Neighborhood Health Centers | Fullerton, Orange | 17 | 11,000+ | 100+ | Epic | No rating | — | DentalBehavioral Health+5 |
| St. Vincent de Paul Village | San Diego, San Diego | 1 | N/A | N/A | Other | 3.4(90) | — | Primary CareDental+4 |
| T.H.E. Health and Wellness Centers | Los Angeles, Los Angeles | 5 | 20,000+ | 110+ | eClinicalWorks | No rating | ECM | ECMBH Integration+1 |
| Tarzana Treatment Centers | Tarzana, Los Angeles | 10 | N/A | 600+ | Other | 3.1(147) | — | Primary CareBehavioral Health+5 |
| Tender Care Community Clinic | Downey, Los Angeles | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CarePediatrics+1 |
| The Achievable Foundation | Culver City, Los Angeles | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareBehavioral Health+1 |
| The Children's Clinic, Serving Children and Their Families | Long Beach, Los Angeles | 15 | 40,000+ | N/A | Other | 3.5(25) | — | Primary CarePediatrics+5 |
| The Clinic | Los Angeles, Los Angeles | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary Care |
| The Davis Street Community Center | San Leandro, Alameda | 6 | N/A | N/A | Other | No rating(9) | — | DentalBH Integration+4 |
| The R.o.a.d.s. Foundation | Compton, Los Angeles | 6 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+6 |
| The Wecare Group | Mad River, Trinity | 3 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary CareDental+1 |
| Tiburcio Vasquez Health Center | Hayward, Alameda | 8 | 35,000+ | 185+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Tl Health Care Foundation | San Gabriel, Los Angeles | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | — | Primary Care |
| Tri-City Health Center | Fremont, Alameda | 5 | 28,000+ | 150+ | eClinicalWorks | No rating | ECM | ECMCCM+1 |
| Tri-state Community Healthcare Center | Needles, Los Angeles | 10 | N/A | N/A | Other | 5.0(1) | — | Primary CareDental+5 |
| TrueCare | San Marcos, San Diego | 27 | 65,000+ | 956 | OCHIN Epic | 3.1(76) | ECM | ECMCCM+12 |
| Tulare, County of | Visalia, Tulare | 2 | N/A | N/A | Other | 3.6(17) | — | Primary CareBehavioral Health+5 |
| UMMA Community Clinic | Los Angeles, Los Angeles | 2 | 10,000+ | 60+ | eClinicalWorks | No rating | ECM | ECMBH Integration |
| United Health Centers | Parlier, Fresno | 22 | 120,000+ | 630+ | NextGen | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| University Muslim Medical Association | Los Angeles, Los Angeles | 7 | 25,000+ | 70+ | Other | No rating | — | Primary CareBehavioral Health+5 |
| University of California Irvine | Irvine, Orange | 2 | 28,000+ | N/A | Epic | 3.7(65) | — | Primary CareDental+6 |
| Valley Community Healthcare | North Hollywood, Los Angeles | 3 | 21,000+ | N/A | Other | 2.7(18) | — | DentalBH Integration+4 |
| Valley Health Team | San Joaquin, Tulare | 19 | 37,705 | 94+ | Other | No rating | — | DentalBehavioral Health+7 |
| Venice Family Clinic | Los Angeles, Los Angeles | 14 | 45,000+ | 250+ | OCHIN Epic | No rating | ECM | ECMCCM+2 |
| Ventura County Health Care Agency | Ventura, Ventura | 21 | 106,000+ | 3,000+ | Cerner | 3.6(161) | ECM | ECMBH Integration+3 |
| Vista Community Clinic | Vista, San Diego | 14 | 70,000+ | 340+ | NextGen | 3.4(45) | ECM | ECMCCM+3 |
| Watts Healthcare Corporation | Los Angeles, Los Angeles | 3 | 18,000+ | 90+ | NextGen | No rating | ECM | ECMBH Integration+1 |
