Loading...
Loading...
Explore 214 Federally Qualified Health Centers across California — with resilience grades, employment data, and strategic intelligence.
Showing 24 of 214 organizations
| Organization | Location | Grade | Jobs | Signals | Sites | Patients | Staff | EHR | Rating | Programs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDS Services Foundation Orange County | Irvine, Orange | C | 2 | — | 2 | 5,000+ patients served | N/A | Other | 4.0 | Primary CareBehavioral Health+4 | |
| American Indian Health & Services | Santa Barbara, Santa Barbara | C | 3 | — | 1 | 7,000+ | 90+ | Other | 5.0(3) | Primary CareDental+7 | |
| Asian Americans for Community Involvement (AACI) | San Jose, Santa Clara | C | 2 | — | 3 | N/A | 200+ | Other | 3.1(44) | Primary CareDental+7 | |
| Asian and Pacific Islander Wellness Center | San Francisco, San Francisco | D | 3 | — | 6 | N/A | N/A | Other | 3.2(16) | Primary CareDental+6 | |
| Behavioral Health Services | Gardena, Los Angeles | C | 2 | — | 26 | 300,000+ served since 1973 | 546 | Other | 3.5(27) | Primary CareBehavioral Health+8 | |
| Cares Community Health | Sacramento, Sacramento | D | 2 | — | 2 | N/A | N/A | Other | 2.5(44) | Primary CareDental+7 | |
| Clinica Msr. Oscar A Romero | Los Angeles, Los Angeles | C | 5 | 1 | 4 | 10,000+ | 205+ | OCHIN Epic | No rating(10) | Primary CareDental+10 | |
| Families Together of Orange County | Tustin, Orange | C | 2 | 1 | 5 | N/A | 610 | Other | 3.3(17) | Primary CareDental+8 | |
| Greenville Rancheria Tribal Health Program | Greenville, Tehama | C | 2 | — | 3 | N/A | N/A | Other | 2.5(10) | Primary CareDental+3 | |
| Health Service Alliance | Chino, San Bernardino | C | 2 | — | 7 | N/A | N/A | Other | No rating | Primary CareDental+5 | |
| Hill Country Community Clinic | Round Mountain, Shasta | B | 2 | 5 | 2 | 8,000+ | 45+ | NextGen | No rating | Primary CareDental+4 | |
| Imperial Beach Community Clinic | San Diego, San Diego | C | 2 | — | 2 | 10,000+ | 280+ | eClinicalWorks | 2.0(14) | Primary CareDental+11 | |
| Karuk Tribe of California | Happy Camp, Siskiyou | C | 2 | — | 3 | 3,712 | 83+ | RPMS | No rating | Primary CareDental+5 | |
| Korean Community Services | Anaheim, Orange | C | 2 | — | 1 | N/A | 160+ | NextGen | 3.9(25) | Primary CareDental+7 | |
| Mendocino Coast Clinics | Fort Bragg, Mendocino | C | 2 | — | 1 | N/A | 115+ | Other | No rating(3) | Primary CareDental+6 | |
| Noalab Clinic | North Hollywood, Los Angeles | D | 2 | — | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | Primary CareDental+6 | |
| Redwood Coast Medical Services | Gualala, Mendocino | C | 2 | — | 3 | N/A | 17 | Other | 3.8(5) | Primary CareDental+6 | |
| Ritter Center | San Rafael, Marin | C | 2 | — | 1 | 2,570+ | 70+ | eClinicalWorks | No rating(6) | Primary CareBehavioral Health+2 | |
| Serenity Care Health Group | Long Beach, Los Angeles | C | 2 | — | 3 | N/A | N/A | Other | No rating | Primary CareBehavioral Health+5 | |
| St. Vincent de Paul Village | San Diego, San Diego | D | 2 | — | 1 | N/A | N/A | Other | 3.4(90) | Primary CareDental+4 | |
| Tarzana Treatment Centers | Tarzana, Los Angeles | C | 3 | 1 | 10 | N/A | 600+ | Other | 3.1(147) | Primary CareBehavioral Health+5 | |
| The R.o.a.d.s. Foundation | Compton, Los Angeles | D | 2 | — | 6 | N/A | 50 | Other | No rating | Primary CareDental+6 | |
| Tulare, County of | Visalia, Tulare | C | 2 | — | 2 | N/A | 1,001-5,000 | Other | 3.6(17) | Primary CareBehavioral Health+5 | |
| Yehowa Medical Services | Torrance, Los Angeles | D | 2 | — | 5 | N/A | N/A | Healow | No rating | Primary CareDental+6 |
View resilience scores, strategic reports, and regional data for every FQHC.