Loading...
Loading...
Explore 214 Federally Qualified Health Centers across California — with resilience grades, employment data, and strategic intelligence.
Showing 40 of 214 organizations
| Organization | Location | Grade | Jobs | Signals | Sites | Patients | Staff | EHR | Rating | Programs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3c Community Clinic | Los Angeles, Los Angeles | C | 2 | — | 1 | N/A | N/A | Other | No rating(1) | Primary CareBehavioral Health+2 | |
| AIDS Services Foundation Orange County | Irvine, Orange | C | 2 | — | 2 | 5,000+ patients served | N/A | Other | 4.0 | Primary CareBehavioral Health+4 | |
| AltaMed Health ServicesGPTWCase | Los Angeles, Los Angeles | B | 67 | 39 | 60 | 700,000+ | 5,700+ | OCHIN Epic | 3.3(391) | ECMCCM+14 | |
| Arroyo Vista Family Health Foundation | Los Angeles, Los Angeles | C | 5 | — | 5 | 18,000+ | 190+ | Other | 3.2(27) | Primary CareDental+10 | |
| Asian Americans for Community Involvement (AACI) | San Jose, Santa Clara | C | 2 | — | 3 | N/A | 200+ | Other | 3.1(44) | Primary CareDental+7 | |
| Asian and Pacific Islander Wellness Center | San Francisco, San Francisco | D | 3 | — | 6 | N/A | N/A | Other | 3.2(16) | Primary CareDental+6 | |
| Camino Health Center | San Juan Capistrano, Orange | C | 2 | — | 3 | 100,600+ annual visits | 135+ | Epic | 5.0(11) | Primary CareDental+8 | |
| Cares Community Health | Sacramento, Sacramento | D | 2 | — | 2 | N/A | N/A | Other | 2.5(44) | Primary CareDental+7 | |
| Centro Medico Community Clinic | Corona, Riverside | C | 2 | 2 | 18 | N/A | 50+ | Other | No rating | DentalBehavioral Health+7 | |
| Children's Hospital & Research Center at Oakland | Oakland, Alameda | C | 2 | — | 3 | N/A | N/A | Epic | 3.7(167) | Primary CareBehavioral Health+3 | |
| County of Monterey | Salinas, Monterey | C | 3 | 1 | 11 | 415,000+ | 1,000+ | Epic | 3.7(52) | Primary CareBehavioral Health+7 | |
| Families Together of Orange County | Tustin, Orange | C | 2 | 1 | 5 | N/A | 610 | Other | 3.3(17) | Primary CareDental+8 | |
| Garfield Health Center | Monterey Park, Los Angeles | C | 2 | — | 2 | N/A | N/A | NextGen | 3.1(13) | Primary CareDental+4 | |
| Gracelight Community Health | Los Angeles, Los Angeles | C | 2 | — | 5 | 24,000+ | ~350 | OCHIN Epic | 3.8(63) | Primary CareDental+7 | |
| Imperial Beach Community Clinic | San Diego, San Diego | C | 2 | — | 2 | 10,000+ | 280+ | eClinicalWorks | 2.0(14) | Primary CareDental+11 | |
| Karuk Tribe of California | Happy Camp, Siskiyou | C | 2 | — | 3 | 3,712 | 83+ | RPMS | No rating | Primary CareDental+5 | |
| Long Valley Health Center | Laytonville, Mendocino | C | 2 | — | 1 | 2,736+ | 40+ | eClinicalWorks | No rating(3) | Primary CareDental+4 | |
| Mccloud Healthcare Clinic | Mccloud, Siskiyou | C | 2 | — | 5 | N/A | 13 | Other | No rating | Primary CareInternal Medicine+11 | |
| MCHC Health Centers | Ukiah, Mendocino | B | 3 | 4 | 12 | 29,415 | 342+ | OCHIN Epic | No rating | ECMCCM+9 | |
| Mission Area Health Associates | San Francisco, San Francisco | C | 2 | — | 6 | 13,000+ | N/A | Other | 3.1(32) | Primary CareBehavioral Health+6 | |
| Noalab Clinic | North Hollywood, Los Angeles | D | 2 | — | 1 | N/A | N/A | Other | No rating | Primary CareDental+6 | |
| Northeastern Rural Health Clinics | Susanville, Lassen | C | 2 | — | 2 | 14,000+ | 78-90+ | Other | 3.3(2) | Primary CareDental+5 | |
| Ole Health | Napa, Napa | B | 8 | 3 | 25 | 70,000+ | 500+ | OCHIN Epic | 3.7(26) | ECM340B+7 | |
| Pediatric and Family Medical Foundation | Los Angeles, Los Angeles | C | 2 | — | 6 | 40,000+ | 450+ | NextGen | 3.8(25) | Primary CareDental+11 | |
| Peninsula Healthcare Connection | Palo Alto, Santa Clara | C | 2 | — | 1 | 1,497+ patient encounters (977 PCP + 520 mental health + 48 SUD) | 60 | Other | No rating | Primary CarePsychiatry+13 | |
| Precision Health Center | Los Angeles, Los Angeles | D | 2 | — | 2 | N/A | N/A | Other | No rating | Primary CareTelehealth+1 | |
| Redwoods Rural Health Center | Redway, Humboldt | C | 2 | — | 1 | 7,411+ | 11-50 | Other | 2.3(6) | Primary CareDental+4 | |
| Saint Youstina | Santa Ana, Orange | C | 2 | — | 1 | N/A | 16+ | Other | No rating | Primary CareDental+9 | |
| Santo Nino Health Center | Panorama City, Los Angeles | C | 2 | — | 5 | N/A | 32 | Other | No rating | Primary CareBehavioral Health+7 | |
| Serenity Care Health Group | Long Beach, Los Angeles | C | 2 | — | 3 | N/A | N/A | Other | No rating | Primary CareBehavioral Health+5 |
1-30 of 40
View resilience scores, strategic reports, and regional data for every FQHC.