Loading...
Loading...
Explore 214 Federally Qualified Health Centers across California — with resilience grades, employment data, and strategic intelligence.
Showing 40 of 214 organizations
| Organization | Location | Grade | Jobs | Signals | Sites | Patients | Staff | EHR | Rating | Programs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda Health System | Oakland, Alameda | C | 5 | 6 | 29 | 40,000+ | 4,500+ | Epic | 3.4(264) | ECM340B+8 | |
| Alexander Valley Healthcare (formerly Coppertower) | Cloverdale, Sonoma | C | 2 | — | 2 | 5,000+ patients / 25,000+ visits annually | 51-200 | OCHIN Epic | No rating(9) | Primary Care (Family Practice)Dental+3 | |
| Alliance Medical CenterCase | Healdsburg, Sonoma | C | 5 | — | 4 | 12,000+ | 138 | OCHIN Epic | No rating(14) | Primary CareDental+7 | |
| Asian Americans for Community Involvement (AACI) | San Jose, Santa Clara | C | 2 | — | 3 | N/A | 200+ | Other | 3.1(44) | Primary CareDental+7 | |
| Asian and Pacific Islander Wellness Center | San Francisco, San Francisco | D | 3 | — | 6 | N/A | N/A | Other | 3.2(16) | Primary CareDental+6 | |
| Asian Health ServicesCase | Oakland, Alameda | B | 14 | 7 | 5 | 50,000+ | 265+ | OCHIN Epic | 3.3(47) | ECMCCM+2 | |
| Axis Community Health | Pleasanton, Alameda | B | 5 | — | 4 | 16,000+ | 90+ | OCHIN Epic | 3.2(32) | ECMBH Integration+1 | |
| Bay Area Community Health (BACH)Layoff | Union City, Alameda | B | 5 | 1 | 8 | 67,000+ | 558+ | OCHIN Epic | 3.1(66) | ECMCCM+2 | |
| Brighter Beginnings | Oakland, Alameda | C | 4 | — | 3 | 4,700+ | N/A | Other | 3.8(19) | BH IntegrationWIC+2 | |
| Children's Hospital & Research Center at Oakland | Oakland, Alameda | C | 2 | — | 3 | N/A | N/A | Epic | 3.7(167) | Primary CareBehavioral Health+3 | |
| Contra Costa Health | Martinez, Contra Costa | B | 3 | 1 | 34 | 270,000+ | 4,500+ | Epic | 3.7(57) | ECMCCM+9 | |
| Equity Health | San Francisco, San Francisco | C | 2 | — | 4 | 4,600+ patients / 18,771 visits (CY 2023) | 50-80 | Other | No rating | Primary CareDental+13 | |
| Gardner Health Services | San Jose, Santa Clara | A | 8 | 4 | 9 | 42,000+ | 220+ | eClinicalWorks | 3.6(29) | ECMCCM+2 | |
| HealthRIGHT 360 | San Francisco, San Francisco | A | 2 | 6 | 11 | 52,000+ | 280+ | OCHIN Epic | 3.1(194) | ECMBH Integration+2 | |
| Indian Health Center of Santa Clara ValleyLayoff | San Jose, Santa Clara | D | 2 | 5 | 11 | 20,000+ | 330+ | OCHIN Epic | No rating | Primary CareDental+9 | |
| La Clinica de La RazaCase | Oakland, Alameda | B | 48 | 6 | 35 | 90,000+ | 475+ | OCHIN Epic | 3.4(116) | ECMCCM+3 | |
| LifeLong Medical Care | Berkeley, Alameda | A | 14 | 3 | 15 | 66,000+ | 350+ | OCHIN Epic | 3.3(120) | ECMCCM+3 | |
| Marin Community Clinics | San Rafael, Marin | B | 44 | 2 | 6 | 40,000+ | 170+ | NextGen | 2.9(46) | ECMCCM+4 | |
| Mission Area Health Associates | San Francisco, San Francisco | C | 2 | — | 6 | 13,000+ | N/A | Other | 3.1(32) | Primary CareBehavioral Health+6 | |
| Mission Neighborhood Health Center | San Francisco, San Francisco | B | 12 | 8 | 3 | 12,000+ | 150+ | OCHIN Epic | 3.1(32) | ECMCCM+2 | |
| Native American Health Center | Oakland, Alameda | B | 3 | — | 4 | 14,000+ | 75+ | NextGen | 3.4(43) | ECMBH Integration+2 | |
| North East Medical Services | San Francisco, San Francisco | B | 10 | 9 | 32 | 70,000+ | 700+ | OCHIN Epic | 2.7(94) | ECMCCM+8 | |
| Ole Health | Napa, Napa | B | 8 | 3 | 25 | 70,000+ | 500+ | OCHIN Epic | 3.7(26) | ECM340B+7 | |
| Peninsula Healthcare Connection | Palo Alto, Santa Clara | C | 2 | — | 1 | 1,497+ patient encounters (977 PCP + 520 mental health + 48 SUD) | 60 | Other | No rating | Primary CarePsychiatry+13 | |
| Petaluma Health Center | Petaluma, Sonoma | B | 27 | 3 | 20 | 41,000+ | 400+ | OCHIN Epic | 3.9(41) | DentalBehavioral Health+6 | |
| Planned Parenthood Mar Monte | San Jose, Santa Clara | B | 3 | 1 | 7 | 38,000+ | 200+ | NextGen | 3.4 | Primary CarePrenatal Care+7 | |
| Ravenswood Family Health Network | East Palo Alto, San Mateo | A | 8 | — | 5 | 20,000+ | 110+ | NextGen | 3.4(16) | ECMCCM+2 | |
| Ritter Center | San Rafael, Marin | C | 2 | — | 1 | 2,570+ | 70+ | eClinicalWorks | No rating(6) | Primary CareBehavioral Health+2 | |
| Salud Para La Gente | Watsonville, Santa Cruz | B | 6 | 4 | 5 | 26,000+ | 140+ | NextGen | 3.7(17) | ECMCCM+1 | |
| San Francisco Community Health Center | San Francisco, San Francisco | B | 3 | 18 | 5 | 15,000+ | 85+ | OCHIN Epic | 3.2(16) | ECMBH Integration+1 |
1-30 of 40
View resilience scores, strategic reports, and regional data for every FQHC.