Loading...
Loading...
Explore 214 Federally Qualified Health Centers across California — with resilience grades, employment data, and strategic intelligence.
Showing 11 of 214 organizations
| Organization | Location | Grade | Jobs | Signals | Sites | Patients | Staff | EHR | Rating | Programs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla Health - Sacramento | Yuba City, Sutter | A | 5 | 1 | 9 | 48,000+ | 250+ | OCHIN Epic | 3.7(28) | ECMCCM+2 | |
| Cares Community Health | Sacramento, Sacramento | D | 2 | — | 2 | N/A | N/A | Other | 2.5(44) | Primary CareDental+7 | |
| CommuniCare Health CentersCase | Davis, Yolo | B | 4 | 2 | 8 | 38,000+ | 200+ | OCHIN Epic | 3.6(38) | ECMCCM+2 | |
| Elica Health Centers | Sacramento, Sacramento | B | 8 | 5 | 16 | 63,000+ | 600+ | Epic | 2.9(67) | ECMCCM+10 | |
| Health and Life Organization, (h.a.l.o) | Sacramento, Sacramento | C | 2 | — | 9 | 40,000+ | 391 | Epic | 4.2(7) | Primary CareDental+4 | |
| One Community Health | Sacramento, Sacramento | B | 3 | 7 | 5 | 25,000+ | 135+ | eClinicalWorks | 2.4(44) | ECMBH Integration+1 | |
| Sacramento County Health Center | Sacramento, Sacramento | C | 5 | 2 | 35 | N/A | N/A | OCHIN Epic | 3.7(52) | Behavioral HealthOB/GYN+6 | |
| Sacramento Native American Health Center | Sacramento, Sacramento | B | 3 | 5 | 3 | 12,000+ | 70+ | NextGen | 3.2(30) | ECMBH Integration+2 | |
| Sierra Vista Community Health | Citrus Heights, Sacramento | B | 2 | — | 4 | 20,000+ | 110+ | NextGen | No rating | ECMCCM+1 | |
| WellSpace Health | Sacramento, Sacramento | A | 18 | 12 | 17 | 70,000+ | 375+ | OCHIN Epic | 2.8(99) | ECMCCM+3 | |
| Winters Healthcare Foundation | Winters, Yolo | C | 1 | — | 1 | 3,000+ | 87 | OCHIN Epic | No rating | Primary CareDental+8 |
View resilience scores, strategic reports, and regional data for every FQHC.