Loading strategy tools...
Loading strategy tools...
Un puntaje de calidad de atención clínica, clasificado y explicable, para cada FQHC calificado — construido 100% con el reconocimiento de calidad de HRSA y los resultados de control de presión arterial. Una señal de calidad, no una calificación oficial de HRSA. Distinto de la calificación del empleador.
Datos HRSA: insignias 2025 · medidas 2024 · actualizado 2026-06-16 · 230 FQHCs calificados
Esto es una SEÑAL de calidad clínica derivada de datos públicos de HRSA — no una calificación oficial. Es relativa a otros centros de salud; los que atienden a las poblaciones más difíciles de alcanzar muestran tasas brutas más bajas. Es distinta de la calificación del empleador (Glassdoor).
| # | FQHC | Región / Estado | Calidad | Nivel | HRSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhan Hoa Comprehensive Health Care Clinic | Los Angeles · CA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 2 | Harbor Community Clinic | Los Angeles · CA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 3 | Community Action Corporation of South Texas (CACOST) | Coastal Bend · TX | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 4 | Westside Family Health Center | Los Angeles · CA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 5 | Asian Pacific Health Care Venture | Los Angeles · CA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 6 | Southland Integrated Services | Los Angeles · CA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 7 | Chinatown Service Center | Los Angeles · CA | 99 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 8 | Imperial Beach Community Clinic | San Diego · CA | 98 | Líder | — | |
| 9 | Imperial Beach Health Center | San Diego · CA | 98 | Líder | — | |
| 10 | Neighborhood Healthcare | San Diego · CA | 98 | Líder | Líder en Calidad — Bronce | |
| 11 | Bee Busy Wellness Center | Greater Houston · TX | 98 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 12 | North East Medical Services | Bay Area · CA | 98 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 13 | North Orange County Regional Health Foundation | Los Angeles · CA | 96 | Líder | — | |
| 14 | Children's Hospital & Research Center at Oakland | Bay Area · CA | 95 | Líder | — | |
| 15 | United Health Centers | Central Valley · CA | 95 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 16 | Northeast Community Clinic | Los Angeles · CA | 94 | Líder | — | |
| 17 | The Wecare Group | North Coast · CA | 93 | Líder | — | |
| 18 | West County Health Centers | Bay Area · CA | 93 | Líder | — | |
| 19 | Hurtt Family Health Clinic | Los Angeles · CA | 93 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 20 | Coastal Bend Wellness Foundation, Inc. | Coastal Bend · TX | 92 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 21 | Brownsville Community Health Center (New Horizon) | Rio Grande Valley & South Texas · TX | 92 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 22 | County of Monterey | Central Coast · CA | 92 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 23 | San Fernando Community Hospital | Los Angeles · CA | 92 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 24 | Herald Christian Health Center | Los Angeles · CA | 92 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 25 | University Muslim Medical Association | Los Angeles · CA | 92 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 26 | Contra Costa Health | Bay Area · CA | 92 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 27 | Los Barrios Unidos Community Clinic | Dallas-Fort Worth · TX | 92 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 28 | Asian Health Services | Bay Area · CA | 92 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 29 | Mission Area Health Associates | Bay Area · CA | 92 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 30 | Mission Neighborhood Health Center | Bay Area · CA | 92 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 31 | Vista Community Clinic | San Diego · CA | 92 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 32 | La Esperanza Clinic, Inc. | West Texas · TX | 92 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 33 | Harris County Hospital District | Greater Houston · TX | 92 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 34 | Houston Community Health Centers, Inc. | Greater Houston · TX | 92 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 35 | Health Services of North Texas Inc. | Dallas-Fort Worth · TX | 90 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 36 | South Plains Rural Health Services, Inc. | West Texas · TX | 89 | Líder | — | |
| 37 | Shackelford County Community Resource Center | West Texas · TX | 88 | Líder | — | |
| 38 | Mccloud Healthcare Clinic | North State · CA | 88 | Líder | — | |
| 39 | Community Health Service Agency, Inc. of Hunt County, the | East Texas · TX | 88 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 40 | Harmony Health Medical Clinic and Family Resource Center | North State · CA | 87 | Líder | — | |
| 41 | Shasta Community Health Center | North State · CA | 84 | Sólida | — | |
| 42 | St. Jude Neighborhood Health Centers | Los Angeles · CA | 83 | Sólida | — | |
| 43 | La Clinica de La Raza | Bay Area · CA | 82 | Sólida | — | |
| 44 | Lone Star Circle of Care | Austin · TX | 81 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 45 | East Texas Community Health Services Inc. | East Texas · TX | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 46 | Valley Community Healthcare | Los Angeles · CA | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 47 | CommUnityCare Health Centers | Austin · TX | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 48 | Matagorda Episcopal Health Outreach Program Corporation | Greater Houston · TX | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 49 | Community Health Development Inc. | Rio Grande Valley & South Texas · TX | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 50 | La Maestra Community Health Centers | San Diego · CA | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 51 | APLA Health | Los Angeles · CA | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 52 | Tyler Family Circle of Care | East Texas · TX | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 53 | University of California Irvine | Los Angeles · CA | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 54 | Operation Samahan (OpSam Health) | San Diego · CA | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 55 | Northeast Valley Health Corporation | Los Angeles · CA | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 56 | El Proyecto del Barrio | Los Angeles · CA | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 57 | AltaMed Health Services | Los Angeles · CA | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 58 | Asian Americans for Community Involvement (AACI) | Bay Area · CA | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 59 | Alliance Medical Center | Bay Area · CA | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 60 | Korean Health, Education, Information and Research Center | Los Angeles · CA | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 61 | Aaa Comprehensive Healthcare | Los Angeles · CA | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 62 | Project Vida Health Center | El Paso · TX | 80 | Sólida | Líder en Calidad — Plata | |
| 63 | North Texas Area Community Health Centers, Inc. | Dallas-Fort Worth · TX | 79 | Sólida | — | |
| 64 | Mission City Community Network | Los Angeles · CA | 78 | Sólida | — | |
| 65 | Centro San Vicente | El Paso · TX | 78 | Sólida | — | |
| 66 | The Davis Street Community Center | Bay Area · CA | 77 | Sólida | — | |
| 67 | Wilmington Community Clinic | Los Angeles · CA | 77 | Sólida | — | |
| 68 | Centro de Salud Familiar La Fe | El Paso · TX | 77 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 69 | North Central Texas Community Health Care | West Texas · TX | 77 | Sólida | — | |
| 70 | Ampla Health - Sacramento | Sacramento · CA | 76 | Sólida | — | |
| 71 | Camarena Health | Central Valley · CA | 73 | Sólida | — | |
| 72 | Winters Healthcare Foundation | Sacramento · CA | 73 | Sólida | — | |
| 73 | Santa Cruz County Health Services Agency | Central Coast · CA | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 74 | Venice Family Clinic | Los Angeles · CA | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 75 | Comprehensive Community Health Centers | Los Angeles · CA | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 76 | Community Health Centers of the Central Coast | Central Coast · CA | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 77 | Marin Community Clinics | Bay Area · CA | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 78 | Gracelight Community Health | Los Angeles · CA | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 79 | Nuestra Clinica del Valle | Rio Grande Valley & South Texas · TX | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 80 | Community Medical Centers | Central Valley · CA | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 81 | Family Health Centers of San Diego | San Diego · CA | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 82 | Ole Health | Bay Area · CA | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 83 | Petaluma Health Center | Bay Area · CA | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 84 | Southern California Medical Center | Los Angeles · CA | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 85 | Ventura County Health Care Agency | Central Coast · CA | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 86 | United Medical Centers | Rio Grande Valley & South Texas · TX | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 87 | Community Health Center of Lubbock | West Texas · TX | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 88 | Santa Barbara Neighborhood Clinics | Central Coast · CA | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 89 | Brazos Valley Community Action Agency, Inc. | Central Texas · TX | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 90 | El Centro de Corazón | Greater Houston · TX | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 91 | Los Angeles Free Clinic., the | Los Angeles · CA | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 92 | Indian Health Center of Santa Clara Valley | Bay Area · CA | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 93 | Frontera Healthcare Network | West Texas · TX | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 94 | Altura Centers for Health | Central Valley · CA | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 95 | AccessHealth | Greater Houston · TX | 72 | Sólida | Líder en Calidad — Bronce | |
| 96 | The R.o.a.d.s. Foundation | Los Angeles · CA | 71 | Sólida | — | |
| 97 | Coastal Health & Wellness | Greater Houston · TX | 71 | Sólida | — | |
| 98 | Healing Hands Ministries | Dallas-Fort Worth · TX | 71 | Sólida | — | |
| 99 | People's Community Clinic | Austin · TX | 70 | Sólida | — | |
| 100 | Clinicas de Salud del Pueblo | Inland Empire · CA | 70 | Sólida | — | |
| 101 | Family HealthCare Network | Central Valley · CA | 70 | Sólida | — | |
| 102 | Loma Linda University Health - SAC Health | Inland Empire · CA | 70 | Sólida | — | |
| 103 | SAC Health | Inland Empire · CA | 70 | Sólida | — | |
| 104 | West Oakland Health Council | Bay Area · CA | 70 | Sólida | — | |
| 105 | Texas Tech University Health Sciences Center | West Texas · TX | 70 | Sólida | — | |
| 106 | Arroyo Vista Family Health Foundation | Los Angeles · CA | 70 | Sólida | — | |
| 107 | Salud Para La Gente | Bay Area · CA | 70 | Sólida | — | |
| 108 | Salud Para La Gente - Central Valley | Central Valley · CA | 70 | Sólida | — | |
| 109 | Foremost Family Health Centers | Dallas-Fort Worth · TX | 70 | Sólida | — | |
| 110 | Stephen F. Austin Community Health Center, Inc. | Greater Houston · TX | 70 | Sólida | — | |
| 111 | Clinica Msr. Oscar A Romero | Los Angeles · CA | 70 | Sólida | — | |
| 112 | Pasadena Health Center, Inc. | Greater Houston · TX | 70 | Sólida | — | |
| 113 | Wellness Pointe | East Texas · TX | 70 | Sólida | — | |
| 114 | Chambers County Public Hospital District #1 | Greater Houston · TX | 70 | Sólida | — | |
| 115 | Community Medical Wellness Centers, USA | Los Angeles · CA | 69 | Típica | — | |
| 116 | Western Sierra Medical Clinic | North State · CA | 69 | Típica | — | |
| 117 | Su Clinica | Rio Grande Valley & South Texas · TX | 66 | Típica | — | |
| 118 | Los Angeles Christian Health Centers | Los Angeles · CA | 65 | Típica | — | |
| 119 | Clinicas del Camino Real | Central Coast · CA | 65 | Típica | — | |
| 120 | CommuniCare Health Centers | Sacramento · CA | 62 | Típica | — | |
| 121 | Riverside University Health System - Community Health Centers | Inland Empire · CA | 62 | Típica | — | |
| 122 | Open Door Community Health Centers | North Coast · CA | 61 | Típica | — | |
| 123 | Northeastern Rural Health Clinics | North State · CA | 60 | Típica | — | |
| 124 | Serve the People Community Health Center | Los Angeles · CA | 59 | Típica | — | |
| 125 | Share Our Selves | Los Angeles · CA | 59 | Típica | — | |
| 126 | Health Access for All | Los Angeles · CA | 58 | Típica | — | |
| 127 | Redwoods Rural Health Center | North Coast · CA | 57 | Típica | — | |
| 128 | TrueCare | San Diego · CA | 56 | Típica | — | |
| 129 | Mendocino Coast Clinics | North Coast · CA | 55 | Típica | — | |
| 130 | ChapCare | Los Angeles · CA | 54 | Típica | — | |
| 131 | Community Health Alliance of Pasadena | Los Angeles · CA | 54 | Típica | — | |
| 132 | Clinica Sierra Vista | Central Valley · CA | 54 | Típica | — | |
| 133 | Hi-desert Memorial Health Care District | Inland Empire · CA | 53 | Típica | — | |
| 134 | San Ysidro Health | San Diego · CA | 52 | Típica | — | |
| 135 | The Achievable Foundation | Los Angeles · CA | 51 | Típica | — | |
| 136 | Watts Healthcare Corporation | Los Angeles · CA | 51 | Típica | — | |
| 137 | Anderson Valley Health Center | North Coast · CA | 51 | Típica | — | |
| 138 | Legacy Community Health | Greater Houston · TX | 49 | Típica | — | |
| 139 | Axis Community Health | Bay Area · CA | 47 | Típica | — | |
| 140 | Solano County Health & Social Services Department | Bay Area · CA | 47 | Típica | — | |
| 141 | South Central Family Health Center | Los Angeles · CA | 47 | Típica | — | |
| 142 | St. Anthony Medical Centers, A Nonprofit | Los Angeles · CA | 47 | Típica | — | |
| 143 | CommuniCare Health Centers | San Antonio · TX | 47 | Típica | — | |
| 144 | Midland Community Healthcare Services | West Texas · TX | 47 | Típica | — | |
| 145 | Spring Branch Community Health Center | Greater Houston · TX | 47 | Típica | — | |
| 146 | Peach Tree Health | North State · CA | 46 | Típica | — | |
| 147 | Triangle Area Network, Inc. | Greater Houston · TX | 46 | Típica | — | |
| 148 | San Mateo Medical Center | Bay Area · CA | 44 | En crecimiento | — | |
| 149 | JWCH Institute | Los Angeles · CA | 44 | En crecimiento | — | |
| 150 | Cares Community Health | Sacramento · CA | 43 | En crecimiento | — | |
| 151 | Cross Timbers Health Clinics Inc. | Central Texas · TX | 42 | En crecimiento | — | |
| 152 | Valley Health Team | Central Valley · CA | 42 | En crecimiento | — | |
| 153 | Mt. Enterprise Community Health Clinic | East Texas · TX | 41 | En crecimiento | — | |
| 154 | Tiburcio Vasquez Health Center | Bay Area · CA | 41 | En crecimiento | — | |
| 155 | Gateway Community Health Center, Inc. | Rio Grande Valley & South Texas · TX | 40 | En crecimiento | — | |
| 156 | Livingston Community Health | Central Valley · CA | 40 | En crecimiento | — | |
| 157 | Vida y Salud-health Systems Inc. | Rio Grande Valley & South Texas · TX | 39 | En crecimiento | — | |
| 158 | Health Center of Southeast Texas | Greater Houston · TX | 37 | En crecimiento | — | |
| 159 | Lone Star Community Health Center, Inc. | Greater Houston · TX | 36 | En crecimiento | — | |
| 160 | Shingletown Medical Center | North State · CA | 36 | En crecimiento | — | |
| 161 | Gardner Health Services | Bay Area · CA | 35 | En crecimiento | — | |
| 162 | Behavioral Health Services | Los Angeles · CA | 34 | En crecimiento | — | |
| 163 | Mountain Valleys Health Centers | North State · CA | 34 | En crecimiento | — | |
| 164 | American Indian Health & Services | Central Coast · CA | 34 | En crecimiento | — | |
| 165 | Dap Health | Inland Empire · CA | 33 | En crecimiento | — | |
| 166 | Desert AIDS Project/DAP Health | Inland Empire · CA | 33 | En crecimiento | — | |
| 167 | Korean Community Services | Los Angeles · CA | 32 | En crecimiento | — | |
| 168 | Long Valley Health Center | North Coast · CA | 31 | En crecimiento | — | |
| 169 | Hill Country Community Clinic | North State · CA | 31 | En crecimiento | — | |
| 170 | Los Angeles LGBT Center | Los Angeles · CA | 29 | En crecimiento | — | |
| 171 | San Benito Health Foundation | Central Coast · CA | 29 | En crecimiento | — | |
| 172 | South Texas Rural Health Services Inc. | Rio Grande Valley & South Texas · TX | 29 | En crecimiento | — | |
| 173 | San Bernardino Public Health | Inland Empire · CA | 28 | En crecimiento | — | |
| 174 | Camino Health Center | Los Angeles · CA | 28 | En crecimiento | — | |
| 175 | Waco Family Medicine | Central Texas · TX | 28 | En crecimiento | — | |
| 176 | MCHC Health Centers | North Coast · CA | 27 | En crecimiento | — | |
| 177 | Preventative Care Health Services Inc. | West Texas · TX | 27 | En crecimiento | — | |
| 178 | Health Opportunities for the People of East Texas, Inc. | East Texas · TX | 26 | En crecimiento | — | |
| 179 | Equity Health | Bay Area · CA | 26 | En crecimiento | — | |
| 180 | HOPE Clinic (Asian American Health Coalition) | Greater Houston · TX | 25 | En crecimiento | — | |
| 181 | St. John's Community Health | Los Angeles · CA | 24 | En crecimiento | — | |
| 182 | Amistad Community Health Center, Incorporated | Coastal Bend · TX | 23 | En crecimiento | — | |
| 183 | St. Hope Foundation | Greater Houston · TX | 23 | En crecimiento | — | |
| 184 | CentroMed | San Antonio · TX | 23 | En crecimiento | — | |
| 185 | Golden Valley Health Centers | Central Valley · CA | 22 | En crecimiento | — | |
| 186 | Dallas County Hospital District | Dallas-Fort Worth · TX | 22 | En crecimiento | — | |
| 187 | Santa Barbara County Public Health Department | Central Coast · CA | 22 | En crecimiento | — | |
| 188 | Regence Health Network | West Texas · TX | 21 | En crecimiento | — | |
| 189 | Bay Area Community Health (BACH) | Bay Area · CA | 21 | En crecimiento | — | |
| 190 | Eisner Health | Los Angeles · CA | 21 | En crecimiento | — | |
| 191 | Pediatric and Family Medical Foundation | Los Angeles · CA | 21 | En crecimiento | — | |
| 192 | Atascosa Health Center, Inc. | San Antonio · TX | 20 | En crecimiento | — | |
| 193 | Cactus Health Services, Inc. | West Texas · TX | 19 | En crecimiento | — | |
| 194 | Community Health Systems, Inc. | Inland Empire · CA | 19 | En crecimiento | — | |
| 195 | Kedren Community Health Center | Los Angeles · CA | 18 | En crecimiento | — | |
| 196 | The Children's Clinic, Serving Children and Their Families | Los Angeles · CA | 18 | En crecimiento | — | |
| 197 | Mountain Health and Community Services | San Diego · CA | 16 | En crecimiento | — | |
| 198 | T.H.E. Health and Wellness Centers | Los Angeles · CA | 16 | En crecimiento | — | |
| 199 | The Clinic | Los Angeles · CA | 16 | En crecimiento | — | |
| 200 | Tejas Health Care | Central Texas · TX | 15 | En crecimiento | — | |
| 201 | East Texas Border Health Clinic | East Texas · TX | 15 | En crecimiento | — | |
| 202 | Omni Family Health | Central Valley · CA | 14 | En crecimiento | — | |
| 203 | Special Health Resources | East Texas · TX | 14 | En crecimiento | — | |
| 204 | LifeLong Medical Care | Bay Area · CA | 13 | En crecimiento | — | |
| 205 | Ritter Center | Bay Area · CA | 13 | En crecimiento | — | |
| 206 | Alexander Valley Healthcare (formerly Coppertower) | Bay Area · CA | 13 | En crecimiento | — | |
| 207 | All for Health, Health for All | Los Angeles · CA | 12 | En crecimiento | — | |
| 208 | Santa Clara Valley Health | Bay Area · CA | 12 | En crecimiento | — | |
| 209 | Yehowa Medical Services | Los Angeles · CA | 11 | En crecimiento | — | |
| 210 | Central Neighborhood Health Foundation | Los Angeles · CA | 11 | En crecimiento | — | |
| 211 | Elica Health Centers | Sacramento · CA | 10 | En crecimiento | — | |
| 212 | Community Health Centers of South Central Texas | Central Texas · TX | 10 | En crecimiento | — | |
| 213 | Asian and Pacific Islander Wellness Center | Bay Area · CA | 9 | En crecimiento | — | |
| 214 | School Health Clinics of Santa Clara County | Bay Area · CA | 9 | En crecimiento | — | |
| 215 | Sacramento County Health Center | Sacramento · CA | 7 | En crecimiento | — | |
| 216 | Redwood Coast Medical Services | North Coast · CA | 7 | En crecimiento | — | |
| 217 | Houston Area Community Services, Inc. | Greater Houston · TX | 7 | En crecimiento | — | |
| 218 | Healthcare for the Homeless - Houston | Greater Houston · TX | 6 | En crecimiento | — | |
| 219 | Greenville Rancheria Tribal Health Program | North State · CA | 6 | En crecimiento | — | |
| 220 | Ellis County Coalition for Health Options | Dallas-Fort Worth · TX | 6 | En crecimiento | — | |
| 221 | Borrego Health | Inland Empire · CA | 4 | En crecimiento | — | |
| 222 | Borrego Health - San Diego | San Diego · CA | 4 | En crecimiento | — | |
| 223 | Tri-state Community Healthcare Center | Los Angeles · CA | 4 | En crecimiento | — | |
| 224 | St. Vincent de Paul Village | San Diego · CA | 4 | En crecimiento | — | |
| 225 | Benevolence Industries | Los Angeles · CA | 4 | En crecimiento | — | |
| 226 | South Bay Family Health Care | Los Angeles · CA | 3 | En crecimiento | — | |
| 227 | Alameda Health System | Bay Area · CA | 3 | En crecimiento | — | |
| 228 | WellSpace Health | Sacramento · CA | 3 | En crecimiento | — | |
| 229 | Karuk Tribe of California | North State · CA | 3 | En crecimiento | — | |
| 230 | Gulf Coast Health Center, Inc. | Greater Houston · TX | 1 | En crecimiento | — |
Este informe estratégico es un análisis compilado de fuentes públicas (HRSA UDS, CMS, avisos WARN, cobertura de noticias, reseñas públicas de Glassdoor). Las afirmaciones sobre estabilidad laboral, posicionamiento financiero o resiliencia operativa son solo informativas y pueden no reflejar las operaciones actuales. Para información autoritativa, contacte directamente con la organización.
Estrategia
Guías Ejecutivas
Mira cómo FQHCs de alta resiliencia lograron sus puntajes.
ExplorarEstrategia
Plantillas OKR
Establece objetivos para mejorar tus dimensiones de resiliencia.
ExplorarEstrategia
Resiliencia Laboral
Enfócate en la dimensión de estabilidad laboral.
ExplorarInteligencia
Impacto de Financiamiento
Rastrea cambios de política que afectan el posicionamiento financiero.
Explorar