Loading strategy tools...
Loading strategy tools...
Un puntaje de calidad de atención clínica, clasificado y explicable, para cada FQHC calificado — construido 100% con el reconocimiento de calidad de HRSA y los resultados de control de presión arterial. Una señal de calidad, no una calificación oficial de HRSA. Distinto de la calificación del empleador.
Datos HRSA: insignias 2025 · medidas 2024 · actualizado 2026-06-16 · 1333 FQHCs calificados
Esto es una SEÑAL de calidad clínica derivada de datos públicos de HRSA — no una calificación oficial. Es relativa a otros centros de salud; los que atienden a las poblaciones más difíciles de alcanzar muestran tasas brutas más bajas. Es distinta de la calificación del empleador (Glassdoor).
| # | FQHC | Región / Estado | Calidad | Nivel | HRSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dfd Russell Medical Center Inc. | Maine · ME | 100 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 2 | Morovis Community Health Center Inc. | Puerto Rico · PR | 100 | Líder | — | |
| 3 | Rural Health Corporation of Northeastern Pennsylvania | Pennsylvania · PA | 100 | Líder | — | |
| 4 | Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. | Puerto Rico · PR | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 5 | E. A. Hawse Health Center, Inc. | West Virginia · WV | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 6 | Keystone Rural Health Consortia, Inc. | Pennsylvania · PA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 7 | Family Health Center | Mississippi · MS | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 8 | Amite County Medical Services Inc. | Mississippi · MS | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 9 | First Care Clinic, Inc. | Kansas · KS | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 10 | Compassion Health Care, Inc. | North Carolina · NC | 100 | Líder | — | |
| 11 | Change Inc. | West Virginia · WV | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 12 | Cass County Public Health Department | Illinois · IL | 100 | Líder | Líder en Calidad — Bronce | |
| 13 | Mountaineer Community Health Center Inc. | West Virginia · WV | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 14 | Prairiestar Health Center Inc. | Kansas · KS | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 15 | Glendale Area Medical Associations Inc. | Pennsylvania · PA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Bronce | |
| 16 | Penobscot Community Health Center | Maine · ME | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 17 | Chota Community Health Services | Tennessee · TN | 100 | Líder | — | |
| 18 | Mantachie Rural Health Care Inc. | Mississippi · MS | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 19 | Corporacion de Servicios Medicos y Prevencion | Puerto Rico · PR | 100 | Líder | — | |
| 20 | Bland County Medical Clinic, Inc. | Virginia · VA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 21 | Northern Oswego County Health Services, Inc. | New York · NY | 100 | Líder | — | |
| 22 | Sawtooth Mountain Clinic | Minnesota · MN | 100 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 23 | La Clinica de Familia Inc. | New Mexico · NM | 100 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 24 | New Health Programs Association | Washington · WA | 100 | Líder | — | |
| 25 | Family Medical Center of Michigan, Inc. | Michigan · MI | 100 | Líder | — | |
| 26 | Community Care of West Virginia, Inc. | West Virginia · WV | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 27 | Grace Community Health Center | Kentucky · KY | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 28 | Northwest Colorado Visiting Nurse Association | Colorado · CO | 100 | Líder | — | |
| 29 | Rural Health Inc. | Illinois · IL | 100 | Líder | — | |
| 30 | Rapides Primary Health Care Center Incorporated | Louisiana · LA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 31 | Greater Sioux Community Health Center, Inc. | Iowa · IA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 32 | Miami Beach Community Health Center Inc. | Florida · FL | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 33 | Pendleton Community Care, Inc. | West Virginia · WV | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 34 | Mainline Health Systems Inc. | Arkansas · AR | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 35 | Valley Professionals Community Health Center Inc. | Indiana · IN | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 36 | Lorain County Health & Dentistry | Ohio · OH | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 37 | East Jordan Family Health Center | Michigan · MI | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 38 | Community Health Foundation of Puerto Rico Inc. | Puerto Rico · PR | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 39 | University of Kentucky | Kentucky · KY | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 40 | Community Action Agency of Columbiana County, Inc. | Ohio · OH | 100 | Líder | — | |
| 41 | Charles B. Wang Community Health Center, Inc. | New York · NY | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 42 | Community Health Center of Southeast Kansas Inc. | Kansas · KS | 100 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 43 | Nhan Hoa Comprehensive Health Care Clinic | Los Angeles · CA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 44 | Comprehensive Community Action Inc. | Rhode Island · RI | 100 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 45 | Salud Integral En la Montana Inc. | Puerto Rico · PR | 100 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 46 | Traverse Health Clinic & Coalition | Michigan · MI | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 47 | Boundary Regional Community Health Center, Inc. | Idaho · ID | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 48 | Mountain Peoples' Health Councils, Inc. | Tennessee · TN | 100 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 49 | Ritchie County Primary Care Association | West Virginia · WV | 100 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 50 | Rutherford County Primary Care Clinic Inc. | Tennessee · TN | 100 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 51 | Northwest Michigan Health Services, Inc. | Michigan · MI | 100 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 52 | Sandhills Medical Foundaton Jefferson | South Carolina · SC | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 53 | Gaston Family Health Services, Inc. | North Carolina · NC | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 54 | Innis Community Health Center Inc. | Louisiana · LA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 55 | Katahdin Valley Health Center | Maine · ME | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 56 | Genehis Health Care Inc. | South Carolina · SC | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 57 | Southeast Missouri Health Network | Missouri · MO | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 58 | Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas Inc. | Puerto Rico · PR | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 59 | Harbor Community Clinic | Los Angeles · CA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 60 | Community Action Corporation of South Texas (CACOST) | Coastal Bend · TX | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 61 | Boston Mountain Rural Health Center, Inc. | Arkansas · AR | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 62 | Access Family Health Services, Inc. | Mississippi · MS | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 63 | Community Health Centers of Pinellas, Inc. | Florida · FL | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 64 | United Cerebral Palsy Association of the North Country, Inc. | New York · NY | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 65 | Westside Family Health Center | Los Angeles · CA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 66 | Migrant Health Center Western Region Inc. | Puerto Rico · PR | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 67 | J.c. Lewis Primary Healthcare Center, Inc. | Georgia · GA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 68 | Asian Pacific Health Care Venture | Los Angeles · CA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 69 | Esperanza Health Centers | Illinois · IL | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 70 | Bluestem Health | Nebraska · NE | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 71 | Southland Integrated Services | Los Angeles · CA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 72 | Health Partners of Western Ohio | Ohio · OH | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 73 | North End Community Health Committee Inc. | Massachusetts · MA | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 74 | Fairfax Medical Facilities Inc. | Oklahoma · OK | 100 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 75 | Erie Family Health Center | Illinois · IL | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 76 | Midtown Health Center, Inc. | Nebraska · NE | 100 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 77 | Shoshone Bannock Tribes | Idaho · ID | 99 | Líder | — | |
| 78 | Mid-delta Health Systems Inc. | Arkansas · AR | 99 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 79 | Concilio de Salud Integral de Loiza Inc. | Puerto Rico · PR | 99 | Líder | — | |
| 80 | Regional Medical Center at Lubec Inc. | Maine · ME | 99 | Líder | — | |
| 81 | Siouxland Community Health Center | Iowa · IA | 99 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 82 | Purdue University | Indiana · IN | 99 | Líder | — | |
| 83 | Rural Medical Services, Inc. | Tennessee · TN | 99 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 84 | Wayne Memorial Community Health Centers | Pennsylvania · PA | 99 | Líder | — | |
| 85 | Community Health Care, Inc. | Iowa · IA | 99 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 86 | Chinatown Service Center | Los Angeles · CA | 99 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 87 | Erie, County of | Ohio · OH | 99 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 88 | North Ms Primary Health Care Inc. | Mississippi · MS | 99 | Líder | Líder en Calidad — Plata | |
| 89 | Cumberland Family Medical Center, Inc. | Kentucky · KY | 99 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 90 | Community Health Service Inc. | Minnesota · MN | 98 | Líder | — | |
| 91 | Odyssey House Louisiana, Inc. | Louisiana · LA | 98 | Líder | — | |
| 92 | Imperial Beach Community Clinic | San Diego · CA | 98 | Líder | — | |
| 93 | Imperial Beach Health Center | San Diego · CA | 98 | Líder | — | |
| 94 | Midmichigan Health Services | Michigan · MI | 98 | Líder | — | |
| 95 | Priority Health Care | Louisiana · LA | 98 | Líder | Líder en Calidad — Bronce | |
| 96 | Baldwin Family Health Care | Michigan · MI | 98 | Líder | — | |
| 97 | Neighborhood Healthcare | San Diego · CA | 98 | Líder | Líder en Calidad — Bronce | |
| 98 | Bee Busy Wellness Center | Greater Houston · TX | 98 | Líder | Líder en Calidad — Oro | |
| 99 | Northern Counties Health Care, Inc. | Vermont · VT | 98 | Líder | — | |
| 100 | Neighborhood Health Association of Toledo Inc. | Ohio · OH | 98 | Líder | — |
Este informe estratégico es un análisis compilado de fuentes públicas (HRSA UDS, CMS, avisos WARN, cobertura de noticias, reseñas públicas de Glassdoor). Las afirmaciones sobre estabilidad laboral, posicionamiento financiero o resiliencia operativa son solo informativas y pueden no reflejar las operaciones actuales. Para información autoritativa, contacte directamente con la organización.
Estrategia
Guías Ejecutivas
Mira cómo FQHCs de alta resiliencia lograron sus puntajes.
ExplorarEstrategia
Plantillas OKR
Establece objetivos para mejorar tus dimensiones de resiliencia.
ExplorarEstrategia
Resiliencia Laboral
Enfócate en la dimensión de estabilidad laboral.
ExplorarInteligencia
Impacto de Financiamiento
Rastrea cambios de política que afectan el posicionamiento financiero.
Explorar