Loading...
Loading...
Explore 1,521 Federally Qualified Health Centers across all 50 states & territories — sortable by patients, Medicaid %, quality, jobs, and more.
Showing 33 of 1521 organizations
787K+
Patients
3
Hiring now
138
Open jobs
61
Avg quality (HRSA)
8
Quality leaders
Patient-weighted · 32 orgs reporting payer mix
of 18 orgs with a known EHR
Clinical quality (HRSA)
Computed live from your filtered set. Payer mix from HRSA UDS; quality and resilience are peer-relative signals, not absolute verdicts.
| Organization | State | Location | Resilience | Quality | Medicaid % | Jobs | Sites | Patients | EHR | Rating | Programs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Rio Santa Cruz Neighborhood Health Center Inc. | AZ | Tucson, Pima | Strong | 91 | 47% | 120 | 18 | 129,045 | Epic | 3.9(79) | Primary CareFamily Medicine+9 | |
| Lakewood Resource & Referral Center | NJ | Lakewood, Ocean | Watch | 18 | 60% | 8 | 6 | 89,939 | eClinicalWorks | No rating | Internal MedicinePediatrics+6 | |
| North East Medical Services | CA | San Francisco, San Francisco | A | 98 | 58% | 10 | 32 | 70,000+ | OCHIN Epic | 2.7(94) | ECMCCM+8 | |
| Community Health Centers of the Rutland Region, Inc. | VT | Bomoseen, Rutland | Strong | 70 | 27% | — | 13 | 47,152 | — | 3.0(16) | Primary CarePediatrics+12 | |
| Coastal Family Health Center Inc. | MS | Gulfport, Harrison | Watch | 42 | 26% | — | 53 | 36,497 | — | No rating | Primary CarePediatrics+9 | |
| United Medical Centers | TX | Eagle Pass, Maverick | B | 72 | 21% | — | 13 | 36,282 | NextGen | No rating | Family MedicineFamily Planning+9 | |
| Siouxland Community Health Center | IA | Sioux City, Woodbury | Stable | 99 | 44% | — | 4 | 34,745 | OCHIN Epic | No rating | Primary CareUrgent Care+9 | |
| Greene County Health Care, Incorporated | NC | Snow Hill, Greene | Exposed | 37 | 7% | — | 13 | 34,446 | — | No rating | Primary CarePediatrics+6 | |
| Centerville Clinics, Incorporated | PA | Fredericktown, Washington | Stable | 81 | 34% | — | 36 | 31,715 | athenahealth | No rating | MedicalDental+5 | |
| Syracuse Community Health Center Inc. | NY | Syracuse, Onondaga | Watch | 37 | 66% | — | 13 | 26,986 | OCHIN Epic | 2.5(21) | Adult Primary CarePediatrics+11 | |
| Mariposa Community Health Center, Inc. | AZ | Nogales, Santa Cruz | Strong | 72 | 38% | — | 14 | 26,408 | — | No rating | Internal MedicinePediatrics+9 | |
| Betty Jean Kerr People's Health Centers | MO | Saint Louis, St. Louis City | Watch | 70 | 59% | — | 14 | 24,816 | NextGen | No rating | Primary CareInternal Medicine+9 | |
| Hpm Foundation, Inc. | PR | San Juan, San Juan Municipio | Watch | 93 | 65% | — | 12 | 17,959 | eClinicalWorks | No rating | Primary CarePediatrics+9 | |
| Community Health Center of Central Wyoming, Inc. | WY | Casper, Natrona | Stable | 70 | 22% | — | 4 | 17,947 | eClinicalWorks | No rating | Primary CarePediatrics+7 | |
| Morton Comprehensive Health Services, Inc. | OK | Tulsa, Tulsa | Watch | 10 | 36% | — | 7 | 17,907 | eClinicalWorks | No rating | Primary CarePediatrics+7 | |
| Camuy Health Services | PR | Camuy, Camuy Municipio | Stable | 56 | 60% | — | 4 | 17,825 | — | No rating | Primary CarePediatrics+6 | |
| Minnie Hamilton Health Care Center Inc. | WV | Grantsville, Calhoun | Strong | 13 | 31% | — | 14 | 15,307 | athenahealth | No rating | Acute CareBehavioral Health+10 | |
| Carestl Health | MO | Saint Louis, St. Louis | Watch | 71 | 40% | — | 10 | 14,820 | — | No rating | Family PracticePediatrics+13 | |
| Servicios de Salud Primarios de Barceloneta Inc. | PR | Barceloneta, Arecibo Municipio | Watch | 87 | 58% | — | 2 | 13,387 | eClinicalWorks | No rating | Family MedicineInternal Medicine+10 | |
| Great Mines Health Center | MO | Potosi, Washington | Stable | 76 | 52% | — | 37 | 12,895 | eClinicalWorks | No rating | MedicalDental+7 | |
| Highland Health Providers Corp | OH | Hillsboro, Highland | Stable | 84 | 25% | — | 6 | 11,556 | — | No rating | Family MedicineInternal Medicine+8 | |
| Community Health & Emergency Services Inc. | IL | Carbondale, Jackson | Exposed | 54 | 36% | — | 12 | 10,855 | — | No rating | General PracticeInternal Medicine+10 | |
| Monroe County Health Department | WV | Union, Monroe | Strong | 51 | 22% | — | 11 | 9,548 | — | No rating | Physical ExaminationsLaboratory+10 | |
| East Jordan Family Health Center | MI | East Jordan, Charlevoix | Strong | 100 | 22% | — | 2 | 7,938 | NextGen | No rating | Primary CarePediatric Care+13 | |
| All Care Health Center | IA | Council Bluffs, Pottawattamie | Stable | 53 | 49% | — | 8 | 6,116 | Epic | No rating | Medical ServicesBehavioral Health+9 | |
| Pendleton Community Care, Inc. | WV | Franklin, Pendleton | Stable | 100 | 20% | — | 8 | 5,244 | — | No rating | Primary CarePharmacy+4 | |
| Carbon Medical Service Association, Incorporated | UT | East Carbon, Carbon | Stable | 95 | 19% | — | 4 | 5,178 | eClinicalWorks | No rating | Primary CareBehavioral Health+11 | |
| Vida y Salud-health Systems Inc. | TX | Crystal City, Zavala | C | 39 | 16% | — | 3 | 3,879 | — | No rating | Primary CarePediatrics+7 | |
| Clover Fork Outpatient Medical Project Inc.Look-Alike | KY | Evarts, Harlan | Stable | — | 44% | — | 12 | 3,863 | eClinicalWorks | No rating | Family and Adult MedicineWomen's Health+8 | |
| Cross Road Health Ministries, Inc. | AK | Glennallen, Copper River Census Area | Stable | 2 | 12% | — | 5 | 2,961 | — | No rating | Primary CareUrgent Care+5 |
1-30 of 33
View resilience scores, strategic reports, and regional data for every FQHC.