Loading...
Loading...
Arkansas tiene 12 centros de salud comunitarios en 300 sitios que atienden a 368,248 pacientes — el 26.º estado por pacientes FQHC fuera de California y Texas. Como estado de expansión, Medicaid sostiene la red de seguridad; los requisitos laborales de H.R. 1 y el precipicio de financiación de diciembre de 2026 son los riesgos clave.
Ponderada por pacientes en los 12 centros con datos UDS 2024.
Medicaid community-engagement (work) requirements under CMS-2454-IFC (80 hrs/month, full implementation Jan 1, 2027) plus expiry of the enhanced ACA premium tax credits (end of 2025) threaten Arkansas's expansion population and FQHC Medicaid revenue.
Por pacientes (HRSA UDS 2024). Toca para ver el perfil completo.
| Organización | Pacientes | Sitios | Sin seguro | Ingresos (990) | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcare Augusta | 118,781 | 124 | 10.94% | $237M | AR-01 |
| St. Francis House Nwa, Inc. Springdale | 70,221 | 32 | 27.85% | $34M | AR-03 |
| River Valley Primary Care Services Ratcliff | 31,820 | 17 | 19.06% | $24M | AR-04 |
| Boston Mountain Rural Health Center, Inc. Marshall | 31,140 | 22 | 8.19% | $37M | AR-01 |
| Mainline Health Systems Inc. Monticello | 30,712 | 29 | 8.21% | $43M | AR-04 |
| East Arkansas Family Health Center, Inc. West Memphis | 22,078 | 13 | 31.55% | $38M | AR-01 |
| Healthy Connections, Inc. Mena | 21,622 | 25 | 20.67% | $31M | AR-04 |
| 1st Choice Healthcare, Inc. Corning | 19,068 | 9 | 14.84% | — | AR-01 |
| Cabun Rural Health Services, Inc. Hampton | 8,184 | 9 | 14.59% | $10M | AR-04 |
| Jefferson Comprehensive Care System Inc. Pine Bluff | 8,133 | 9 | 20.03% | $12M | AR-04 |
| Distrito | Representante | Sitios |
|---|---|---|
| AR-01 | Eric A. “Rick” Crawford | 94 |
| AR-04 | Bruce Westerman | 75 |
| AR-03 | Steve Womack | 56 |
| AR-02 | J. French Hill | 52 |
Arkansas es el estado n.º 26 por pacientes FQHC y n.º 39 por número de organizaciones entre los 57 estados/territorios de cobertura nacional (excluye California y Texas, que tienen paneles dedicados). Los 12 centros dependen del Fondo Federal de Centros de Salud Comunitarios, autorizado solo hasta el 31 de diciembre de 2026.
Datos FQHC de la base de sitios HRSA + UDS 2024 + IRS 990. Perfil de política estatal por NACHC/KFF/AANP. Federal = aplica a todos los estados; estatal = solo Arkansas. Actualizado 2026-06-03.