Loading...
Loading...
Iowa tiene 14 centros de salud comunitarios en 138 sitios que atienden a 253,976 pacientes — el 33.º estado por pacientes FQHC fuera de California y Texas. Como estado de expansión, Medicaid sostiene la red de seguridad; los requisitos laborales de H.R. 1 y el precipicio de financiación de diciembre de 2026 son los riesgos clave.
Ponderada por pacientes en los 14 centros con datos UDS 2024.
Medicaid community-engagement (work) requirements under CMS-2454-IFC (80 hrs/month, full implementation Jan 1, 2027) plus expiry of the enhanced ACA premium tax credits (end of 2025) threaten Iowa's expansion population and FQHC Medicaid revenue.
Por pacientes (HRSA UDS 2024). Toca para ver el perfil completo.
| Organización | Pacientes | Sitios | Sin seguro | Ingresos (990) | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| Community Health Care, Inc. Davenport | 48,477 | 17 | 12.16% | $51M | IA-01 |
| Primary Health Care, Inc. Des Moines | 40,335 | 18 | 36.94% | $61M | IA-03 |
| Siouxland Community Health Center Sioux City | 34,745 | 4 | 17.97% | $54M | IA-04 |
| River Hills Community Health Center, Inc. Ottumwa | 21,850 | 32 | 17.25% | $30M | IA-03 |
| Community Health Centers of Southeastern Iowa Inc. West Burlington | 20,358 | 4 | 9.52% | $29M | IA-01 |
| Peoples Community Health Clinic, Inc. Waterloo | 17,998 | 4 | 21.94% | $25M | IA-02 |
| Eastern Iowa Health Center Cedar Rapids | 16,164 | 6 | 19.62% | $18M | IA-02 |
| Community Health Center of Fort Dodge, Inc. Fort Dodge | 14,472 | 6 | 22.36% | $13M | IA-04 |
| Crescent Community Health Center Dubuque | 10,993 | 6 | 22.01% | $23M | IA-02 |
| Infinity Health Leon | 9,593 | 21 | 7.93% | $17M | IA-03 |
| Distrito | Representante | Sitios |
|---|---|---|
| IA-03 | Zachary Nunn | 51 |
| IA-01 | Mariannette Miller-Meeks | 32 |
| IA-04 | Randy Feenstra | 28 |
| IA-02 | Ashley Hinson | 17 |
Iowa es el estado n.º 33 por pacientes FQHC y n.º 36 por número de organizaciones entre los 57 estados/territorios de cobertura nacional (excluye California y Texas, que tienen paneles dedicados). Los 14 centros dependen del Fondo Federal de Centros de Salud Comunitarios, autorizado solo hasta el 31 de diciembre de 2026.
Datos FQHC de la base de sitios HRSA + UDS 2024 + IRS 990. Perfil de política estatal por NACHC/KFF/AANP. Federal = aplica a todos los estados; estatal = solo Iowa. Actualizado 2026-06-03.