Loading...
Loading...
Colorado tiene 21 centros de salud comunitarios en 293 sitios que atienden a 654,757 pacientes — el 16.º estado por pacientes FQHC fuera de California y Texas. Como estado de expansión, Medicaid sostiene la red de seguridad; los requisitos laborales de H.R. 1 y el precipicio de financiación de diciembre de 2026 son los riesgos clave.
Ponderada por pacientes en los 20 centros con datos UDS 2024.
Medicaid community-engagement (work) requirements under CMS-2454-IFC (80 hrs/month, full implementation Jan 1, 2027) plus expiry of the enhanced ACA premium tax credits (end of 2025) threaten Colorado's expansion population and FQHC Medicaid revenue.
Por pacientes (HRSA UDS 2024). Toca para ver el perfil completo.
| Organización | Pacientes | Sitios | Sin seguro | Ingresos (990) | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver Health and Hospital Authority Denver | 203,271 | 43 | 21.45% | — | CO-01 |
| Peak Vista Community Health Centers Colorado Springs | 74,378 | 25 | 21.29% | $112M | CO-05 |
| Salud Family Health, Inc. Fort Lupton | 60,522 | 24 | 20.56% | $121M | CO-08 |
| Clinica Campesina/family Health Services Lafayette | 53,516 | 24 | 37.99% | $68M | CO-02 |
| Metro Community Provider Network Inc. Wheat Ridge | 47,581 | 13 | 28.31% | $71M | CO-07 |
| Sunrise Community Health Evans | 43,450 | 14 | 29.7% | $57M | CO-08 |
| Valley-wide Health Systems Alamosa | 35,907 | 38 | 10.63% | $61M | CO-03 |
| Pueblo Community Health Center Pueblo | 25,398 | 14 | 14.56% | $44M | CO-03 |
| Mountain Family Health Centers Glenwood Springs | 16,724 | 9 | 47.76% | $23M | CO-03 |
| Marillac Clinic, Inc. Grand Junction | 16,426 | 7 | 19.6% | $13M | CO-03 |
2 operados por hospital/universidad/condado: 1 hospital, 1 university.
| Distrito | Representante | Sitios |
|---|---|---|
| CO-03 | Jeff Hurd | 73 |
| CO-01 | Diana DeGette | 69 |
| CO-02 | Joe Neguse | 45 |
| CO-04 | Lauren Boebert | 28 |
| CO-08 | Gabe Evans | 24 |
| CO-05 | Jeff Crank | 22 |
Colorado es el estado n.º 16 por pacientes FQHC y n.º 25 por número de organizaciones entre los 57 estados/territorios de cobertura nacional (excluye California y Texas, que tienen paneles dedicados). Los 21 centros dependen del Fondo Federal de Centros de Salud Comunitarios, autorizado solo hasta el 31 de diciembre de 2026.
Datos FQHC de la base de sitios HRSA + UDS 2024 + IRS 990. Perfil de política estatal por NACHC/KFF/AANP. Federal = aplica a todos los estados; estatal = solo Colorado. Actualizado 2026-06-03.